מספר קופה | תשואה ל4/13 | תשואה מצטברת ל1-4/13 | תשואה מצטברת ל2012 | תשואה מצטברת 5/2012-4/2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 5/2010-4/2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 5/2008-4/2013 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.4.2013 | |
קרנות השתלמות |
| |||||||
מגדל -השתלמות | 579 | 0.56 | 3.03 | 10.08 | 7.61% | 17.71% | 39.27% | 2,662,702 |
מגדל קהל השתלמות כללי | 386 | 0.80 | 3.34 | 8.75 | 7.01% | 14.99% | 29.47% | 7,891,533 |
מגדל קהל השתלמות ביג כללי | 1157 | 0.75 | 3.90 | 7.91 | 6.52% | 16.29% | 36.29% | 754,047 |
מגדל קהל השתלמות מעוז כללי | 599 | 0.97 | 1.72 | 8.57 | 6.48% | 19.25% | 29.08% | 176,981 |
מגדל קהל השתלמות אג"ח | 199 | 1.06 | 1.98 | 8.34 | 6.79% | 18.45% | 31.11% | 307,112 |
מגדל קהל השתלמות אג"ח ממשלתי | 865 | 1.06 | 1.31 | 6.38 | 6.38% | 19.14% | 39.54% | 477,266 |
מגדל קהל השתלמות צמוד מדד | 866 | 1.01 | 1.48 | 7.26 | 6.15% | 17.92% | 29.32% | 86,413 |
מגדל קהל השתלמות שקלי קצר | 864 | 0.17 | 0.66 | 2.81 | 2.58% | 8.66% | 16.20% | 292,447 |
מגדל קהל השתלמות מנייתי | 869 | 0.12 | 6.32 | 10.43 | 8.26% | 4.39% | 6.72% | 94,655 |
קופות גמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל תגמולים | 744 | 0.59 | 3.18 | 10.49 | 7.90% | 18.34% | 39.10% | 1,045,234 |
מגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי | 1156 | 0.81 | 4.00 | 8.57 | 7.08% | 17.10% | 36.10% | 202,992 |
מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | 0.71 | 3.40 | 8.96 | 7.33% | 15.62% | 23.76% | 121,844 |
מגדל פלטינום לתגמולים אג"ח ממשלתי | 859 | 1.07 | 1.33 | 6.43 | 6.41% | 19.28% | 40.59% | 184,496 |
מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | 1.05 | 1.64 | 7.93 | 6.72% | 18.76% | 27.49% | 57,638 |
מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.17 | 0.65 | 2.81 | 2.60% | 8.54% | 16.17% | 47,616 |
מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | 0.12 | 6.46 | 12.06 | 9.54% | 4.32% | 7.34% | 17,130 |
מרכזיות לפיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל- מרכזית לפיצויים | 745 | 0.71 | 2.77 | 10.14 | 7.53% | 19.16% | 40.97% | 215,185 |
מקפת דמי מחלה | 1161 | 0.58 | 3.02 | 9.77 | 7.01% | 16.27% | 39.06% | 33,336 |
מקפת תקציבית | 1304 | 0.88 | 1.57 | 6.83 | 5.65% | 16.84% |
| 21,212 |

יונל כהן


