בשבוע החולף (שלושה ימי מסחר בלבד) עלה היקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 817 מיליון שקלים. עיקר העליה בנכסים המנוהלים בקרנות בענפים אג"ח כללי וחברות והמרה (774 מיליון) ובקרנות "אג"ח בארץ-מדינה" כ 150 מיליון. לראשונה מזה זמן רב, בקרנות הכספיות השקליות חלה ירידה, של כ 350 מיליון שקלים.
מתחילת מאי עלה סך הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 3.13 מיליארד שקלים. הנכסים בקרנות בענף אג"ח כללי גדלו (גיוסים וגידול בשווי הנכסים) בכ 1.42 מיליארד שקלים, סכום גדול במיוחד. בענף הדומה אג"ח חברות והמרה גדל היקף הנכסים המנוהל בכ 640 מיליון שקלים. בענף הקרנות הכספיות חל גידול קטן יחסית מתחילת החודש של כ 680 מיליון שקלים.
מתחילת השנה עלה היקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 27.24 מיליארד שקלים, סכום הדומה לגידול בהיקף הנכסים בכל שנת 2012 שבה גדל היקף הנכסים בכ 27.7 מיליארד שקלים. יש הבדל גדול בין 2012 ל 2013 בעיקר בהיקף הגיוסים לקרנות הכספיות (בשנת 2012 כמעט ולא חל גידול...השוואה מדוייקת יותר נביא בסוף החודש) אולם עדיין הגידול בהיקף הנכסים מתחילת השנה הינו בהיקפים שלא ניראו אף פעם.
בתחילת השנה התנבאנו שנחצה השנה את רמת ה 200 מיליארד אבל לא שיערנו זינוק חד כל כך ומהיר כל כך....
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 09/05/2013 | שווי נכסים ליום 16/05/2013 | השינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1216 | 1223 | 7 |
| חו"ל כללי | 119 | 119 | 0 |
| מניות בארץ | 5863 | 5930 | 67 |
| מדד מניות | 3448 | 3491 | 43 |
| מניות לפי ענפים | 328 | 329 | 1 |
| מניות כללי | 2088 | 2110 | 22 |
| מתוכן קרנות מחקות | 814 | 824 | 10 |
| מניות בחו"ל | 3689 | 3709 | 20 |
| מניות גיאוגרפי | 1368 | 1378 | 10 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 451 | 456 | 5 |
| מניות כללי בחו"ל | 1870 | 1876 | 6 |
| מתוכן קרנות מחקות | 223 | 231 | 8 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 901 | 912 | 11 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 548 | 560 | 12 |
| ממונפות אחר | 306 | 304 | -2 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 47 | 0 |
| קרן כספית | 54099 | 53790 | -309 |
| כספית שקלית | 52950 | 52601 | -349 |
| כספית מט"חית | 1149 | 1189 | 40 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27492 | 27571 | 79 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12307 | 12345 | 38 |
| אג"ח שקליות כללי | 15185 | 15226 | 41 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2836 | 2863 | 27 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32214 | 32359 | 145 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15909 | 15976 | 67 |
| אג"ח מדינה כללי | 16305 | 16382 | 77 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3617 | 3661 | 44 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 234 | 241 | 7 |
| דולר מקומי | 133 | 138 | 5 |
| מט"ח מקומי אחר | 101 | 103 | 2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30275 | 30521 | 246 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1423 | 1420 | -3 |
| תל בונד צמוד מדד | 4557 | 4633 | 76 |
| תל בונד שקלי | 1062 | 1075 | 13 |
| חברות והמרה אחר | 23233 | 23392 | 159 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3738 | 3807 | 69 |
| אג"ח בארץ - כללי | 32849 | 33377 | 528 |
| מתוכן קרנות מחקות | 356 | 364 | 8 |
| אג"ח בחו"ל | 4922 | 4923 | 1 |
| אג"ח דולר | 1374 | 1393 | 19 |
| אג"ח יורו | 125 | 124 | -1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3423 | 3406 | -17 |
| מעורבות | 103 | 104 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 64 | 65 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 57 | 58 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2439 | 2454 | 15 |
| אגד ישראלי | 232 | 232 | 0 |
| אגד חוץ | 2207 | 2222 | 15 |
| סך הכול | 196480 | 197297 | 817 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש מאי | ||||
| שווי נכסים ליום 16/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/04/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1223 | 0.6 | 1190 | 33 |
| חו"ל כללי | 119 | 0.1 | 118 | 1 |
| מניות בארץ | 5930 | 3 | 5761 | 169 |
| מדד מניות | 3491 | 1.8 | 3408 | 82 |
| מניות לפי ענפים | 329 | 0.2 | 320 | 10 |
| מניות כללי | 2110 | 1.1 | 2033 | 77 |
| מתוכן קרנות מחקות | 824 | 0.4 | 806 | 18 |
| מניות בחו"ל | 3709 | 1.9 | 3599 | 110 |
| מניות גיאוגרפי | 1378 | 0.7 | 1409 | -31 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 456 | 0.2 | 434 | 21 |
| מניות כללי בחו"ל | 1876 | 1 | 1757 | 119 |
| מתוכן קרנות מחקות | 231 | 0.1 | 209 | 22 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 912 | 0.5 | 895 | 17 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 0.3 | 539 | 22 |
| ממונפות אחר | 304 | 0.2 | 308 | -4 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 0 | 48 | -1 |
| קרן כספית | 53790 | 27.3 | 53109 | 681 |
| כספית שקלית | 52601 | 26.7 | 52003 | 598 |
| כספית מט"חית | 1189 | 0.6 | 1107 | 82 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27571 | 14 | 27493 | 78 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12345 | 6.3 | 12477 | -133 |
| אג"ח שקליות כללי | 15226 | 7.7 | 15015 | 211 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 1.5 | 2821 | 43 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32359 | 16.4 | 32314 | 45 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15976 | 8.1 | 15995 | -18 |
| אג"ח מדינה כללי | 16382 | 8.3 | 16319 | 63 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3661 | 1.9 | 3626 | 34 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 241 | 0.1 | 237 | 4 |
| דולר מקומי | 138 | 0.1 | 135 | 3 |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 0.1 | 102 | 1 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30521 | 15.5 | 29880 | 641 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1420 | 0.7 | 1413 | 7 |
| תל בונד צמוד מדד | 4633 | 2.4 | 4441 | 192 |
| תל בונד שקלי | 1075 | 0.5 | 1041 | 34 |
| חברות והמרה אחר | 23392 | 11.9 | 22985 | 407 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3807 | 1.9 | 3656 | 151 |
| אג"ח בארץ - כללי | 33377 | 16.9 | 31957 | 1420 |
| מתוכן קרנות מחקות | 364 | 0.2 | 346 | 19 |
| אג"ח בחו"ל | 4923 | 2.5 | 4990 | -67 |
| אג"ח דולר | 1393 | 0.7 | 1391 | 3 |
| אג"ח יורו | 124 | 0.1 | 126 | -2 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3406 | 1.7 | 3473 | -67 |
| מעורבות | 104 | 0.1 | 103 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 64 | 2 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 0 | 57 | 2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2454 | 1.2 | 2460 | -6 |
| אגד ישראלי | 232 | 0.1 | 234 | -2 |
| אגד חוץ | 2222 | 1.1 | 2227 | -5 |
| סך הכול | 197297 | 100 | 194170 | 3127 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 16/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1223 | 0.6 | 910 | 313 |
| חו"ל כללי | 119 | 0.1 | 63 | 56 |
| מניות בארץ | 5930 | 3 | 4917 | 1013 |
| מדד מניות | 3491 | 1.8 | 2939 | 552 |
| מניות לפי ענפים | 329 | 0.2 | 295 | 35 |
| מניות כללי | 2110 | 1.1 | 1684 | 426 |
| מתוכן קרנות מחקות | 824 | 0.4 | 604 | 221 |
| מניות בחו"ל | 3709 | 1.9 | 2970 | 739 |
| מניות גיאוגרפי | 1378 | 0.7 | 1134 | 244 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 456 | 0.2 | 312 | 143 |
| מניות כללי בחו"ל | 1876 | 1 | 1524 | 352 |
| מתוכן קרנות מחקות | 231 | 0.1 | 45 | 186 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 912 | 0.5 | 924 | -12 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 0.3 | 492 | 68 |
| ממונפות אחר | 304 | 0.2 | 390 | -86 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 0 | 41 | 6 |
| קרן כספית | 53790 | 27.3 | 35688 | 18102 |
| כספית שקלית | 52601 | 26.7 | 34878 | 17723 |
| כספית מט"חית | 1189 | 0.6 | 810 | 379 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27571 | 14 | 34370 | -6799 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12345 | 6.3 | 20199 | -7854 |
| אג"ח שקליות כללי | 15226 | 7.7 | 14171 | 1055 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 1.5 | 2661 | 203 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32359 | 16.4 | 32853 | -494 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15976 | 8.1 | 16444 | -468 |
| אג"ח מדינה כללי | 16382 | 8.3 | 16408 | -26 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3661 | 1.9 | 3447 | 214 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 241 | 0.1 | 261 | -20 |
| דולר מקומי | 138 | 0.1 | 145 | -7 |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 0.1 | 116 | -13 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30521 | 15.5 | 23778 | 6743 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1420 | 0.7 | 1104 | 316 |
| תל בונד צמוד מדד | 4633 | 2.4 | 2533 | 2100 |
| תל בונד שקלי | 1075 | 0.5 | 732 | 343 |
| חברות והמרה אחר | 23392 | 11.9 | 19408 | 3984 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3807 | 1.9 | 2390 | 1418 |
| אג"ח בארץ - כללי | 33377 | 16.9 | 25053 | 8324 |
| מתוכן קרנות מחקות | 364 | 0.2 | 212 | 153 |
| אג"ח בחו"ל | 4923 | 2.5 | 5545 | -621 |
| אג"ח דולר | 1393 | 0.7 | 1496 | -102 |
| אג"ח יורו | 124 | 0.1 | 130 | -6 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3406 | 1.7 | 3919 | -513 |
| מעורבות | 104 | 0.1 | 103 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 66 | 0 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 0 | 57 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -1 |
| אגד קרנות | 2454 | 1.2 | 2561 | -107 |
| אגד ישראלי | 232 | 0.1 | 244 | -12 |
| אגד חוץ | 2222 | 1.1 | 2317 | -95 |
| סך הכול | 197297 | 100 | 170059 | 27238 |

אודי אלוני יור לשכת יועצי השקעות