שבוע חלש (26-30 במאי 2013) עבר על הקרנות המחקות. בשבוע זה גדל היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 7 מיליון שקלים בלבד. בקרנות המחקות בענפים שקליות, מדינה וחברות והמרה ירד היקף הנכסים בכל אחד מהאפיקים בכ 13- מיליון שקלים. בענפי המניות, בארץ ובחו"ל יחדיו, גדל היקף הנכסים בכ 35 מיליון.
מתחילת חודש מאי גדל היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 385 מיליון שקלים. הענף הבולט ביותר היה אג"ח חברות והמרה שגדל בכ 326 מיליון שקלים. הענף הבולט לרעה היה "אג"ח מדינה" עם ירידה של 129- מיליון שקלים. ענפי המניות בארץ ובחו"ל גדלו בכ 106 מיליון שקלים.
מתחילת השנה צמח היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 2.5 מיליארד שקלים. הענף הבולט הינו "אג"ח חברות והמרה" שצמח בכ 1.6 מיליארד שקלים. כ 0.5 מיליארד נוספו לענפים המנייתיים.
היקף הנכסים הכולל בקרנות הנאמנות המחקות הינו 11.85 מיליארד שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות בשבוע החולף | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 23/05/2013 | שווי נכסים ליום 30/05/2013 | השינוי בשבוע החולף | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 838 | 861 | 23 | |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 248 | 260 | 12 | |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2866 | 2854 | -12 | |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3511 | 3497 | -14 | |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3995 | 3982 | -13 | |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 383 | 394 | 11 | |
| סך הכול | 11841 | 11848 | 7 | |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות מתחילת חודש מאי | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/04/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 861 | 0.4 | 806 | 55 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 260 | 0.1 | 209 | 51 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2854 | 1.4 | 2821 | 33 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3497 | 1.8 | 3626 | -129 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3982 | 2 | 3656 | 326 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 394 | 0.2 | 346 | 49 |
| סך הכול | 11848 | 5.9 | 11464 | 385 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 861 | 0.4 | 604 | 257 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 260 | 0.1 | 45 | 215 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2854 | 1.4 | 2661 | 193 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3497 | 1.8 | 3447 | 51 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3982 | 2 | 2390 | 1593 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 394 | 0.2 | 212 | 183 |
| סך הכול | 11848 | 5.9 | 9359 | 2492 |





