להלן טבלת הקרנות המגייסות ביותר והפודות ביותר בבתי ההשקעות במאי 2013:
| המגייסות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה במאי | |
| מיטב דש | מיטב פקמ ג'מבו כספית | 895 |
| אלטשולר שחם | 90-10 | 427 |
| פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 381 |
| אקסלנס | אקסלנס A1 שכבות 90-10 | 344 |
| מנורה מבטחים | פלטינום 90/10 | 181 |
| מגדל | מגדל כספית פרימיום | 170 |
| הראל פיאּ + הראל | הראל תיק סולידי ללא מניות | 165 |
| מור | מור נבחרת אג"ח | 121 |
| אפסילון | אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 63 |
| אילים | אג"ח בנקים ביטוח | 36 |
| אנליסט | אנליסט 90/10 | 30 |
| סיגמא | סימגא אג"ח בנקים ו/או AA | 21 |
| מיטב (בהוסטינג) | אניגמה אג"ח ללא מניות | 13 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (1A) מדינה פרימיום פלוס | 12 |
| FOREST | פורסט אג"ח מדורג | 12 |
| מודלים | מודלים (0F) לונג דולר פי 5 | 2 |
| בכתום - נוספו בעדכון של שעה 14:35 | ||
| הפודות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה במאי | |
| הראל פיא + הראל | כספית ₪ | -257 |
| מיטב דש | ישיר כספית | -201 |
| אקסלנס | אקסלנס 00 כספית פרימיום | -193 |
| פסגות | פסגות כספית עם השאלות מק"מ | -151 |
| אפסילון | אפסילון מדורג (-AA) ומעלה 0-3 | -40 |
| מגדל | מגדל אפקים (A1) אג''ח + | -38 |
| אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות | -33 |
| מנורה מבטחים | צמוד בינוני ללא מניות | -10 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0B) תיק אג"ח ללא מניות | -7 |
| מיטב (בהוסטינג) | להבה משולבת | -6 |
| אנליסט | אנלסיט אג"ח | -5 |
| אילים | ממשלת ישראל דולרית | -3 |
| מודלים | מודלים (4D)מניות ארה"ב | -2 |
גיוסים פדיונות במאי בבתי השקעות:
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | היקף נכסים במסורתיות | היקף נכסים בכספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | |||||
| 31.05.13 | מאי | מתחילת השנה | מאי | מתחילת השנה | מאי | מתחילת השנה | מאי | מתחילת השנה | |||||
| מיטב דש (ללא הוסטינג) | 34,844 | 14,096 | 20,158 | 590 | 659 | 6124 | -188 | 1135 | 847 | 4989 | -4 | 67 | |
| הראל פיא + הראל | 30,888 | 21,906 | 9,054 | 910 | -487 | 593 | 7 | -778 | -494 | 1372 | 2 | 2 | |
| פסגות | 30,656 | 18,770 | 10,500 | 1,386 | 241 | 1945 | 166 | 695 | 75 | 1250 | 23 | 177 | |
| מגדל שוקי הון | 21,253 | 10,997 | 3,600 | 6,656 | 358 | 2106 | -111 | 419 | 189 | 217 | 279 | 1470 | |
| אקסלנס (ללא הוסטינג) | 18,383 | 11,124 | 6,200 | 1,059 | 508 | 1101 | 475 | 808 | 33 | 293 | 68 | 232 | |
| אלטשולר שחם | 17,287 | 17,182 | 105 | * | 1093 | 3911 | 1091 | 3910 | 2 | 1 | * | * | |
| מנורה מבטחים | 9,406 | 8,175 | 1,230 | * | 465 | 2042 | 346 | 1468 | 119 | 574 | * | * | |
| אי.בי.אי | 8,420 | 6,100 | 1,200 | 1,120 | 127 | 49 | -36 | -225 | 164 | 274 | 56 | 318 | |
| ילין לפידות | 7,865 | 7,865 | * | * | 615 | 2425 | 615 | 2425 | * | * | * | * | |
| אפסילון | 3,674 | 3,674 | * | * | 37 | 379 | 37 | 379 | * | * | * | * | |
| מור (בהוסטינג אקסלנס) | 3,011 | 3,011 | * | * | 290 | 1329 | 290 | 1329 | * | * | * | * | |
| איילון (כולל הוסטינג) | 2,756 | 2,756 | * | * | 67 | 294 | 67 | 294 | * | * | * | * | |
| אנליסט | 2,310 | 2,250 | 58 | * | 66 | 184 | 50 | 130 | 15 | 54 | * | * | |
| אלפא פלטינום | 2,220 | 184 | 2,036 | * | 48 | 2069 | 37 | 109 | 11 | 1960 | * | * | |
| מיטב (הוסטינג ) | 1,484 | 1,484 | * | * | 48 | 211 | 48 | 211 | * | * | * | * | |
| אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 1,550 | 1,550 | * | * | 170 | 575 | 170 | 575 | * | * | * | * | |
| אילים | 1,071 | 1,071 | * | * | 46 | 232 | 56 | 232 | * | * | * | * | |
| הדס ארזים | 977 | 977 | * | * | 21 | 121 | 20 | 121 | * | * | * | * | |
| FOREST | 749 | 749 | * | * | 16 | 89 | 16 | 89 | * | * | * | * | |
| תמיר פישמן | 746 | 746 | * | * | 56 | 197 | 56 | 197 | * | * | * | * | |
| סיגמא | 381 | 381 | * | * | 27 | 73 | 27 | 73 | * | * | * | * | |
| מודלים | 170 | 170 | * | * | 1 | -1 | 1 | -1 | * | * | * | * | |
| אלומות ספרינט (הוסטינג ) | * | * | * | * | -8 | * | -8 | * | * | * | * | * | |
| סה"כ | 200,101 | 135,048 | 54,141 | 11,721 | 4472 | 26048 | 3240 | 13595 | 961 | 10984 | 424 | 2266 | |
| קרנות מחקות | |||||||||||||
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות במאי | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות מתחילת השנה | ||||||||||
| מיטב דש (ללא הוסטינג) | 590 | -4 | 67 | ||||||||||
| הראל פיא + הראל | 910 | 2 | 2 | ||||||||||
| פסגות | 1,386 | 23 | 177 | ||||||||||
| מגדל שוקי הון | 6,656 | 279 | 1470 | ||||||||||
| אקסלנס (ללא הוסטינג) | 1,059 | 68 | 232 | ||||||||||
| אי.בי.אי | 1,120 | 56 | 318 | ||||||||||
| סה"כ | 11,721 | 424 | 2266 | ||||||||||
הנתונים באדיבות בתי ההשקעות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מנהל קרנות - יש לך קרן מצוינת אבל אין גיוסים?
לפרסום ממוקד תוצאות שלח פרטים ל [email protected]





