תעשיית קרנות הנאמנות חוגגת, חודש יוני נפתח עם גידול של כ 2.14 מיליארד שקלים בהיקף הכספים המנוהלים וזאת אחרי שב 17 החודשים האחרונים שהסתימו במאי גדל היקף הכספים בסכום כולל של כ 57.5 מיליארד שקלים (כל החודשים הקלנדריים הסתיימו בעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים).
היקף הנכסים המנוהלים הכולל עומד כעת על כ 201.9 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהלים בענף הקרנות הכספיות עומד כעת על כ 55.2 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות המחקות עומד על כ 11.9 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות המסורתיות עומד על כ 134.8 מיליארדי שקלים.
בשבוע החולף צמח היקף הנכסים בקרנות הכספיות בכ 980 מיליון שקלים. השבוע התברר לי (בעקבות ראיון שקיימנו ויתפרסם במגזין פאנדר שיצא בעוד כשבוע.) כי הפטור מדמי שמירה שנכנס לתוקף בקרנות הכספיות בתחילת השנה, חל גם על קרנות כספיות דולריות! מה שמאפשר למי שמשקיע בקרנות אלו להרוויח ריבית הרבה יותר טובה מאשר בכל "פצ"מ", פקדון צמוד מטבע, אחר.
בשבוע החולף צמח היקף הנכסים בענפים חברות והמרה ואג"ח כללי יחדיו בכ 1 מיליארד שקלים. ענף אג"ח מדינה צמח בכ 215 מיליון ואפילו ענף אג"ח שקליות חוזר לחיים עם צמיחה קלה של כ 120 מיליון שקלים.
בענפים העוסקים בהשקעות בחו"ל היקף הנכסים יורד. במניות חו"ל ירד היקף הנכסים בכ 90 מיליון שקלים. בענף אג"ח בחול ירד היקף הנכסים בכ 68 מיליון שקלים ובתת ענף אגד חוץ ירד היקף הנכסים בכ 67 מיליון שקלים.
מתחילת השנה צמח היקף הנכסים הכולל בכ 32 מיליארדי שקלים. מתחילת 2012 עלה היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות בכ 60 מיליארד שקלים. עלייה של 42% בהיקף הנכסים. (למי שרוצה עוד קצת משחקי סטטיסטיקה, סטייל אן.בי.אי, אז מסוף 2008 ועד היום צמח היקף הנכסים בכ 106% מ 98 ל 202).
5 יתרונות מובהקים ועוד 3 יתרונות שאי אפשר בלעדיהם
הערכה שלי היא, שללא משבר בלתי צפוי, תעשיית הקרנות צועדת לכיוון היקף של כ 250 מיליון שקלים בתוך כשנה מהיום. יתרונות ההשקעה במכשיר זה עלו בשנים האחרונות בצורה חדה. בין היתר ניתן למנות את היתרון בדחיית מס, דמי ניהול אפסיים בקרנות כספיות ומחקות וגם בחלק מהמסורתיות, דמי ניהול אפסיים בקניה ומכירה, הן של הלקוח והן של הקרן- מה שמשאיר יותר תשואה בסוף היום. בנוסף יש את יתרון הפיזור ואת יתרון הניהול בכל היקף של השקעה וכן את היכולת להשקיע בהוראת קבע.
ל 5 היתרונות המובהקים הללו תוסיפו את הפיקוח ההדוק ואת השקיפות ויכולת ההשוואה בין הקרנות שאינם קיימים בשום מכשיר אחר ותקבלו את מכשיר ניהול ההשקעות הטוב ביותר. לכן אין ספק שזה גם מכשיר ניהול ההשקעות של העתיד! ובנימה אופטימית זו נסיים בשבוע טוב לכם. אודי.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש יוני | |||||
| שווי נכסים ליום 06/06/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/05/2013 | מחקות ליום 06/06 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1474 | 0.7 | 1477 | -4 | |
| חו"ל כללי | 120 | 0.1 | 122 | -2 | |
| מניות בארץ | 6198 | 3.1 | 6144 | 54 | |
| מדד מניות | 3593 | 1.8 | 3579 | 14 | |
| מניות לפי ענפים | 340 | 0.2 | 338 | 2 | |
| מניות כללי | 2265 | 1.1 | 2227 | 38 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 870 | 0.4 | 861 | 870 | 9 |
| מניות בחו"ל | 3821 | 1.9 | 3911 | -90 | |
| מניות גיאוגרפי | 1429 | 0.7 | 1458 | -29 | |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 474 | 0.2 | 487 | -14 | |
| מניות כללי בחו"ל | 1918 | 1 | 1966 | -48 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 260 | 0.1 | 260 | 260 | -1 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 923 | 0.5 | 923 | 0 | |
| ממונפות בסיכון גבוה | 581 | 0.3 | 581 | 0 | |
| ממונפות אחר | 293 | 0.2 | 295 | -2 | |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 47 | 2 | |
| קרן כספית | 55242 | 27.4 | 54263 | 978 | |
| כספית שקלית | 53900 | 26.7 | 52932 | 968 | |
| כספית מט"חית | 1342 | 0.7 | 1332 | 11 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27610 | 13.7 | 27491 | 119 | |
| אג"ח שקליות בלבד | 12042 | 6 | 12037 | 5 | |
| אג"ח שקליות כללי | 15568 | 7.7 | 15454 | 114 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 2868 | 1.4 | 2854 | 2868 | 14 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32581 | 16.1 | 32366 | 215 | |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 16014 | 7.9 | 15780 | 234 | |
| אג"ח מדינה כללי | 16567 | 8.2 | 16587 | -19 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 3456 | 1.7 | 3497 | 3456 | -41 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 239 | 0.1 | 243 | -4 | |
| דולר מקומי | 136 | 0.1 | 140 | -4 | |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 0.1 | 104 | -1 | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31246 | 15.5 | 30866 | 380 | |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1439 | 0.7 | 1422 | 17 | |
| תל בונד צמוד מדד | 4830 | 2.4 | 4735 | 95 | |
| תל בונד שקלי | 1091 | 0.5 | 1086 | 5 | |
| חברות והמרה אחר | 23887 | 11.8 | 23623 | 264 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 4045 | 2 | 3982 | 4045 | 63 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35279 | 17.5 | 34647 | 632 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 406 | 0.2 | 394 | 406 | 11 |
| אג"ח בחו"ל | 4626 | 2.3 | 4694 | -68 | |
| אג"ח דולר | 1382 | 0.7 | 1403 | -21 | |
| אג"ח יורו | 124 | 0.1 | 124 | 0 | |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3120 | 1.6 | 3167 | -47 | |
| מעורבות | 99 | 0 | 99 | 0 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 66 | -1 | |
| תושבי חוץ מניות | 57 | 0 | 59 | -1 | |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| אגד קרנות | 2381 | 1.2 | 2450 | -68 | |
| אגד ישראלי | 230 | 0.1 | 231 | -1 | |
| אגד חוץ | 2151 | 1.1 | 2218 | -67 | |
| סך הכול | 201904 | 100 | 199763 | 11905 | 2141 |
| מסורתיות | 134527 | 66.8 | 133652 | 1108 | |
| כספיות | 55242 | 27.4 | 54263 | 978 | |
| מחקות | 11905 | 5.8 | 11848 | 55 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | |||||
| שווי נכסים ליום 06/06/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | מחקות ליום 06/06 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1474 | 0.7 | 910 | 564 | |
| חו"ל כללי | 120 | 0.1 | 63 | 57 | |
| מניות בארץ | 6198 | 3.1 | 4917 | 1280 | |
| מדד מניות | 3593 | 1.8 | 2939 | 655 | |
| מניות לפי ענפים | 340 | 0.2 | 295 | 45 | |
| מניות כללי | 2265 | 1.1 | 1684 | 581 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 870 | 0.4 | 604 | 870 | 266 |
| מניות בחו"ל | 3821 | 1.9 | 2970 | 851 | |
| מניות גיאוגרפי | 1429 | 0.7 | 1134 | 295 | |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 474 | 0.2 | 312 | 161 | |
| מניות כללי בחו"ל | 1918 | 1 | 1524 | 394 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 260 | 0.1 | 45 | 260 | 215 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 923 | 0.5 | 924 | -1 | |
| ממונפות בסיכון גבוה | 581 | 0.3 | 492 | 89 | |
| ממונפות אחר | 293 | 0.2 | 390 | -97 | |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 41 | 8 | |
| קרן כספית | 55242 | 27.4 | 35688 | 19554 | |
| כספית שקלית | 53900 | 26.7 | 34878 | 19022 | |
| כספית מט"חית | 1342 | 0.7 | 810 | 532 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27610 | 13.7 | 34370 | -6760 | |
| אג"ח שקליות בלבד | 12042 | 6 | 20199 | -8157 | |
| אג"ח שקליות כללי | 15568 | 7.7 | 14171 | 1397 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 2868 | 1.4 | 2661 | 2868 | 207 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32581 | 16.1 | 32853 | -271 | |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 16014 | 7.9 | 16444 | -431 | |
| אג"ח מדינה כללי | 16567 | 8.2 | 16408 | 159 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 3456 | 1.7 | 3447 | 3456 | 9 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 239 | 0.1 | 261 | -22 | |
| דולר מקומי | 136 | 0.1 | 145 | -9 | |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 0.1 | 116 | -13 | |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31246 | 15.5 | 23778 | 7469 | |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1439 | 0.7 | 1104 | 335 | |
| תל בונד צמוד מדד | 4830 | 2.4 | 2533 | 2296 | |
| תל בונד שקלי | 1091 | 0.5 | 732 | 359 | |
| חברות והמרה אחר | 23887 | 11.8 | 19408 | 4478 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 4045 | 2 | 2390 | 4045 | 1655 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35279 | 17.5 | 25053 | 10227 | |
| מתוכן קרנות מחקות | 406 | 0.2 | 212 | 406 | 194 |
| אג"ח בחו"ל | 4626 | 2.3 | 5545 | -918 | |
| אג"ח דולר | 1382 | 0.7 | 1496 | -113 | |
| אג"ח יורו | 124 | 0.1 | 130 | -6 | |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3120 | 1.6 | 3919 | -799 | |
| מעורבות | 99 | 0 | 103 | -4 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 66 | -1 | |
| תושבי חוץ מניות | 57 | 0 | 57 | 0 | |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -1 | |
| אגד קרנות | 2381 | 1.2 | 2561 | -179 | |
| אגד ישראלי | 230 | 0.1 | 244 | -14 | |
| אגד חוץ | 2151 | 1.1 | 2317 | -166 | |
| סך הכול | 201904 | 100 | 170059 | 11905 | 31845 |
| מסורתיות | 134527 | 66.8 | 125012 | 9515 | |
| כספיות | 55242 | 27.4 | 35688 | 19554 | |
| מחקות | 11905 | 5.8 | 9359 | 2546 |





