שבוע טוב, יחסית, עבר על מנהלי קרנות הנאמנות. היקף הנכסים גדל בשבוע החולף בכ 900 מיליון שקלים.
שלא כמינהגנו לא נוכל להכריז על היקף הנכסים לסוף יום חמישי כשיא. השיא היה ביום רביעי כאשר ביום חמישי שהיה יום של ירידות, הן באגח"ים והן במניות, ירד היקף הנכסים בכ 250 מיליון שקלים. אם מחשבים את הירידה בהיקף הנכסים בקרנות המסורתיות אזי היקפן ירד בכ 420 מיליון שקלים. לא נורא.
הענפים הבולטים בשבוע החולף:
קרנות כספיות >>> היקף הקרנות הכספיות עלה בכ 350 מיליון שקלים.
קרנות מניתיות (בארץ, בחו"ל, ממונפות) >>> היקף הקרנות גדל בכ 70 מיליון שקלים.
קרנות אג"ח חברות והמרה >>> היקף הקרנות גדל בכ 210 מיליון שקלים.
קרנות אג"ח כללי >>> הענף הבולט ביותר עם גידול של כ 440 מיליון שקלים.
קרנות אג"ח מדינה >>> הענף הבולט בירידה בהיקף הנכסים. ירד בכ 115- מיליון שקלים.
קרנות אג"ח חו"ל >>> ירד בכ 80- מיליון שקלים. בתוספת ירידה של כ 35- מיליון שקלים בקרנות אגד חוץ תקבלו שכל מה שמזוהה עם השקעה בחו"ל נמצא במגמה שלילית (לפחות בעניין היקף הקרנות המנוהל בישראל.)
קרנות מחקות
שבוע טוב - היקף הנכסים בקרנות המחקות גדל בכ 84 מיליון שקלים (הרבה יותר מ 7 מיליון של השבוע שעבר). קרנות אג"ח מדינה מחקות ירדו בכ 22- מיליוןואילו קרנות אג"ח חברות והמרה גדלו בכ 75 מיליון שקלים.
היקף כולל:
היקף הנכסים הכולל עומד על 204.444 (לא ויתרנו הפעם על הספרה השלישית אחרי הנקודה מתעמי יופי...). היקף הנכסים בקרנות הכספיות עומד על כ 57.73 מיליארדי שקלים. היקף הנכסים בקרנות המחקות עומד על כ 12 מיליארדי שקלים. היקף הנכסים בקרנות המסורתיות עומד על כ 134.5 מיליארדי שקלים.
הדיווחים מבוססים על נתוני רשות ניירות ערך
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות בשבוע החולף | |||
| קרנות מחקות מניות בארץ | 876 | 873 | 3 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 278 | 267 | 11 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2863 | 2860 | 3 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3391 | 3413 | -22 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4154 | 4079 | 75 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 429 | 417 | 12 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל חדש | 5 | 3 | 2 |
| 11996 | 11912 | 84 | |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שווי נכסים ליום 13/06/2013 | שינוי בשבוע החולף | |
| גמישות | 1463 | 1461 | 2 |
| חו"ל כללי | 122 | 122 | 0 |
| מניות בארץ | 6224 | 6194 | 30 |
| מדד מניות | 3588 | 3577 | 11 |
| מניות לפי ענפים | 342 | 339 | 3 |
| מניות כללי | 2295 | 2277 | 18 |
| מתוכן קרנות מחקות | 876 | 873 | 3 |
| מניות בחו"ל | 3850 | 3806 | 44 |
| מניות גיאוגרפי | 1431 | 1420 | 11 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 466 | 466 | 0 |
| מניות כללי בחו"ל | 1953 | 1919 | 34 |
| מתוכן קרנות מחקות | 278 | 267 | 11 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 911 | 916 | -5 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 573 | 576 | -3 |
| ממונפות אחר | 290 | 291 | -1 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 49 | 0 |
| קרן כספית | 57729 | 57384 | 345 |
| כספית שקלית | 56331 | 56009 | 322 |
| כספית מט"חית | 1397 | 1375 | 22 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27712 | 27648 | 64 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12015 | 12018 | -3 |
| אג"ח שקליות כללי | 15697 | 15630 | 67 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 2860 | 3 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31988 | 32103 | -115 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15840 | 15896 | -56 |
| אג"ח מדינה כללי | 16149 | 16207 | -58 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3391 | 3413 | -22 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 238 | 237 | 1 |
| דולר מקומי | 138 | 135 | 3 |
| מט"ח מקומי אחר | 101 | 101 | 0 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31429 | 31221 | 208 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1453 | 1442 | 11 |
| תל בונד צמוד מדד | 4916 | 4840 | 76 |
| תל בונד שקלי | 1095 | 1086 | 9 |
| חברות והמרה אחר | 23964 | 23853 | 111 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4154 | 4079 | 75 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35941 | 35500 | 441 |
| מתוכן קרנות מחקות | 429 | 417 | 12 |
| אג"ח בחו"ל | 4418 | 4499 | -81 |
| אג"ח דולר | 1318 | 1340 | -22 |
| אג"ח יורו | 123 | 123 | 0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2978 | 3036 | -58 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 3 | 2 |
| מעורבות | 98 | 99 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 64 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 57 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2256 | 2292 | -36 |
| אגד ישראלי | 228 | 228 | 0 |
| אגד חוץ | 2028 | 2063 | -35 |
| סך הכול | 204444 | 203545 | 899 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש יוני | ||||
| שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/05/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1463 | 0.7 | 1477 | -15 |
| חו"ל כללי | 122 | 0.1 | 122 | -1 |
| מניות בארץ | 6224 | 3 | 6144 | 80 |
| מדד מניות | 3588 | 1.8 | 3579 | 9 |
| מניות לפי ענפים | 342 | 0.2 | 338 | 4 |
| מניות כללי | 2295 | 1.1 | 2227 | 68 |
| מתוכן קרנות מחקות | 876 | 0.4 | 861 | 15 |
| מניות בחו"ל | 3850 | 1.9 | 3911 | -61 |
| מניות גיאוגרפי | 1431 | 0.7 | 1458 | -27 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 466 | 0.2 | 487 | -21 |
| מניות כללי בחו"ל | 1953 | 1 | 1966 | -13 |
| מתוכן קרנות מחקות | 278 | 0.1 | 260 | 18 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 911 | 0.4 | 923 | -12 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 573 | 0.3 | 581 | -8 |
| ממונפות אחר | 290 | 0.1 | 295 | -5 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 47 | 2 |
| קרן כספית | 57729 | 28.2 | 54263 | 3466 |
| כספית שקלית | 56331 | 27.6 | 52932 | 3400 |
| כספית מט"חית | 1397 | 0.7 | 1332 | 66 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27712 | 13.6 | 27491 | 221 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12015 | 5.9 | 12037 | -22 |
| אג"ח שקליות כללי | 15697 | 7.7 | 15454 | 243 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 1.4 | 2854 | 9 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31988 | 15.6 | 32366 | -378 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15840 | 7.8 | 15780 | 60 |
| אג"ח מדינה כללי | 16149 | 7.9 | 16587 | -438 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3391 | 1.7 | 3497 | -107 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 238 | 0.1 | 243 | -5 |
| דולר מקומי | 138 | 0.1 | 140 | -2 |
| מט"ח מקומי אחר | 101 | 0.1 | 104 | -3 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31429 | 15.4 | 30866 | 562 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1453 | 0.7 | 1422 | 30 |
| תל בונד צמוד מדד | 4916 | 2.4 | 4735 | 181 |
| תל בונד שקלי | 1095 | 0.5 | 1086 | 10 |
| חברות והמרה אחר | 23964 | 11.7 | 23623 | 341 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4154 | 2 | 3982 | 171 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35941 | 17.6 | 34647 | 1294 |
| מתוכן קרנות מחקות | 429 | 0.2 | 394 | 34 |
| אג"ח בחו"ל | 4418 | 2.2 | 4694 | -276 |
| אג"ח דולר | 1318 | 0.6 | 1403 | -86 |
| אג"ח יורו | 123 | 0.1 | 124 | -1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2978 | 1.5 | 3167 | -189 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 0 | 5 | |
| מעורבות | 98 | 0 | 99 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 66 | -1 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 0 | 59 | -1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2256 | 1.1 | 2450 | -194 |
| אגד ישראלי | 228 | 0.1 | 231 | -4 |
| אגד חוץ | 2028 | 1 | 2218 | -190 |
| סך הכול | 204444 | 100 | 199763 | 4681 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1463 | 0.7 | 910 | 553 |
| חו"ל כללי | 122 | 0.1 | 63 | 59 |
| מניות בארץ | 6224 | 3 | 4917 | 1307 |
| מדד מניות | 3588 | 1.8 | 2939 | 649 |
| מניות לפי ענפים | 342 | 0.2 | 295 | 47 |
| מניות כללי | 2295 | 1.1 | 1684 | 611 |
| מתוכן קרנות מחקות | 876 | 0.4 | 604 | 272 |
| מניות בחו"ל | 3850 | 1.9 | 2970 | 880 |
| מניות גיאוגרפי | 1431 | 0.7 | 1134 | 297 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 466 | 0.2 | 312 | 154 |
| מניות כללי בחו"ל | 1953 | 1 | 1524 | 429 |
| מתוכן קרנות מחקות | 278 | 0.1 | 45 | 234 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 911 | 0.4 | 924 | -12 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 573 | 0.3 | 492 | 80 |
| ממונפות אחר | 290 | 0.1 | 390 | -100 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 0 | 41 | 7 |
| קרן כספית | 57729 | 28.2 | 35688 | 22041 |
| כספית שקלית | 56331 | 27.6 | 34878 | 21454 |
| כספית מט"חית | 1397 | 0.7 | 810 | 588 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27712 | 13.6 | 34370 | -6658 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12015 | 5.9 | 20199 | -8184 |
| אג"ח שקליות כללי | 15697 | 7.7 | 14171 | 1526 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 1.4 | 2661 | 202 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31988 | 15.6 | 32853 | -864 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15840 | 7.8 | 16444 | -605 |
| אג"ח מדינה כללי | 16149 | 7.9 | 16408 | -259 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3391 | 1.7 | 3447 | -56 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 238 | 0.1 | 261 | -22 |
| דולר מקומי | 138 | 0.1 | 145 | -7 |
| מט"ח מקומי אחר | 101 | 0.1 | 116 | -15 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31429 | 15.4 | 23778 | 7651 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1453 | 0.7 | 1104 | 348 |
| תל בונד צמוד מדד | 4916 | 2.4 | 2533 | 2383 |
| תל בונד שקלי | 1095 | 0.5 | 732 | 364 |
| חברות והמרה אחר | 23964 | 11.7 | 19408 | 4556 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4154 | 2 | 2390 | 1764 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35941 | 17.6 | 25053 | 10888 |
| מתוכן קרנות מחקות | 429 | 0.2 | 212 | 217 |
| אג"ח בחו"ל | 4418 | 2.2 | 5545 | -1126 |
| אג"ח דולר | 1318 | 0.6 | 1496 | -178 |
| אג"ח יורו | 123 | 0.1 | 130 | -7 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2978 | 1.5 | 3919 | -941 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 0 | 5 | |
| מעורבות | 98 | 0 | 103 | -5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 0 | 66 | -1 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 0 | 57 | 0 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -2 |
| אגד קרנות | 2256 | 1.1 | 2561 | -305 |
| אגד ישראלי | 228 | 0.1 | 244 | -16 |
| אגד חוץ | 2028 | 1 | 2317 | -289 |
| סך הכול | 204444 | 100 | 170059 | 34385 |





