השבוע החולף היה אחד השבועות החלשים ביותר מזה זמן רב עבור מנהלי קרנות הנאמנות. למרות זאת הירידה בהיקף נכסי הקרנות בשבוע החולף הייתה מינורית יחסית. האם השבוע האחרון מסמן שינוי מגמה? על פי הערכותינו במערכת פאנדר - כנראה שלא, אבל אתם יודעים למי ניתנה הנבואה....
בשבוע החולף ירד היקף הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 370- מיליון שקלים. הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ 700 מיליון שקלים ולכן היקף הנכסים בקרנות המסורתיות ירד השבוע בכ 1.1 מיליארד שקלים. לסטטיסטיקאים שביננו: היקף הנכסים בשיא עמד ביום רביעי ה 19.6 על כ 204.6 מיליארדי שקלים כך שהיקף הנכסים מהשיא ירד בכ 500 וקצת מיליוני שקלים, כאשר בקרנות המסורתיות הירידה עומדת על כ 1.6 מיליארד שקלים.
אם יום חמישי ב 20 לחודש ניתן האות לירידה בהיקף הנכסים (נאום ברננקי זוכרים....) אזי גם בשבוע החולף יום חמישי היה בסימן של שינוי והיקף הנכסים ביום זה דווקא עלה. ההבנה שהריבית הנמוכה תשאר לאורך זמן מובילה למסקנה הבלתי נמנעת כמעט שציבור המשקיעים ימשיך לחפש תחליף ראוי לפקדונות וימשיך להזרים כסף לקרנות הנאמנות.
הקרנות המחקות נפגעו אף הן בשבוע החולף והיקפן ירד בכ 120- מיליוני שקלים. כאשר הענף "אג"ח מדינה" בולט בירידה של כ 50- מיליון שקלים.
היקף הנכסים הכולל עומד על כ 204.1 מיליארדי שקלים, ענף הכספיות עומד על שיא חדש של כ 58.5 מיליארדי שקלים, ענף הקרנות המחקות עומד על כ 11.9 מיליארדי שקלים. היקף הנכסים בקרנות המסורתיות עומד על כ 133.5 מיליארדי שקלים (עדין רחוק מהשיא של שנת 2007).
להלן השינויים בענפים הבולטים השבוע:
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפים הבולטים קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על באפור") | שווי נכסים ליום 27/06/2013 | שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| מניות בארץ וחו"ל+גמישות+ ממונפות | 903 | 911 | -246 |
| קרן כספית | 58463 | 57729 | 734 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27763 | 27712 | 51 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31696 | 31988 | -292 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31171 | 31429 | -258 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35805 | 35941 | -136 |
| אג"ח בחו"ל | 4267 | 4418 | -151 |
| אגד חוץ | 1960 | 2028 | -68 |
| סך הכול | 204073 | 204444 | -371 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 27/06/2013 | שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1442 | 1463 | -21 |
| חו"ל כללי | 119 | 122 | -3 |
| מניות בארץ | 6090 | 6224 | -134 |
| מדד מניות | 3504 | 3588 | -84 |
| מניות לפי ענפים | 333 | 342 | -9 |
| מניות כללי | 2252 | 2295 | -43 |
| מתוכן קרנות מחקות | 861 | 876 | -15 |
| מניות בחו"ל | 3770 | 3850 | -80 |
| מניות גיאוגרפי | 1407 | 1431 | -24 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 445 | 466 | -21 |
| מניות כללי בחו"ל | 1918 | 1953 | -35 |
| מתוכן קרנות מחקות | 280 | 278 | 2 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 903 | 911 | -8 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 573 | -13 |
| ממונפות אחר | 294 | 290 | 4 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 49 | 0 |
| קרן כספית | 58463 | 57729 | 734 |
| כספית שקלית | 57055 | 56331 | 724 |
| כספית מט"חית | 1408 | 1397 | 11 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27763 | 27712 | 51 |
| אג"ח שקליות בלבד | 11996 | 12015 | -19 |
| אג"ח שקליות כללי | 15767 | 15697 | 70 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2841 | 2863 | -22 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31696 | 31988 | -292 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15704 | 15840 | -136 |
| אג"ח מדינה כללי | 15992 | 16149 | -157 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3340 | 3391 | -51 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 237 | 238 | -1 |
| דולר מקומי | 137 | 138 | -1 |
| מט"ח מקומי אחר | 99 | 101 | -2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 31171 | 31429 | -258 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1429 | 1453 | -24 |
| תל בונד צמוד מדד | 4876 | 4916 | -40 |
| תל בונד שקלי | 1089 | 1095 | -6 |
| חברות והמרה אחר | 23777 | 23964 | -187 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4125 | 4154 | -29 |
| אג"ח בארץ - כללי | 35805 | 35941 | -136 |
| מתוכן קרנות מחקות | 428 | 429 | -1 |
| אג"ח בחו"ל | 4267 | 4418 | -151 |
| אג"ח דולר | 1290 | 1318 | -28 |
| אג"ח יורו | 119 | 123 | -4 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2858 | 2978 | -120 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5 | 5 | 0 |
| מעורבות | 97 | 98 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 65 | -2 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 58 | -3 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2187 | 2256 | -69 |
| אגד ישראלי | 227 | 228 | -1 |
| אגד חוץ | 1960 | 2028 | -68 |
| סך הכול | 204073 | 204444 | -371 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 27/06/2013 | שווי נכסים ליום 20/06/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 861 | 876 | -15 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 280 | 278 | 2 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2841 | 2863 | -22 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3340 | 3391 | -51 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4125 | 4154 | -29 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 428 | 429 | -1 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל חדש | 5 | 5 | 0 |
| 11880 | 11996 | -116 | |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5





