המגייסות
גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר |
|
| שם קרן | כמה גייסה ביוני |
מיטב דש | מיטב פקמ ג'מבו כספית | 1920 |
פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 711 |
אקסלנס | אקסלנס 00 כספית שקלית | 623 |
הראל פיאּ + הראל | הראל פיא כספית ₪ | 436 |
מנורה מבטחים | כספית פק"מ פלטינום | 376 |
אלטשולר שחם | מק"מ פלוס | 118 |
מור | מור נבחרת אג"ח | 61 |
מגדל | מגדל כספית פרימיום | 48 |
אפסילון | אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 35 |
סיגמא | סימגא אג"ח בנקים ו/או AA | 19 |
אנליסט | אנליסט מד"פ | 13 |
אילים | אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | 12 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0A) אג"ח דירוג A ללא מניות | 10 |
רוטשילד | רוטשילד שקל פלוס | 5 |
הפודות
גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר |
|
| שם קרן | כמה גייסה ביוני |
מגדל | מגדל 00כספית עם הנפקות מק''מ | -133 |
פסגות | פסגות כספית עם השאלות מק"מ | -80 |
הראל פיא + הראל | הראל ממשלתי ללא חברות | -71 |
אקסלנס | אקסלנס 00 כספית פרימיום | -69 |
מיטב דש | מיטב דש אגד חוץ נקוב $ | -67 |
אלטשולר שחם | אג"ח גלובלי ללא מניות | -60 |
אפסילון | אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | -33 |
מנורה מבטחים | אג"ח מדינה | -16 |
אילים | אילים ממשלת ישראל דולרית $ | -7 |
איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0B) תיק אג"ח ללא מניות | -5 |
אנליסט | אנליסט אג"ח | -3 |
רוטשילד | רוטשילד סין | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





