חודש קשה עבר על קופות הגמל של אלטשולר שחם. ירידה ממוצעת של כ 1.66- בקופות כאשר הקופות הגדולות יורדות כמעט 2%-.
| שם הקופה | בנק מתפעל | נכסים לחודש יוני - נטו באלפי ש"ח | תשואה לחודש יוני 2013 | תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2013 | תשואה מצטברת 07.2012 - 06.2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 07.2010 - 06.2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 07.2008-06.2013 (60 חודשים) |
| אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 3,906,493 | -1.95 | 3.44 | 14.82% | 29.83% | 45.44% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 3,752,420 | -1.97 | 3.24 | 14.66% | 29.03% | 43.62% |
| נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 2,224,840 | -1.02 | 1.64 | 10.99% | 23.92% | 56.73% |
| אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | לאומי | 2,174,978 | -0.98 | 1.59 | 10.76% | 24.35% | 52.10% |
| אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | לאומי | 1,998,676 | -1.03 | 1.36 | 10.37% | 24.12% | 51.41% |
| להיט אג"ח | מזרחי | 1,904,743 | -0.97 | 1.80 | 11.29% | 24.51% | 57.98% |
| להיט כללי | מזרחי | 976,407 | -2.07 | 3.20 | 14.96% | 28.47% | 44.42% |
| נירית מסלול כללי | מזרחי | 813,329 | -2.08 | 2.76 | 14.13% | 27.75% | 44.48% |
| אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 399,266 | -2.23 | 3.68 | 15.96% | 29.95% | 50.54% |
| אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 350,288 | -2.28 | 3.27 | 15.56% | 28.90% | 48.75% |
| 18,501,438 | |||||||
| התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx





