תשואות קופות הגמל
| מספר קופה | תשואה ל6/13 | תשואה מצטברת ל1-6/13 | תשואה מצטברת ל2012 | תשואה מצטברת 7/2012-6/2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 7/2010-6/2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 7/2008-6/2013 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.6.2013 |
קרנות השתלמות |
| |||||||
מגדל -השתלמות | 579 | -1.47 | 3.07 | 10.08 | 10.91% | 20.48% | 37.91% | 2,707,781 |
מגדל קהל השתלמות כללי | 386 | -1.82 | 2.98 | 8.75 | 10.59% | 16.79% | 28.62% | 7,756,010 |
מגדל קהל השתלמות ביג כללי | 1157 | -1.54 | 4.25 | 7.91 | 10.70% | 17.76% | 36.00% | 742,667 |
מגדל קהל השתלמות מעוז כללי | 599 | -0.78 | 1.32 | 8.57 | 6.21% | 16.82% | 26.92% | 185,205 |
מגדל קהל השתלמות אג"ח | 199 | -0.52 | 2.13 | 8.34 | 7.45% | 16.55% | 28.79% | 305,001 |
מגדל קהל השתלמות אג"ח ממשלתי | 865 | -0.28 | 1.35 | 6.38 | 5.19% | 15.22% | 37.04% | 474,405 |
מגדל קהל השתלמות צמוד מדד | 866 | -0.49 | 1.48 | 7.26 | 6.47% | 14.85% | 26.86% | 83,825 |
מגדל קהל השתלמות שקלי קצר | 864 | 0.09 | 1.08 | 2.81 | 2.44% | 8.65% | 16.20% | 290,920 |
מגדל קהל השתלמות מנייתי | 869 | -3.48 | 6.17 | 10.43 | 19.05% | 15.06% | 11.80% | 94,203 |
קופות גמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל תגמולים | 744 | -1.46 | 3.31 | 10.49 | 11.48% | 21.35% | 38.17% | 1,052,658 |
מגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי | 1156 | -1.59 | 4.28 | 8.57 | 11.19% | 18.63% | 36.52% | 198,964 |
מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | -1.61 | 3.63 | 8.96 | 10.90% | 18.80% | 24.72% | 122,885 |
מגדל פלטינום לתגמולים אג"ח ממשלתי | 859 | -0.29 | 1.38 | 6.43 | 5.23% | 15.33% | 37.82% | 181,141 |
מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | -0.47 | 1.66 | 7.93 | 7.06% | 15.87% | 24.86% | 57,512 |
מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.09 | 1.08 | 2.81 | 2.45% | 8.64% | 16.12% | 47,551 |
מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | -3.61 | 6.09 | 12.06 | 20.14% | 15.61% | 13.61% | 17,286 |
מרכזיות לפיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל- מרכזית לפיצויים | 745 | -1.34 | 2.82 | 10.14 | 10.47% | 22.08% | 39.52% | 219,336 |
מקפת דמי מחלה | 1161 | -1.66 | 2.69 | 9.77 | 10.17% | 18.37% | 37.74% | 33,220 |
מקפת תקציבית | 1304 | -0.71 | 1.33 | 6.83 | 5.73% | 13.91% |
| 21,944 |
תשואות מגדל מקפת
מספר קופה | תשואה לחודש 6/2013 | תשואה מצטברת 1-6/2013 | תשואה מצטברת ב 12 חודשים 7/12-6/13 | תשואה מצטברת ב 36 חודשים 7/10-6/13 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 7/08-6/13 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל-30.6.2013 | סטית התקן ל 5 שנים אחרונות | |
מקפת אישית | 162 | -0.98% | 3.91% | 9.99% | 25.71% | 43.26% | 33,135,314 | 4.73% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מקפת משלימה | 659 | -1.32% | 2.40% | 8.12% | 19.03% | 37.53% | 372,593 | 5.67% |
ריכוז תשואות בתיקי העמיתים
| תשואה נומינלית ברוטו מצטברת | היקף נכסים | מצטבר | |||||
| Jun-13 | 12 חודשים אחרונים | 3 שנים אחרונות | 5 שנים אחרונות | באלפי ₪ | מתחילת שנה | ||
| מס קופה | פוליסות משתתפות ברווחים | ||||||
| 17010 | מגדל קרן ח' | -0.85% | 8.37% | 21.94% | 44.90% | 30,188 | 2.43% |
| 17011 | מגדל קרן ט' | -0.98% | 9.72% | 21.92% | 44.46% | 1,912,389 | 2.65% |
| 17012 | מגדל קרן י' | -1.26% | 11.84% | 23.71% | 38.35% | 45,448,902 | 3.77% |
| מס קופה | תאור המסלול | ||||||
| 17013 | מסלול השקעות כללי 1 | -1.30% | 11.12% | 20.85% | 37.67% | 11,747,175 | 3.52% |
| 68 | מגדל- אג"ח ופקדונות (100%) | -0.29% | 5.10% | 14.15% | 31.44% | 685,562 | 1.28% |
| 69 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 80%) | -0.62% | 7.27% | 17.17% | 42.00% | 1,570,472 | 1.92% |
| 70 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 65%) | -1.11% | 8.16% | 17.91% | 41.72% | 691,839 | 2.26% |
| 74 | מגדל-כללי 2 | -1.67% | 9.30% | 20.10% | 41.60% | 506,763 | 2.82% |
| 75 | מגדל-כללי 3 | -2.56% | 11.73% | 22.67% | 37.75% | 199,014 | 3.96% |
| 76 | מגדל-מנייתי | -3.19% | 14.26% | 25.07% | 40.61% | 337,034 | 5.12% |
| 185 | מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי | -1.76% | 7.56% | 8.02% | 8.02% | 74,789 | 2.61% |

יונל כהן


