היקף הנכסים בשבוע החולף גדל בכ 730 מיליון שקלים. גידול יחסית נמוך לשבועות הקודמים ביולי, אולם עיקר ההבדל נובע מעצירה בגיוסים לקרנות כספיות שהיקפן גדל בכ 90 מיליון ש"ח בלבד.
הענף הבולט בשבוע החולף היה אג"ח כללי ואחריו אג"ח חברות והמרה, מה שמעיד שהמשקיעים ויועצי ההשקעות ממשיכים לחפש תשואות אטרקטיביות לתיקי ההשקעות בסיכונים נמוכים יחסית אך לא בלי סיכון.
הקרנות המחקות גדלו בשבוע החולף בכ 68 מיליון שקלים בלבד כאשר הענף הבולט הינו "אג"ח חברות והמרה" שהינו גם הענף הגדול מבין הענפים בקרנות המחקות.
למרות שמדדי המניות בבורסה היו חלשים בשבוע החולף עדיין ענפי הקרנות המשקיעים בעיקר במניות גדלו השבוע (יחד) בכ 110 מיליון שקלים.
מתחילת החודש
מתחילת החודש ישנו גידול ענק של כ 7.33 מיליארדי שקלים. החודש הטוב ביור מתחילת 2008 היה ינואר 2013 שבו גדלו הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות בכ 8.19 מיליארדי שקלים. כלומר יש סיכוי שיולי עוד יכבוש את השיא הזה.
מתחילת החודש הגידול בקרנות הכספיות עומד על כ 3.1 מיליארדי שקלים. והגידול לקרנות המחקות עומד על כ 440 מיליוני שקלים.
מתחילת השנה
מתחילת השנה הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים עומד על כ 41.8 מיליארדי שקלים. מיתוך סכום זה הגידול בקרנות המחקות עומד על כ 2.99 מיליארדי שקלים ובקרנות הכספיות על כ 19 מיליארדי שקלים (בטבלאות הסכום עומד על כ 26 מיליארדים אבל כולל מיזוגים לתוך הקרנות בהיקף של כ 7 מיליארדים).
היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות סה"כ עומד על שיא חדש של כ 211.9 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהל בקרנות הכספיות עומד על שיא חדש של כ 61.6 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהל בקרנות מחקות עומד על שיא חדש של כ 12.4 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים המנוהל בקרנות מסורתיות עומד על כ 137.7 מיליארדי שקלים. עדין לא שיא אבל מתקרב...
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפים הבולטים קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 18/07/2013 | שווי נכסים ליום 25/07/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| גמישות+מניות בארץ ובחו"ל+ממונפות ואס' | 13129 | 13240 | 111 |
| קרן כספית | 61528 | 61618 | 90 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28341 | 28390 | 49 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31731 | 31576 | -155 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 225 | 224 | -1 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 32222 | 32432 | 210 |
| אג"ח בארץ - כללי | 37527 | 38009 | 482 |
| אג"ח בחו"ל + אגד חוץ | 6077 | 6023 | -54 |
| סך הכול (כולל ענפים שלא בטבלה) | 211172 | 211902 | 730 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות מחקות | שווי נכסים ליום 18/07/2013 | שווי נכסים ליום 25/07/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 923 | 932 | 9 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 327 | 340 | 13 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2895 | 2882 | -13 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3327 | 3314 | -13 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4344 | 4393 | 49 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 458 | 481 | 23 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל חדש | 6 | 6 | 0 |
| סה"כ | 12280 | 12348 | 68 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 18/07/2013 | שווי נכסים ליום 25/07/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1499 | 1505 | 6 |
| חו"ל כללי | 122 | 122 | 0 |
| מניות בארץ | 6482 | 6530 | 48 |
| מדד מניות | 3698 | 3700 | 2 |
| מניות לפי ענפים | 347 | 347 | 0 |
| מניות כללי | 2438 | 2483 | 45 |
| מתוכן קרנות מחקות | 923 | 932 | 9 |
| מניות בחו"ל | 4096 | 4169 | 73 |
| מניות גיאוגרפי | 1553 | 1588 | 35 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 489 | 492 | 3 |
| מניות כללי בחו"ל | 2054 | 2088 | 34 |
| מתוכן קרנות מחקות | 327 | 340 | 13 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 930 | 914 | -16 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 579 | 566 | -13 |
| ממונפות אחר | 302 | 300 | -2 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 49 | 48 | -1 |
| קרן כספית | 61528 | 61618 | 90 |
| כספית שקלית | 60089 | 60121 | 32 |
| כספית מט"חית | 1440 | 1497 | 57 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28341 | 28390 | 49 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12196 | 12204 | 8 |
| אג"ח שקליות כללי | 16146 | 16186 | 40 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2895 | 2882 | -13 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31731 | 31576 | -155 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15795 | 15695 | -100 |
| אג"ח מדינה כללי | 15936 | 15880 | -56 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3327 | 3314 | -13 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 225 | 224 | -1 |
| דולר מקומי | 134 | 133 | -1 |
| מט"ח מקומי אחר | 91 | 91 | 0 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 32222 | 32432 | 210 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1482 | 1493 | 11 |
| תל בונד צמוד מדד | 5149 | 5209 | 60 |
| תל בונד שקלי | 1136 | 1151 | 15 |
| חברות והמרה אחר | 24456 | 24579 | 123 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4344 | 4393 | 49 |
| אג"ח בארץ - כללי | 37527 | 38009 | 482 |
| מתוכן קרנות מחקות | 458 | 481 | 23 |
| אג"ח בחו"ל | 4177 | 4144 | -33 |
| אג"ח דולר | 1266 | 1242 | -24 |
| אג"ח יורו | 117 | 117 | 0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2794 | 2785 | -9 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 6 | 0 |
| מעורבות | 99 | 100 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 64 | 64 | 0 |
| תושבי חוץ מניות | 57 | 57 | 0 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2127 | 2106 | -21 |
| אגד ישראלי | 227 | 226 | -1 |
| אגד חוץ | 1900 | 1879 | -21 |
| סך הכול | 211172 | 211902 | 730 |

אודי אלוני מנכל פאנדר


