| המגייסות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה ביולי | |
| מיטב דש | מיטב פקמ גמבו כספית | 1415 |
| פסגות | פסגות מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 736 |
| אקסלנס | אקסלנס 00 כספית שקלית | 491 |
| מגדל | מגדל כספית פרימיום | 259 |
| הראל פיא | כספית פלטינום | 243 |
| מנורה מבטחים | כספית פק"מ פלטינום | 231 |
| אלטשולר שחם | אג"ח חברות | 96 |
| מור | מור נבחרת אג"ח | 93 |
| מיטב דש ( בהוסטינג) | אניגמה אגח ללא מניות | 71 |
| אפסילון | אפסילון ללא מניות פרימיום | 52 |
| רוטשילד | רוטשילד אג"ח +10 | 23 |
| FOREST | פורסט אג"ח מדורג | 19 |
| אלפא פלטינום | אלפא פלטינום (1B) 10/90 | 18 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (1A) ימדינה פרימיום פלוס | 9 |
| אילים | אילים אגד חוץ נקוב ₪ | 3 |
| מודלים | מודלים (4D)מניות ארה"ב | 3 |
| הפודות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן המגייסת ביותר | |
| שם קרן | כמה גייסה ביולי | |
| אלטשולר שחם | 90-10 | -138 |
| מיטב דש | מיטב כספית פרימיום | -130 |
| פסגות | פסגות כספית עם השאלות מק"מ | -107 |
| אקסלנס | אקסלנס 00 כספית פרימיום 5104591 | -96 |
| הראל פיא | ממשלתי ללא חברות | -86 |
| מגדל | מגדל 00כספית עם הנפקות מק''מ | -69 |
| מנורה מבטחים | אג"ח בנקים | -57 |
| אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -56 |
| איילון (כולל הוסטינג) | איילון (0A) ימדינה פרימיום | -28 |
| אילים | אילים ממשלת ישראל דולרית | -18 |
| מיטב דש (בהוסטינג) | להבה אג"ח ללא מניות | -7 |
| מודלים | מודלים שקלית (00) | -1 |
| רוטשילד | רוטשילד סין | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





