בשבוע החולף הונפקו בבורסה אג"ח מדינה, אג"ח חברות ומניית איי.די.איי ביטוח. בלי תעשיית הקרנות, שמשגשגת בימים אלו, ההנפקות הללו היו יכולות להראות אחרת- להכשל. אין ספק שאם יש משהו חיי בבורסה אזי הוא מגיע קודם כל מתעשיית הקרנות שכובשת שיאים חדשים של גיוסים וניהול נכסים.
בשבוע החולף צמח היקף הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 712 מיליון שקלים. מתוך סכום זה 165 מיליון הגיע מענף קרנות הנאמנות הכספיות, שדווקא מציג חולשה מתחילת החודש.
הענף הבולט ביותר השבוע הינו ללא ספק ענף "אג"ח בארץ - כללי" שגדל בכ 463 מיליון שקלים.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון להיום כ 214.2 מיליארד שקלים. שיא חדש.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפים הבולטים קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 15/08/2013 | שווי נכסים ליום 08/08/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| מניות בארץ+בחו"ל | 76 | ||
| קרן כספית | 61409 | 61244 | 165 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28773 | 28747 | 26 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31422 | 31490 | -68 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33107 | 33022 | 85 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39452 | 38989 | 463 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2683 | 2704 | -21 |
| אגד חוץ | 1821 | 1847 | -26 |
| סך הכול (כולל ענפים שלא בטבלה) | 214199 | 213487 | 712 |
הענפים החלשים בשבוע החולף היו הענפים הקשורים באג"ח מדינה וחו"ל.
קרנות מחקות בשבוע החולף
ענף הקרנות המחקות צומח אף הוא, אם כי בקצב יחסית לא גדול. בשבוע החולף נוספו לקרנות המחקות כ 65 מיליון שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות מחקות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות מחקות | שווי נכסים ליום 15/08/2013 | שווי נכסים ליום 08/08/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 951 | 943 | 8 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 368 | 361 | 7 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2993 | 3005 | -12 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3295 | 3309 | -14 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 4582 | 4523 | 59 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 533 | 516 | 17 |
| קרנות מחקות אג"ח בחו"ל חדש | 6 | 6 | 0 |
| סה"כ | 12728 | 12663 | 65 |
קרנות מחקות מתחילת השנה
מתחילת השנה צמח היקף הנכסים המנוהל בקרנות המחקות בכ 3.37 מיליארד שקלים. רוב הגידול, בהיקף של כ 2.2 מיליארד, נובע מענף הקרנות המחקות באג"ח חברות והמרה. ענף הקרנות המחקות באג"ח מדינה סובל מירידה בהיקף הנכסים בדיוק כמו שאר הקרנות המסורתיות.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 15/08/2013 | שווי נכסים ליום 08/08/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1542 | 1538 | 4 |
| חו"ל כללי | 125 | 123 | 2 |
| מניות בארץ | 6743 | 6698 | 45 |
| מדד מניות | 3770 | 3752 | 18 |
| מניות לפי ענפים | 356 | 351 | 5 |
| מניות כללי | 2616 | 2595 | 21 |
| מתוכן קרנות מחקות | 951 | 943 | 8 |
| מניות בחו"ל | 4280 | 4249 | 31 |
| מניות גיאוגרפי | 1673 | 1642 | 31 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 502 | 501 | 1 |
| מניות כללי בחו"ל | 2105 | 2106 | -1 |
| מתוכן קרנות מחקות | 368 | 361 | 7 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 910 | 912 | -2 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 562 | 565 | -3 |
| ממונפות אחר | 304 | 303 | 1 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 44 | 44 | 0 |
| קרן כספית | 61409 | 61244 | 165 |
| כספית שקלית | 59964 | 59768 | 196 |
| כספית מט"חית | 1445 | 1476 | -31 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28773 | 28747 | 26 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12375 | 12378 | -3 |
| אג"ח שקליות כללי | 16398 | 16369 | 29 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2993 | 3005 | -12 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31422 | 31490 | -68 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15699 | 15730 | -31 |
| אג"ח מדינה כללי | 15723 | 15760 | -37 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3295 | 3309 | -14 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 221 | 220 | 1 |
| דולר מקומי | 132 | 131 | 1 |
| מט"ח מקומי אחר | 89 | 89 | 0 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33107 | 33022 | 85 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1534 | 1522 | 12 |
| תל בונד צמוד מדד | 5443 | 5370 | 73 |
| תל בונד שקלי | 1228 | 1198 | 30 |
| חברות והמרה אחר | 24902 | 24931 | -29 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4582 | 4523 | 59 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39452 | 38989 | 463 |
| מתוכן קרנות מחקות | 533 | 516 | 17 |
| אג"ח בחו"ל | 4009 | 4020 | -11 |
| אג"ח דולר | 1211 | 1201 | 10 |
| אג"ח יורו | 115 | 116 | -1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2683 | 2704 | -21 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 6 | 0 |
| מעורבות | 100 | 100 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 63 | -1 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 56 | -1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2045 | 2072 | -27 |
| אגד ישראלי | 224 | 224 | 0 |
| אגד חוץ | 1821 | 1847 | -26 |
| סך הכול | 214199 | 213487 | 712 |
מתחילת החודש
מתחילת החודש גדל היקף הנכסים בקרנות נאמנות בכ 1.73 מיליארד שקלים. הענף הבולט "אג"ח בארץ - כללי" ולידו "אג"ח חברות והמרה" שגדלו יחד בכ 1.7 מיליארד שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש אוגוסט | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 15/08/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/07/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1542 | 0.7 | 1503 | 39 |
| חו"ל כללי | 125 | 0.1 | 123 | 2 |
| מניות בארץ | 6743 | 3.1 | 6536 | 207 |
| מדד מניות | 3770 | 1.8 | 3690 | 80 |
| מניות לפי ענפים | 356 | 0.2 | 345 | 11 |
| מניות כללי | 2616 | 1.2 | 2500 | 116 |
| מתוכן קרנות מחקות | 951 | 0.4 | 929 | 23 |
| מניות בחו"ל | 4280 | 2 | 4180 | 100 |
| מניות גיאוגרפי | 1673 | 0.8 | 1598 | 75 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 502 | 0.2 | 497 | 5 |
| מניות כללי בחו"ל | 2105 | 1 | 2085 | 20 |
| מתוכן קרנות מחקות | 368 | 0.2 | 347 | 21 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 910 | 0.4 | 909 | 2 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 562 | 0.3 | 562 | 0 |
| ממונפות אחר | 304 | 0.1 | 300 | 5 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 44 | 0 | 47 | -3 |
| קרן כספית | 61409 | 28.7 | 61785 | -376 |
| כספית שקלית | 59964 | 28 | 60255 | -291 |
| כספית מט"חית | 1445 | 0.7 | 1530 | -85 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28773 | 13.4 | 28511 | 262 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12375 | 5.8 | 12262 | 112 |
| אג"ח שקליות כללי | 16398 | 7.7 | 16249 | 149 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2993 | 1.4 | 2945 | 48 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31422 | 14.7 | 31506 | -84 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15699 | 7.3 | 15702 | -3 |
| אג"ח מדינה כללי | 15723 | 7.3 | 15804 | -81 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3295 | 1.5 | 3309 | -13 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 221 | 0.1 | 222 | -1 |
| דולר מקומי | 132 | 0.1 | 132 | 0 |
| מט"ח מקומי אחר | 89 | 0 | 90 | -1 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33107 | 15.5 | 32586 | 521 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1534 | 0.7 | 1497 | 36 |
| תל בונד צמוד מדד | 5443 | 2.5 | 5278 | 165 |
| תל בונד שקלי | 1228 | 0.6 | 1169 | 59 |
| חברות והמרה אחר | 24902 | 11.6 | 24641 | 261 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4582 | 2.1 | 4455 | 127 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39452 | 18.4 | 38286 | 1166 |
| מתוכן קרנות מחקות | 533 | 0.3 | 497 | 36 |
| אג"ח בחו"ל | 4009 | 1.9 | 4089 | -80 |
| אג"ח דולר | 1211 | 0.6 | 1223 | -12 |
| אג"ח יורו | 115 | 0.1 | 116 | 0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2683 | 1.3 | 2750 | -67 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 6 | 0 |
| מעורבות | 100 | 0 | 99 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 0 | 63 | -1 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 0 | 56 | -1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2045 | 1 | 2073 | -28 |
| אגד ישראלי | 224 | 0.1 | 226 | -2 |
| אגד חוץ | 1821 | 0.9 | 1847 | -26 |
| סך הכול | 214199 | 100 | 212470 | 1729 |
מתחילת השנה
מתחילת השנה גדל היקף הנכסים בקרנות הנאמנות בכ 44.1 מיליארד שקלים. לאחר שבשנת 2012 גדל היקף הנכסים בכ 27.7 מיליארד שקלים.
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 15/08/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1542 | 0.7 | 910 | 632 |
| חו"ל כללי | 125 | 0.1 | 63 | 62 |
| מניות בארץ | 6743 | 3.1 | 4917 | 1825 |
| מדד מניות | 3770 | 1.8 | 2939 | 832 |
| מניות לפי ענפים | 356 | 0.2 | 295 | 61 |
| מניות כללי | 2616 | 1.2 | 1684 | 932 |
| מתוכן קרנות מחקות | 951 | 0.4 | 604 | 347 |
| מניות בחו"ל | 4280 | 2 | 2970 | 1310 |
| מניות גיאוגרפי | 1673 | 0.8 | 1134 | 539 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 502 | 0.2 | 312 | 190 |
| מניות כללי בחו"ל | 2105 | 1 | 1524 | 581 |
| מתוכן קרנות מחקות | 368 | 0.2 | 45 | 323 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 910 | 0.4 | 924 | -14 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 562 | 0.3 | 492 | 69 |
| ממונפות אחר | 304 | 0.1 | 390 | -86 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 44 | 0 | 41 | 3 |
| קרן כספית | 61409 | 28.7 | 35688 | 25721 |
| כספית שקלית | 59964 | 28 | 34878 | 25086 |
| כספית מט"חית | 1445 | 0.7 | 810 | 635 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28773 | 13.4 | 34370 | -5597 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12375 | 5.8 | 20199 | -7824 |
| אג"ח שקליות כללי | 16398 | 7.7 | 14171 | 2227 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2993 | 1.4 | 2661 | 332 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31422 | 14.7 | 32853 | -1431 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15699 | 7.3 | 16444 | -745 |
| אג"ח מדינה כללי | 15723 | 7.3 | 16408 | -685 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3295 | 1.5 | 3447 | -151 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 221 | 0.1 | 261 | -40 |
| דולר מקומי | 132 | 0.1 | 145 | -13 |
| מט"ח מקומי אחר | 89 | 0 | 116 | -27 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33107 | 15.5 | 23778 | 9329 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1534 | 0.7 | 1104 | 429 |
| תל בונד צמוד מדד | 5443 | 2.5 | 2533 | 2910 |
| תל בונד שקלי | 1228 | 0.6 | 732 | 496 |
| חברות והמרה אחר | 24902 | 11.6 | 19408 | 5494 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4582 | 2.1 | 2390 | 2192 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39452 | 18.4 | 25053 | 14399 |
| מתוכן קרנות מחקות | 533 | 0.3 | 212 | 321 |
| אג"ח בחו"ל | 4009 | 1.9 | 5545 | -1535 |
| אג"ח דולר | 1211 | 0.6 | 1496 | -285 |
| אג"ח יורו | 115 | 0.1 | 130 | -14 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2683 | 1.3 | 3919 | -1236 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 6 | |
| מעורבות | 100 | 0 | 103 | -3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 0 | 66 | -4 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 0 | 57 | -2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -2 |
| אגד קרנות | 2045 | 1 | 2561 | -516 |
| אגד ישראלי | 224 | 0.1 | 244 | -20 |
| אגד חוץ | 1821 | 0.9 | 2317 | -496 |
| סך הכול | 214199 | 100 | 170059 | 44139 |
לסיום אני חייב לשתף אתכם בפעילות פייסבוקית שפתחתי בה בסוף השבוע. פתחתי דף חדש. יותר נכון לומר ביצעתי "שינוי מדיניות" לדף ישן שפתחתי ושיניתי את שמו ל - אל תיגעו לי בפנסיה.
כידוע לכם המדינה פוגעת לכולנו (אלו שאין להם המזל להיות חלק מהמיוחסים בקרנות התקציביות) בפנסיה מבלי להניד עפעף ומבלי מי שפוצה פה. עד כאן. החלטתי לעשות מעשה- ראשית לאגד כמה שיותר אנשים שמאמינים שצריך לצעוק "די". יש הרבה דרכים לשדוד לנו את הפנסיה אבל הגיע הזמן שיעשו את ההיפך- לשמור לנו על הפנסיה >>> גם אם זה אומר לחזור קצת אחורה ולהנפיק יותר אג"ח מיועדות ועוד הרבה רעיונות אחרים שננסה להציג בהמשך.
אז אם גם אתם בעד אשמח שתצטרפו - תנו לייק וביחד ננצח! https://www.facebook.com/Donottouchmypension
דרך אגב הצטרפו לדף מעל 400 איש תוך 48 שעות.....אז אני לא לבד כנראה.
שבוע טוב לכולכם
אודי

אודי אלוני מנכל פאנדר

.jpg)
