חודש אוגוסט נחלק לשניים, עד להצהרות המלחמה של שר החוץ האמריקאי ולאחריהן. בשלושת השבועות הראשונים המגמה הייתה של גיוסים לקרנות המסורתיות ופדיונות עד יציבות בקרנות הכספיות. בשבוע האחרון של אוגוסט התהפכה המגמה ומנהלי הקרנות חוו פדיונות בקרנות המסורתיות וגיוסים לקרנות הכספיות.
למרות ההצהרות המלחמתיות לא נעצרה המגמה הכללית של הגיוסים לקרנות והיקף הנכסים בקרנות נמצא קרוב מאוד לשיאו 213.85 מיליארד שקלים (כ 0.75 מיליארד פחות מהשיא).
היקף הנכסים גדל בחודש אוגוסט בכ 1.38 מיליארד שקלים. להערכתנו היקף הגיוסים בתעשייה החודש עומד על כ 1.9 מיליארד שקלים מתוכם כ 1 מיליארד בכספיות ועוד כ 0.9 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות. (נתונים מעודכנים נפרסם היום ומחר).
לחובבי הסטטיסטיקה >> אוגוסט 2013 זה החודש ה 20 ברציפות בוא תעשיית הקרנות מציגה גידול בהיקף הנכסים המנוהל!
בשנת תשע"ג גדלה תעשיית קרנות הנאמנות בכ 56.4 מיליארד שקלים (ספטמבר 12 עד אוגוסט 13) כ 26.1 מיליארד מתוך סכום זה, הינו גידול בקרנות הכספיות (כ 7 מיליארד בעקבות מיזוגי קרנות)
מנתונים ראשוניים (לא סופיים לסוף חודש - יתכנו שינויים קלים) עולה:
ילין לפידות גייסה בקרנות מסורתיות כ 568 מיליון שקלים
אקסלנס גייסה בקרנות מסורתיות כ 130 מיליון שקלים
מור גייסה בקרנות מסורתיות כ 190 מיליון שקלים
תמיר פישמן גייסה בקרנות מסורתיות כ 185 מיליון שקלים
אפסילון פדתה בקרנות מסורתיות כ 40- מיליון שקלים
איילון פדתה בקרנות מסורתיות כ 58- מיליון שקלים
אלטשולר שחם פדו בקרנות מסורתיות כ 620- מיליון שקלים
פסגות גייסו בקרנות מסורתיות כ 445 מיליון שקלים
סיגמא גייסו בקרנות מסורתיות כ 11 מיליון שקלים
מגדל גייסה בקרנות מסורתיות כ 65 מיליון שקלים (כ 111 נוספים בקרנות מחקות)
אלפא פלטינום גייסה בקרנות מסורתיות כ 60 מיליון שקלים
מודלים גייסה בקרנות מסורתיות כ 20 מיליון שקלים
הדס ארזים גייסה בקרנות מסורתיות כ 51 מיליון
הראל פיא פדתה בקרנות מסורתיות כ 258- מיליון שקלים
אנליסט גייסה בקרנות מסורתיות כ 4 מיליון שקלים
אלומות ספרינט פדתה בקרנות מסורתיות כ 22- מיליון שקלים
מיטב גייסה בקרנות מסורתיות כ 89 מיליון שקלים (גייסה בכספיות סכום גדול שיפורסם מחר)
מנורה מבטחים פדתה בקרנות מסורתיות כ 63- מיליון שקלים
עדכון 02-09-2013 10:37
אי.בי.אי פדתה בקרנות מסורתיות כ 5- מיליון שקלים (גייסה בקרנות מחקות, יפורסם מחר)
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בחודש אוגוסט | ||||
| שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/07/2013 | שינוי בחודש אוגוסט | |
| גמישות | 1523 | 0.7 | 1503 | 20 |
| חו"ל כללי | 124 | 0.1 | 123 | 2 |
| מניות בארץ | 6596 | 3.1 | 6536 | 60 |
| מדד מניות | 3747 | 1.8 | 3690 | 57 |
| מניות לפי ענפים | 350 | 0.2 | 345 | 4 |
| מניות כללי | 2499 | 1.2 | 2500 | -1 |
| מתוכן קרנות מחקות | 930 | 0.4 | 929 | 2 |
| מניות בחו"ל | 4233 | 2 | 4180 | 53 |
| מניות גיאוגרפי | 1647 | 0.8 | 1598 | 49 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 495 | 0.2 | 497 | -2 |
| מניות כללי בחו"ל | 2091 | 1 | 2085 | 7 |
| מתוכן קרנות מחקות | 369 | 0.2 | 347 | 22 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 887 | 0.4 | 909 | -22 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 546 | 0.3 | 562 | -17 |
| ממונפות אחר | 299 | 0.1 | 300 | -1 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 42 | 0 | 47 | -4 |
| קרן כספית | 62972 | 29.4 | 61785 | 1187 |
| כספית שקלית | 61389 | 28.7 | 60255 | 1134 |
| כספית מט"חית | 1583 | 0.7 | 1530 | 53 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28616 | 13.4 | 28511 | 105 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12171 | 5.7 | 12262 | -92 |
| אג"ח שקליות כללי | 16446 | 7.7 | 16249 | 197 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2991 | 1.4 | 2945 | 46 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30955 | 14.5 | 31506 | -551 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15472 | 7.2 | 15702 | -230 |
| אג"ח מדינה כללי | 15483 | 7.2 | 15804 | -321 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3184 | 1.5 | 3309 | -125 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 226 | 0.1 | 222 | 4 |
| דולר מקומי | 136 | 0.1 | 132 | 4 |
| מט"ח מקומי אחר | 90 | 0 | 90 | 0 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 32555 | 15.2 | 32586 | -31 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1505 | 0.7 | 1497 | 7 |
| תל בונד צמוד מדד | 5331 | 2.5 | 5278 | 52 |
| תל בונד שקלי | 1216 | 0.6 | 1169 | 47 |
| חברות והמרה אחר | 24505 | 11.5 | 24641 | -137 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4515 | 2.1 | 4455 | 60 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39050 | 18.3 | 38286 | 765 |
| מתוכן קרנות מחקות | 533 | 0.3 | 497 | 37 |
| אג"ח בחו"ל | 3975 | 1.9 | 4089 | -114 |
| אג"ח דולר | 1211 | 0.6 | 1223 | -12 |
| אג"ח יורו | 118 | 0.1 | 116 | 3 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2646 | 1.2 | 2750 | -105 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 6 | 0 |
| מעורבות | 100 | 0 | 99 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 60 | 0 | 63 | -3 |
| תושבי חוץ מניות | 54 | 0 | 56 | -3 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 1977 | 0.9 | 2073 | -95 |
| אגד ישראלי | 220 | 0.1 | 226 | -5 |
| אגד חוץ | 1757 | 0.8 | 1847 | -90 |
| סך הכול | 213851 | 100 | 212470 | 1382 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על"באפור "כותרת-ראשית" בתכלת בהיר) | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1523 | 0.7 | 910 | 613 |
| חו"ל כללי | 124 | 0.1 | 63 | 61 |
| מניות בארץ | 6596 | 3.1 | 4917 | 1679 |
| מדד מניות | 3747 | 1.8 | 2939 | 809 |
| מניות לפי ענפים | 350 | 0.2 | 295 | 55 |
| מניות כללי | 2499 | 1.2 | 1684 | 815 |
| מתוכן קרנות מחקות | 930 | 0.4 | 604 | 326 |
| מניות בחו"ל | 4233 | 2 | 2970 | 1262 |
| מניות גיאוגרפי | 1647 | 0.8 | 1134 | 513 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 495 | 0.2 | 312 | 183 |
| מניות כללי בחו"ל | 2091 | 1 | 1524 | 567 |
| מתוכן קרנות מחקות | 369 | 0.2 | 45 | 324 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 887 | 0.4 | 924 | -37 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 546 | 0.3 | 492 | 53 |
| ממונפות אחר | 299 | 0.1 | 390 | -91 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 42 | 0 | 41 | 1 |
| קרן כספית | 62972 | 29.4 | 35688 | 27285 |
| כספית שקלית | 61389 | 28.7 | 34878 | 26511 |
| כספית מט"חית | 1583 | 0.7 | 810 | 773 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 28616 | 13.4 | 34370 | -5754 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12171 | 5.7 | 20199 | -8028 |
| אג"ח שקליות כללי | 16446 | 7.7 | 14171 | 2274 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2991 | 1.4 | 2661 | 330 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30955 | 14.5 | 32853 | -1897 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15472 | 7.2 | 16444 | -972 |
| אג"ח מדינה כללי | 15483 | 7.2 | 16408 | -925 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3184 | 1.5 | 3447 | -263 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 226 | 0.1 | 261 | -35 |
| דולר מקומי | 136 | 0.1 | 145 | -9 |
| מט"ח מקומי אחר | 90 | 0 | 116 | -26 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 32555 | 15.2 | 23778 | 8778 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1505 | 0.7 | 1104 | 400 |
| תל בונד צמוד מדד | 5331 | 2.5 | 2533 | 2797 |
| תל בונד שקלי | 1216 | 0.6 | 732 | 484 |
| חברות והמרה אחר | 24505 | 11.5 | 19408 | 5096 |
| מתוכן קרנות מחקות | 4515 | 2.1 | 2390 | 2125 |
| אג"ח בארץ - כללי | 39050 | 18.3 | 25053 | 13998 |
| מתוכן קרנות מחקות | 533 | 0.3 | 212 | 321 |
| אג"ח בחו"ל | 3975 | 1.9 | 5545 | -1569 |
| אג"ח דולר | 1211 | 0.6 | 1496 | -285 |
| אג"ח יורו | 118 | 0.1 | 130 | -11 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2646 | 1.2 | 3919 | -1273 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 0 | 6 | |
| מעורבות | 100 | 0 | 103 | -3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 60 | 0 | 66 | -5 |
| תושבי חוץ מניות | 54 | 0 | 57 | -4 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -2 |
| אגד קרנות | 1977 | 0.9 | 2561 | -583 |
| אגד ישראלי | 220 | 0.1 | 244 | -24 |
| אגד חוץ | 1757 | 0.8 | 2317 | -560 |
| סך הכול | 213851 | 100 | 170059 | 43792 |





