| גיוסים | ||
| שם קרן | כמה גייסה באוגוסט | |
| מיטב דש | מיטב פק"מ כספית ג'מבו | 1193 |
| מגדל | מגדל כספית פרימיום | 306 |
| אקסלנס | אקסלנס A1 שכבות 90-10 | 160 |
| מור | מור מעשר אג"ח | 60 |
| מיטב דש ( בהוסטינג) | אניגמה אג"ח ללא מניות | 56 |
| אלטשולר שחם | אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | 27 |
| רוטשילד | א.ד.רוטשילד אג"ח 10+ | 21 |
| אנליסט | אנליסט מודל דירוג פנימי | 21 |
| אפסילון | אפסילון ETF מניות ארה"ב | 20 |
| מודלים | מודלים (4D) גמישה | 16 |
| סיגמא | סיגמא אג בנק בטחונ ו/אוAA | 9 |
| פדיונות | ||
| גוף קרנות נאמנות | הקרן הפודה ביותר | |
| שם קרן | כמה פדתה באוגוסט | |
| אלטשולר שחם | 90-10 | -231 |
| אקסלנס | אקסלנס 00 כספית פרימיום | -188 |
| מיטב דש | ישיר כספית | -96 |
| מגדל | מגדל כספית עם הנפקות מק''מ | -94 |
| איילון (כולל הוסטינג) | הדס ארזים (00) אג"ח בנקים - פיננסים ללא מניות | -86 |
| אפסילון | אפסילון תיק סולידי פרימיום | -13 |
| אנליסט | אנליסט מדינה ללא מניות | -5 |
| סיגמא | סיגמא אג"ח מדינה A1 | -3 |
| מיטב דש (בהוסטינג) | טופ אלפא מניות | -2 |
| רוטשילד | א.ד.רוטשילד 90/10 נקובה $ | -2 |
| מודלים | מודלים שקלית (00) קרן נאמנות | 0 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





