| תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – נתוני אוגוסט 2013 | |||||
| התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | |||||
| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | נכסים לחודש אוגוסט - נטו באלפי ש"ח | תשואה לחודש אוגוסט 2013 | תשואה מצטברת מינואר עד אוגוסט 2013 | תשואה מצטברת 09.2012 - 08.2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 09.2010 - 08.2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 09.2008-08.2013 (60 חודשים) |
| 558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 2,316,652 | -0.89 | 1.87 | 7.67% | 20.88% | 55.57% |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 455,487 | -0.75 | 4.59 | 11.98% | 26.72% | 54.19% |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | לאומי | 2,314,493 | -0.79 | 1.96 | 7.48% | 21.35% | 52.59% |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 419,615 | -0.76 | 4.16 | 11.62% | 25.74% | 52.21% |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | לאומי | 2,185,135 | -0.81 | 1.69 | 7.11% | 21.16% | 51.76% |
| 448 | להיט כללי | מזרחי | 1,010,273 | -0.73 | 4.03 | 11.05% | 25.24% | 46.48% |
| 437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 865,908 | -0.76 | 3.47 | 10.26% | 24.30% | 46.42% |
| 1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 4,197,913 | -0.73 | 4.29 | 11.17% | 26.12% | 47.95% |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 4,102,103 | -0.75 | 4.05 | 11.02% | 25.51% | 46.00% |
| 546 | להיט אג"ח | מזרחי | 1,950,676 | -0.88 | 2.10 | 7.91% | 21.47% | 56.63% |
| 19,818,253 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5





