| תאריך | מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי |
18/06/2013 | 5101795 | איילון 10/90 (1B) | 1.19 | 0.67 |
19/06/2013 | 5104823 | הראל פיא (2B) תיק אג"ח+15 | 1.27 | 0.67 |
19/06/2013 | 5115902 | הראל (0A) קונצרני תזרים חיובי | 0.25 | 0.38 |
19/06/2013 | 5115993 | הראל (1A) מדורגות + 10 | 0.25 | 0.38 |
20/06/2013 | 5118112 | פסגות (4D) מדדי ארה"ב | 1.48 | 1.2 |
01/07/2013 | 5114723 | מנורה מבטחים (00) כספית פק"מ פלטינום | 0 | 0.08 |
01/07/2013 | 5116306 | תמיר פישמן (0A) צמוד קצר לפדיון עד 2014 | 0.58 | 0.25 |
01/07/2013 | 5120191 | מנורה מבטחים (0B) מדדית פלטינום | 0.45 | 0.55 |
01/07/2013 | 5106620 | מאור - לוסקי (2C) תיק 30 | 1.95 | 1.85 |
02/07/2013 | 5110663 | הדס ארזים (1A) מק"מ EXTRA פלוס | 0.55 | 0.38 |
03/07/2013 | 5110895 | הראל פיא (00) כספית ש"ח | 0.1 | 0.11 |
03/07/2013 | 5102561 | מיטב (0D)(!) אג"ח בינלאומי קרן נאמנות | 0.69 | 0.87 |
04/07/2013 | 5108576 | מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל | 0.11 | 0.14 |
07/07/2013 | 5111620 | אי.בי.אי. (00) שקל קצר | 0.47 | 0.35 |
07/07/2013 | 5106562 | FOREST אגם (0A)(!) | 0.77 | 0.6 |
07/07/2013 | 5104377 | הראל פיא (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | 1.17 | 1.16 |
11/07/2013 | 5107040 | איילון (4C) תשואת דיבידנד 100 | 2.3 | 2.18 |
11/07/2013 | 5117643 | אלפא פלטינום (0D) אג"ח גלובלי ללא מניות | 0.95 | 0.7 |
18/07/2013 | 5115829 | מודלים (4D) ישראטק 40 | 2.55 | 0.6 |
18/07/2013 | 5113725 | אנליסט (2C) תיק אג"ח + 30 | 1.79 | 0.7 |
22/07/2013 | 5118195 | (1B)(!)10/90 מגדל פלוס | 0.5 | 0.39 |
22/07/2013 | 5115001 | מגדל (0D) כספית נקובה בדולר $ | 0.14 | 0.11 |
23/07/2013 | 5101464 | מיטב (4D) מניות גלובלית קרן נאמנות | 2.84 | 2.81 |
01/09/2013 | 5111786 | הראל (0A) מק"מ ומדורגות 0-3A שנים | 0.35 | 0.37 |
24/07/2013 | 5107172 | פסגות 25/75 (2B) | 1.47 | 0.97 |
24/07/2013 | 5100672 | מיטב (0D) כספית דולרית - קרן כספית | 0.5 | 0.49 |
31/07/2013 | 5115837 | מיטב (2B) שקל קצר פלוס | 0.6 | 0 |
01/08/2013 | 5126339 | אלומות למשקיע (5E) | 4.9 | 2.5 |
04/08/2013 | 5104070 | אקסלנס (1A) מק"מ + 10% | 0.47 | 0.35 |
04/08/2013 | 5110598 | הראל פיא (4B) ת"א 25 | 2.19 | 2.04 |
04/08/2013 | 5110382 | פסגות (0D) כספית נקובה $ | 0.2 | 0.18 |
06/08/2013 | 5126271 | אילים (2B) תיק אג"ח + 20 | 1.41 | 0.8 |
06/08/2013 | 5115936 | הראל (0A) אינפלציה | 0.22 | 0.31 |
06/08/2013 | 5105382 | אילים (1B) תיק אג"ח + 10 | 1.15 | 0.75 |
07/08/2013 | 5113741 | הראל פיא (00) פק"מ כספית | 0.12 | 0.1 |
08/08/2013 | 5106885 | הראל פיא (4D) מניות דיבידנד חו"ל | 1.9 | 2.15 |
11/08/2013 | 5111299 | הראל (4B) ת"א 75 | 2.56 | 2.34 |
12/08/2013 | 5114830 | מיטב דש (1D) בונד מדורג נקוב $ | 0.38 | 0.35 |
15/08/2013 | 5112834 | אקסלנס (4B) מניות | 2.34 | 1.2 |
18/08/2013 | 5111570 | הראל (50) מעו"ף בריבוע | 2.96 | 2.83 |
18/08/2013 | 5100524 | מיטב (2B) תיק אג"ח + 20 | 1.46 | 1.3 |
18/08/2013 | 5103296 | מיטב (4A) ת"א 75 קרן נאמנות | 2.68 | 1.9 |
19/08/2013 | 5106802 | אילים (4D) השקעות גלובליות | 2.58 | 0.85 |
20/08/2013 | 5117908 | מגדל (00) מק"מ ופקדונות - 6-12 חודשים | 0.2 | 0.22 |
20/08/2013 | 5115654 | אקסלנס (4D) מניות דיבידנד עולמי - אגד חוץ | 1.55 | 0.8 |
25/08/2013 | 5106158 | אלפא פלטינום (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות | 1.25 | 0.8 |
27/08/2013 | 5108956 | אלומות (0B) מסלול ללא מניות | 1.2 | 0.95 |
28/08/2013 | 5112586 | הראל פיא (1A) מחקה 10/90 | 0.15 | 0.1 |
28/08/2013 | 5115738 | הראל פיא (2A) מחקה 20/80 | 0.22 | 0.1 |
29/08/2013 | 5104070 | אקסלנס (1A) שקל עד שנתיים + 10% | 0.35 | 0.1 |
29/08/2013 | 5105390 | הראל פיא (0D)(!) אג"ח עולמי | 0.57 | 0.65 |
29/08/2013 | 5106828 | אילים (1B)(!) אג"ח חברות מנוהלת | 1.5 | 0.95 |
29/08/2013 | 5106810 | אילים (4B) מניות ישראל | 2.57 | 1.8 |
02/09/2013 | 5118310 | אי.בי.אי. (1A)י 10/90 | 0.85 | 0.5 |
10/09/2013 | 5115357 | מגדל 20/90 (2D) נקובה בדולר $ קרן נאמנות | 0.89 | 0.29 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





