אמש עלו באתר פאנדר-גמל נתוני תשואות קופות הגמל וההשתלמות לחודש אוגוסט. ירידות של בין 0.2% - ל 1%- בקופות גמל בהיקף של מעל 1 מיליארד שקלים. כנסו לבדוק מה הקופה שלכם עשתה באוגוסט
https://www.gemel.funder.co.il/gemelSearch.aspx
יש אפשרות לפתוח תיק אישי והכניס לתוכו את הקופה שלכם למעקב
לא מרוצים מהקופה? אל תתעצלו תזיזו! כמו קרנות נאמנות גם כאן בחירה נכונה של קופה שווה לכם לאורך השנים מאות אלפי שקלים! כן תחזרו שוב על המילים "מאות אלפי שקלים!"
| דרוג קופות גמל מעל 500 מיליון שקלים לפי תשואה מתחילת 2013 עד אוגוסט כולל | ||||||
| שם | תשואה חודשית | מתחילת השנה | יתרת נכסים | דמי ניהול | סטית תקן | |
| 1 | אנליסט גמל כללי ב | -0.26% | 8.87% | 537 | 0.99% | 2.47 |
| 2 | פסגות גמל בטא סגנון | -0.50% | 6.68% | 554 | 1.39% | 2.05 |
| 3 | בר יציב גמל | -0.19% | 6.24% | 1,059 | 1.36% | 1.34 |
| 4 | כלל תמר כללי | -0.27% | 5.98% | 12,406 | 1.12% | 1.67 |
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב | -0.79% | 5.81% | 1,048 | 0.90% | 1.52 |
| 6 | איילון ביטחון | -0.39% | 5.76% | 814 | 1.22% | 1.6 |
| 7 | ילין לפידות גמל כללי | -0.51% | 5.71% | 2,773 | 0.88% | 1.36 |
| 8 | בר | -0.49% | 5.68% | 3,551 | 0.33% | 1.66 |
| 9 | כלל איתן כללי | -0.37% | 5.48% | 1,131 | 1.10% | 1.65 |
| 10 | הראל קופת גמל | -0.69% | 5.35% | 815 | 1.13% | 1.66 |
| 11 | האוניברסיטה העברית | -0.23% | 5.29% | 1,036 | 0.59% | 1.26 |
| 12 | פסגות גמל כללי | -0.42% | 5.27% | 5,411 | 1.16% | 1.55 |
| 13 | דש גמל | -0.35% | 5.09% | 2,071 | 0.96% | 1.6 |
| 14 | מנורה מבטחים תגמולים | -0.74% | 4.97% | 2,523 | 1.54% | 1.35 |
| 15 | מיטב תגמולים - כללי | -0.43% | 4.92% | 1,333 | 1.02% | 1.4 |
| 16 | מחוג 5 | -0.48% | 4.85% | 1,746 | 0.27% | 1.2 |
| 17 | יהבית | -0.19% | 4.71% | 1,584 | 1.19% | 1.38 |
| 18 | מגדל לתגמולים ולפיצויים | -0.42% | 4.64% | 1,075 | 0.91% | 1.48 |
| 19 | מיטב מירון | -0.46% | 4.59% | 2,220 | 1.44% | 1.53 |
| 20 | עירית ת"א תגמולים עתיד | -0.65% | 4.56% | 809 | 0.61% | 1.21 |
| 21 | אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות | -0.99% | 4.56% | 907 | 1.41% | 1.67 |
| 22 | אנליסט גמל כללי | -0.65% | 4.56% | 752 | 0.92% | 1.46 |
| 23 | פסגות גדיש כללי | -0.51% | 4.51% | 21,599 | 1.08% | 1.44 |
| 24 | מנורה מבטחים יתר מסלול ד | -0.71% | 4.48% | 641 | 1.40% | 1.51 |
| 25 | דש תגמולים | -0.34% | 4.34% | 3,479 | 1.13% | 1.48 |
| 26 | הראל עצמה תעוז | -0.64% | 4.32% | 11,792 | 1.11% | 1.55 |
| 27 | הראל גילעד גמל כללי | -0.51% | 4.32% | 1,411 | 0.92% | 1.24 |
| 28 | אלטשולר שחם גמל כללי | -0.73% | 4.31% | 4,198 | 1.09% | 1.54 |
| 29 | אקסלנס גמל | -0.67% | 4.24% | 1,292 | 1.20% | 1.47 |
| 30 | תעשיה אוירית כללי | -0.25% | 4.19% | 2,774 | 0.31% | 1.34 |
| 31 | עוצ"מ מסלול כללי | -0.70% | 4.15% | 603 | 0.62% | 1.19 |
| 32 | אקסלנס גמל פלטינום | -0.88% | 4.15% | 2,318 | 1.28% | 1.37 |
| 33 | להיט כללי | -0.73% | 4.02% | 1,010 | 1.06% | 1.55 |
| 34 | קופת גמל מחר מסלול כללי | -0.67% | 3.76% | 1,526 | 0.36% | 1.24 |
| 35 | גמל דיסקונט כללי | -0.90% | 3.72% | 2,332 | 0.00% | 1.34 |
| 36 | קופת גמל הנדסאים מסלול כללי | -0.87% | 3.55% | 1,033 | 0.38% | 1.26 |
| 37 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | -0.91% | 3.51% | 4,370 | 0.00% | 1.12 |
| 38 | קופת גמל עמ"י מסלול כללי | -0.78% | 3.48% | 1,971 | 0.31% | 1.32 |
| 39 | הגומל מסלול כללי | -0.93% | 3.41% | 713 | 0.25% | 1.28 |
| 40 | גל מסלול כללי | -0.74% | 3.37% | 1,486 | 0.23% | 1.21 |
| 41 | אל על - כללי | -0.89% | 3.35% | 964 | 0.46% | 1.31 |
| 42 | כלנית | -0.78% | 3.32% | 1,753 | 0.25% | 0 |
| 43 | הראל גמל שחף (עד 10% מניות) | -0.49% | 3.29% | 1,381 | 0.90% | 0.93 |
| 44 | שיבולת-תגמולים | -0.61% | 3.21% | 801 | 0.22% | 0.85 |
| 45 | קו הבריאות - כללי | -0.92% | 3.17% | 1,599 | 0.31% | 1.31 |
| 46 | פסגות גדיש עד 20% מניות | -0.50% | 3.06% | 525 | 1.06% | 0.93 |
| 47 | אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות | -0.70% | 3.02% | 1,344 | 1.08% | 1.09 |
| 48 | ארם קלאסי | -0.98% | 3.00% | 1,436 | 0.28% | 1.4 |
| 49 | רשף - כללי | -0.84% | 2.95% | 572 | 0.29% | 1.12 |
| 50 | הילה - כללי | -0.92% | 2.73% | 1,365 | 0.28% | 0 |
| 51 | תלם חריש | -0.38% | 2.66% | 1,561 | 1.31% | 0.5 |
| 52 | מנורה מבטחים תגמולים עד 10% מניות | -0.67% | 2.64% | 688 | 0.83% | 0.9 |
| 53 | אקסלנס גמל זהב עד 15% מניות | -0.73% | 2.46% | 500 | 0.96% | 0.89 |
| 54 | דש גמל זהב | -0.42% | 2.28% | 1,571 | 0.85% | 0.67 |
| 55 | מיטב מתן | -0.57% | 2.27% | 643 | 0.83% | 0.77 |
| 56 | פסגות גמל עד 10% מניות | -0.59% | 2.13% | 1,173 | 0.80% | 0.82 |
| 57 | אלטשולר שחם גמל קלאסי | -0.79% | 1.96% | 2,314 | 0.99% | 1.03 |
| 58 | כלל איתן כללי דגש איתן | -0.67% | 1.92% | 1,407 | 0.88% | 0.84 |
| 59 | פסגות גדיש עד 10% מניות | -0.60% | 1.79% | 1,820 | 0.78% | 0.81 |
| 60 | אקסלנס גמל יסודות | -0.73% | 1.47% | 1,306 | 1.07% | 0.62 |
| ממוצע | -0.61% | 4.07% | ||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5





