אמש (ב') שוק המניות ביצע זינוק לקראת סוף המסחר ועבר מירידות של עד 0.8%- לעליות של כ0.40%+
בסיום. מניית בזן נפלה אתמול 9.16%-
מי הקרנות שמחזיקות במניה?
קרנות אנליסט - הן המשקיעות בשיעור הגבוה ביותר (נכון לאמצע 2013, ולפי תוצאות הקרנות נראה שהן עדיין מחזיקות בנייר)
קרנות מגדל - ביצעו שורט! על המניה (נכון לאמצע 2013)
לחיצה על שם הקרן - מובילה לעמוד הקרן - שם תראו את תשואת הקרן והשפעת / או אי השפעת אחזקת הנייר על הקרן.....
| 151 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 62.72 מיליון ש"ח | |
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות |
| אנליסט השקעות | 4.37% | 5,447.10 | 3350000 |
| אלפא פלטינום משקל שווה ת"א 25 | 3.94% | 197.00 | 121452 |
| אנליסט גמישה | 3.84% | 4,136.10 | 2550000 |
| אנליסט נכסים | 3.62% | 616.36 | 380000 |
| כוון ישראל | 3.57% | 811.00 | 500000 |
| אנליסט ת"א 100 | 3.52% | 1,378.70 | 850000 |
| תמיר פישמן מניות | 3.39% | 619.60 | 382000 |
| הראל פיא גמישה היובל | 2.09% | 567.47 | 349859 |
| EX מנורה מבטחים תא 25 | 2.07% | 576.26 | 355276 |
| אנליסט ת"א 25 | 1.62% | 113.54 | 70000 |
| הראל מניות | 1.56% | 3,103.70 | 1913500 |
| די.בי.אם מעו"ף | 1.55% | 137.87 | 85000 |
| אנליסט תעשיות | 1.51% | 1,216.50 | 750000 |
| SMALL-CAP - תמיר פישמן יתר ו | 1.50% | 240.65 | 148000 |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 | 1.44% | 131.38 | 81000 |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | 1.42% | 32.52 | 20000 |
| אנליסט 30 מניות | 1.38% | 1,394.92 | 860000 |
| מנורה מבטחים מניות | 1.37% | 105.43 | 65000 |
| ילין גמישה ממוקדת | 1.36% | 3,777.52 | 2328930 |
| אנליסט מניות | 1.33% | 1,378.70 | 850000 |
| אור ת"א | 1.29% | 43.79 | 27000 |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | 1.16% | 1,062.41 | 655000 |
| ילין לפידות מנייתית | 1.15% | 5,235.72 | 3220000 |
| הראל פיא מניות ת"א 25 | 1.13% | 818.55 | 504657 |
| מאור לוסקי יתר | 1.13% | 160.85 | 99170 |
| מנורה מבטחים ת"א 100 | 1.09% | 319.57 | 197025 |
| הראל פיא מעורבת פיא | 1.08% | 185.74 | 114516 |
| הראל פיא 30/70 | 1.04% | 567.70 | 350000 |
| כוון אג"ח 15/85 | 1.03% | 110.30 | 68000 |
| הראל פיא גמישה קלע | 1.02% | 389.28 | 240000 |
| מנורה מבטחים מניות יהלום | 0.99% | 27.63 | 17034 |
| אלפא פלטינום משקל שווה ת"א 100 | 0.98% | 414.52 | 255559 |
| כוון גמישה | 0.98% | 325.20 | 200000 |
| אזימוט השקעות | 0.97% | 113.54 | 70000 |
| מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | 0.91% | 222.69 | 137292 |
| ת"א 25 - קרן מחקה MTF | 0.90% | 2,140.45 | 1319635 |
| תכלית מחקה ת"א 25 | 0.90% | 130.91 | 80706 |
| אי.בי.אי. סל ת"א 25 | 0.90% | 774.52 | 477507 |
| הראל מעו"ף בריבוע | 0.89% | 291.96 | 180000 |
| איילון ת"א 25 דפנסיבית | 0.89% | 40.55 | 25000 |
| פסגות תיק מניות ישראליות | 0.89% | 661.45 | 407800 |
| ילין לפידות יתר | 0.88% | 3,274.68 | 2018917 |
| הדס ארזים הזדמנות | 0.88% | 145.98 | 90000 |
| מיטב דש גמישה מיועצת | 0.87% | 960.22 | 592000 |
| איילון ת"א 25 | 0.86% | 87.85 | 54161 |
| מאור לוסקי תיק 30 | 0.85% | 49.63 | 30598 |
| הראל פיא מניות משולבת | 0.82% | 325.20 | 200000 |
| אנליסט 20/80 | 0.81% | 73.17 | 45000 |
| הדס ארזים אקטיבית | 0.79% | 60.01 | 37000 |
| כוון אג"ח דינמית | 0.78% | 405.50 | 250000 |
| מיטב ת"א 100 | 0.74% | 731.11 | 450746 |
| הראל ת"א 25 | 0.74% | 397.39 | 245000 |
| מאור לוסקי(2B)אגח הזדמנות | 0.71% | 68.37 | 42150 |
| הראל פיא 10/90 (!) פלטינום | 0.70% | 939.47 | 579202 |
| סיגמא מניות כללי | 0.69% | 70.33 | 43359 |
| אנליסט יתר | 0.66% | 243.30 | 150000 |
| הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | 0.64% | 68.53 | 42248 |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | 0.59% | 165.72 | 102173 |
| TF תכלית ת"א 100 | 0.59% | 84.95 | 52376 |
| ת"א 100-קרן מחקה MTF | 0.59% | 1,798.15 | 1108600 |
| אילים מניות ישראל | 0.58% | 149.22 | 92000 |
| פסגות מחקה ת"א 100 | 0.58% | 240.20 | 148091 |
| KTF קסם ת"א 100 | 0.55% | 77.28 | 47646 |
| אי.בי.אי ת"א 100 | 0.55% | 118.83 | 73263 |
| הראל פיא מניות ת"א 100 | 0.54% | 418.66 | 258114 |
| הראל מניות ערך ודיבידנדים | 0.51% | 225.34 | 138929 |
| איילון מניות | 0.51% | 87.04 | 53662 |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | 0.50% | 113.54 | 70000 |
| הראל ת"א 100 | 0.49% | 129.76 | 80000 |
| אפסילון מניות | 0.48% | 169.51 | 104505 |
| TOP ISRAELI STOCK מנורה מבטחים | 0.47% | 135.36 | 83452 |
| מיטב ת"א 100 + אסטרטגיה חכמה | 0.46% | 102.39 | 63125 |
| איילון תשואת דיבידנד 100 | 0.46% | 32.44 | 20000 |
| אקסלנס ממוקדת ת"א 100 | 0.44% | 178.42 | 110000 |
| אלומות 30/70 | 0.43% | 196.26 | 121000 |
| תמיר פישמן 10/90 | 0.41% | 325.21 | 200500 |
| אנליסט (!) המירים וקונצרנים + 30 | 0.40% | 259.52 | 160000 |
| אנליסט תיק השקעות ללא מניות | 0.40% | 14.92 | 9200 |
| מנורה מבטחים מודל + 15 (עמדה) | 0.40% | 287.94 | 177522 |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | 0.39% | 332.02 | 204700 |
| איילון פתרונות 20/90 | 0.39% | 12.17 | 7500 |
| הראל פיא דולרית | 0.38% | 323.35 | 199353 |
| הראל מסלול 50 | 0.37% | 101.73 | 62719 |
| הראל מסלול מניות | 0.37% | 384.47 | 237036 |
| הראל פיא 20/80 | 0.36% | 1,107.64 | 682888 |
| הראל פיא 10/90 | 0.35% | 1,667.42 | 1028000 |
| 10 + תל בונד (!) EX מנורה מבטחים | 0.35% | 101.63 | 62658 |
| מנורה מבטחים 20/80 | 0.33% | 210.03 | 129490 |
| רוטשילד מניות ת"א 100 | 0.32% | 38.93 | 24000 |
| מיטב ת"א 25 | 0.32% | 145.98 | 90000 |
| אקסלנס ת"א 100 | 0.30% | 175.18 | 108000 |
| הראל פיא מנוהלת 15% | 0.29% | 238.68 | 146787 |
| טופ אלפא מניות | 0.26% | 62.70 | 38656 |
| מנורה מבטחים אג"ח מדורג + 10 | 0.25% | 82.03 | 50575 |
| הראל מסלול 30 | 0.23% | 78.67 | 48501 |
| מנורה מבטחים 20/90 | 0.20% | 66.22 | 40827 |
| הראל פיא נכסים סולידיים | 0.20% | 207.44 | 127893 |
| מנורה מבטחים 10/90 | 0.20% | 591.45 | 364644 |
| אנליסט תיק אג"ח + 15 | 0.18% | 178.42 | 110000 |
| מנורה מבטחים (!) 10/90 פלטינום | 0.18% | 1,116.13 | 688122 |
| אלומות 10/90 | 0.16% | 140.95 | 86900 |
| הראל פיא - תיק השקעות סולידי | 0.16% | 892.10 | 550000 |
| מיטב אג"ח + 15 | 0.16% | 296.83 | 183000 |
| מגדל מניות | 0.15% | 3.24 | 2000 |
| הראל סל ת"א-25 | 0.14% | 2.30 | 1420 |
| הראל פיא מק"מ +10 | 0.14% | 287.84 | 177462 |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | 0.14% | 94.08 | 58000 |
| אי.בי.אי. סל 20/80 | 0.12% | 9.21 | 5679 |
| מיטב מניות | 0.12% | 69.75 | 43000 |
| MTF 20/80 מגדל | 0.12% | 62.18 | 38335 |
| אקסלנס מניות תושבי חוץ | 0.11% | 3.74 | 2300 |
| הראל מסלול 20 | 0.11% | 69.29 | 42716 |
| גאון חושן | 0.11% | 136.25 | 84000 |
| הראל פיא תיק אג"ח +15 | 0.10% | 19.46 | 12000 |
| דינמית Best Invest הראל פיא | 0.10% | 56.23 | 34665 |
| ילין לפידות צמודה 20/90 | 0.09% | 22.71 | 14000 |
| Best Invest הראל פיא 20 + | 0.09% | 72.99 | 45000 |
| מיטב אגח המרה וחברות | 0.08% | 41.88 | 25823 |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 10 | 0.08% | 22.76 | 14000 |
| ילין לפידות +10 ריבית משתנה | 0.07% | 40.55 | 25000 |
| הראל מסלול 10 | 0.07% | 31.43 | 19377 |
| ילין לפידות תיק השקעות+ 15 | 0.07% | 137.87 | 85000 |
| מגדל MTF 10/90 | 0.06% | 150.36 | 92702 |
| אי.בי.אי. סל 10/90 | 0.06% | 26.46 | 16314 |
| מיטב ת"א 25 אגרסיבית | 0.06% | 12.96 | 7989 |
| מיטב מודל + 15 | 0.06% | 111.66 | 68841 |
| אנלסיט 10/90 | 0.05% | 47.04 | 29000 |
| הראל פיא מדד בינוני | 0.05% | 107.60 | 66336 |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 0.05% | 129.76 | 80000 |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | 0.05% | 218.97 | 135000 |
| מגדל דיקלה מעוף כפליים | 0.05% | 33.73 | 20795 |
| ילין לפידות 10/90 | 0.03% | 115.43 | 71165 |
| ילין לפידות 20/80 | 0.02% | 56.77 | 35000 |
| הראל תיק סולידי + 10% | 0.02% | 27.51 | 16959 |
| מגדל ת"א 25 | 0.02% | 8.11 | 5000 |
| מגדל אפיקים אג"ח פלוס | 0.00% | -8.05 | -4963 |
| ילין לפידות מד"פ +1 | 0.00% | 25.95 | 16000 |
| מגדל מודל + 15 | 0.00% | 0.52 | 321 |
| מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! | -0.01% | -18.87 | -11633 |
| מגדל אפיקים אג"ח ! | -0.01% | -54.71 | -33728 |
| מגדל אפיקים צמודה | -0.01% | -30.77 | -18968 |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | -0.02% | -25.48 | -15708 |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנים עד 10% מניות | -0.03% | -32.44 | -20000 |
| מגדל מדדית | -0.03% | -48.66 | -30000 |
| מגדל אינפלציה | -0.03% | -162.20 | -100000 |
| מגדל 10/90 | -0.07% | -210.86 | -130000 |
| מגדל אג"ח +15 | -0.12% | -8.11 | -5000 |
| מגדל 80/20 | -0.14% | -218.97 | -135000 |
| מגדל יתר פי 120 | -0.76% | -48.66 | -30000 |
| מגדל אפיקים מניות | -1.32% | -194.64 | -120000 |
| מגדל מוקד גמישה | -2.16% | -259.52 | -160000 |
| |
| |
| הנתונים נכונים ל- 30/6/13 |
| הסבר |
| .אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.