| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | נכסים לחודש ספטמבר-נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 10.2012 - 09.2013 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 10.2010 - 09.2013 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 10.2008-09.2013 (60 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה: 01.2010 - 09.2013 | תשואה לחודש ספטמבר 2013 | תשואה מצטברת מינואר עד ספטמבר 2013 |
| 558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 2,385,088 | 8.19% | 22.85% | 63.53% | 35.21% | 2.00 | 3.91 |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 491,637 | 12.00% | 27.30% | 64.00% | 35.84% | 2.71 | 7.43 |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | לאומי | 2,390,034 | 7.84% | 23.15% | 56.89% | 35.77% | 1.85 | 3.84 |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 456,193 | 11.49% | 26.21% | 61.65% | 34.51% | 2.65 | 6.91 |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | לאומי | 2,291,569 | 7.58% | 22.88% | 55.82% | 35.22% | 1.81 | 3.53 |
| 448 | להיט כללי | מזרחי | 1,046,744 | 11.24% | 26.27% | 62.75% | 35.71% | 2.74 | 6.88 |
| 437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 906,201 | 10.40% | 25.13% | 62.69% | 34.85% | 2.62 | 6.18 |
| 1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 4,383,626 | 11.51% | 27.05% | 64.25% | 36.49% | 2.74 | 7.14 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 4,322,936 | 11.19% | 26.35% | 61.79% | 35.39% | 2.63 | 6.79 |
| 546 | להיט אג"ח | מזרחי | 1,978,728 | 8.46% | 23.52% | 65.68% | 35.94% | 2.05 | 4.20 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

יאיר לוינשטיין מנכל הגמל באלטשולר


