| מנהל | שם הקופה | תשואה חודשית | תשואה מתחילת השנה | תשואה מצטברת 12 חודשים | תשואה מצטברת 36 חודשים | היקף נכסים באלפים |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל כללי | 2.74% | 7.14% | 11.51% | 27.05% | 4,383,626 |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 2.63% | 6.79% | 11.19% | 26.35% | 4,322,936 | |
| מיטב דש | דש קרן השתלמות | 2.36% | 7.08% | 10.91% | 16.07% | 7,943,925 |
| תגמולים קופ"ג | 2.04% | 6.47% | 10.28% | 17.23% | 3,518,023 | |
| פסגות | פסגות גדיש כללי | 2.21% | 6.82% | 10.06 | 18.78% | 22,004,155 |
| פסגות כנרת כללי פ' | 2.16% | 7.06% | 10.53% | 18.57% | 5,547,083 | |
| אקסלנס | אקסלנס גמל פלטינום | 2.17% | 6.39% | 9.27% | 17.19% | 2,357,128 |
| אקסלנס השתלמות | 2.12% | 6.14% | 9.45% | 17.08% | 2,643,300 | |
| מגדל | מגדל קהל השתלמות כללי | 1.83% | 5.70% | 7.96% | 13.84% | 7,853,735 |
| מגדל תגמולים | 1.93% | 6.67% | 9.33% | 17.62% | 1,095,183 | |
| אי.בי.אי | אי.בי.אי גמל-תגמולים ופיצויים אגח ועוד | לא נמסר | 3.87% | 6.15% | * | 344,386 |
| אי.בי.אי גמל-קרן השתלמות כללי | לא נמסר | 7.07% | 10.64% | * | 343,821 |
הנתונים באדיבות בתי ההשקעות שהסכימו לשלוח את תוצאותיהם
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





