דירוג קופות גמל ספטמבר 2013
| דירוג קופות גמל כלליות, בהיקף של מעל 500 מיליון שקלים, לפי תשואה מתחילת השנה -ספטמבר 2013 | |||||||||
| שם | תשואה חודשית | מתחילת השנה | שנה | שלוש שנים | חמש שנים | סטית תקן | דמי ניהול | יתרת נכסים | |
| 1 | אנליסט גמל כללי ב | 2.70% | 11.81% | 18.99% | 16.37% | 73.12% | 2.47 | 0.99% | 551 |
| 2 | פסגות גמל בטא סגנון | 2.39% | 9.23% | 12.94% | 16.44% | 20.94% | 2.04 | 1.39% | 566 |
| 3 | איילון ביטחון | 3.04% | 8.98% | 11.74% | 18.46% | 48.02% | 1.63 | 1.22% | 835 |
| 4 | כלל תמר כללי | 2.27% | 8.39% | 12.39% | 16.71% | 56.10% | 1.68 | 1.12% | 12,633 |
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב | 2.40% | 8.35% | 11.85% | 25.29% | 84.40% | 1.50 | 0.90% | 1,113 |
| 6 | בר | 2.46% | 8.28% | 12.29% | 17.77% | 53.97% | 1.66 | 0.33% | 3,641 |
| 7 | הדס ארזים בר יציב | 1.83% | 8.19% | 11.31% | 21.44% | 50.55% | 1.34 | 1.36% | 1,080 |
| 8 | הראל קופת גמל | 2.21% | 7.68% | 10.89% | 19.90% | 48.93% | 1.65 | 1.13% | 834 |
| 9 | ילין לפידות גמל כללי | 1.85% | 7.67% | 11.54% | 22.76% | 67.31% | 1.35 | 0.88% | 2,863 |
| 10 | דש גמל | 2.36% | 7.57% | 11.80% | 16.68% | 52.82% | 1.61 | 0.96% | 2,109 |
| 11 | כלל איתן כללי | 1.98% | 7.57% | 11.84% | 15.16% | 53.15% | 1.65 | 1.10% | 1,150 |
| 12 | אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות | 2.85% | 7.54% | 9.93% | 17.05% | 46.06% | 1.67 | 1.41% | 925 |
| 13 | פסגות גמל כללי | 1.97% | 7.35% | 11.05% | 19.27% | 52.00% | 1.54 | 1.16% | 5,509 |
| 14 | מנורה מבטחים תגמולים | 2.14% | 7.22% | 10.97% | 20.71% | 52.88% | 1.38 | 1.54% | 2,592 |
| 15 | מיטב תגמולים - כללי | 2.19% | 7.21% | 11.53% | 21.41% | 61.10% | 1.40 | 1.02% | 1,371 |
| 16 | אלטשולר שחם גמל כללי | 2.74% | 7.17% | 11.52% | 27.05% | 64.25% | 1.56 | 1.09% | 4,384 |
| 17 | מחוג 5 | 2.06% | 7.01% | 10.39% | 18.53% | 49.59% | 1.22 | 0.27% | 1,787 |
| 18 | מיטב מירון | 2.23% | 6.93% | 9.94% | 18.77% | 48.65% | 1.51 | 1.44% | 2,249 |
| 19 | להיט כללי | 2.74% | 6.87% | 11.22% | 26.27% | 62.75% | 1.57 | 1.06% | 1,047 |
| 20 | מנורה מבטחים יתר מסלול ד | 2.27% | 6.86% | 10.89% | 17.74% | 49.46% | 1.54 | 1.40% | 653 |
| 21 | יהבית | 2.05% | 6.85% | 9.26% | 14.59% | 37.66% | 1.39 | 1.19% | 1,598 |
| 22 | פסגות גדיש כללי | 2.21% | 6.82% | 10.06% | 18.77% | 49.11% | 1.44 | 1.08% | 22,004 |
| 23 | אנליסט גמל כללי | 2.08% | 6.73% | 10.58% | 14.48% | 59.41% | 1.47 | 0.92% | 766 |
| 24 | עירית ת"א תגמולים עתיד | 2.05% | 6.70% | 9.36% | 16.53% | 39.66% | 1.22 | 0.61% | 826 |
| 25 | מגדל לתגמולים ולפיצויים | 1.93% | 6.66% | 9.33% | 17.62% | 49.24% | 1.43 | 0.91% | 1,095 |
| 26 | דש תגמולים | 2.04% | 6.47% | 10.28% | 17.23% | 52.05% | 1.48 | 1.13% | 3,518 |
| 27 | אקסלנס גמל | 2.12% | 6.45% | 10.19% | 17.78% | 45.90% | 1.47 | 1.20% | 1,315 |
| 28 | אקסלנס גמל פלטינום | 2.17% | 6.41% | 9.27% | 17.19% | 47.10% | 1.36 | 1.28% | 2,357 |
| 29 | הראל עצמה תעוז | 1.97% | 6.37% | 9.48% | 18.41% | 47.05% | 1.55 | 1.11% | 11,990 |
| 30 | תעשיה אוירית כללי | 2.08% | 6.35% | 8.37% | 14.33% | 27.66% | 1.35 | 0.31% | 2,825 |
| 31 | גמל דיסקונט כללי | 2.33% | 6.13% | 10.64% | 13.39% | 44.63% | 1.38 | 0.00% | 2,379 |
| 32 | הראל גילעד גמל כללי | 1.70% | 6.09% | 9.27% | 19.44% | 50.42% | 1.24 | 0.92% | 1,444 |
| 33 | עוצ"מ מסלול כללי | 1.78% | 6.00% | 6.63% | 13.08% | 39.70% | 1.20 | 0.62% | 613 |
| 34 | קופת גמל הנדסאים מסלול כללי | 2.31% | 5.95% | 7.83% | 14.51% | 41.27% | 1.28 | 0.38% | 1,056 |
| 35 | קופת גמל מחר מסלול כללי | 2.05% | 5.88% | 7.83% | 15.28% | 44.23% | 1.25 | 0.36% | 1,559 |
| 36 | קופת גמל עמ"י מסלול כללי | 2.19% | 5.75% | 7.58% | 14.31% | 45.41% | 1.33 | 0.31% | 2,015 |
| 37 | הגומל מסלול כללי | 2.26% | 5.75% | 6.98% | 14.53% | 39.47% | 1.30 | 0.25% | 727 |
| 38 | אל על - כללי | 2.31% | 5.73% | 7.99% | 18.30% | 44.21% | 1.31 | 0.46% | 986 |
| 39 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | 2.11% | 5.70% | 7.99% | 15.16% | 41.64% | 1.14 | 0.00% | 4,458 |
| 40 | ארם קלאסי | 2.50% | 5.57% | 8.88% | 13.41% | 39.71% | 1.43 | 0.28% | 1,467 |
| 41 | קו הבריאות - כללי | 2.31% | 5.56% | 7.60% | 13.71% | 42.18% | 1.34 | 0.31% | 1,653 |
| 42 | גל מסלול כללי | 2.05% | 5.49% | 7.09% | 13.42% | 40.10% | 1.23 | 0.23% | 1,517 |
| 43 | כלנית | 2.08% | 5.46% | 7.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 1,790 |
| 44 | רשף - כללי | 2.28% | 5.30% | 6.77% | 13.55% | 40.62% | 1.15 | 0.29% | 585 |
| 45 | הילה - כללי | 2.30% | 5.10% | 6.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 1,397 |
| 46 | הראל גמל שחף (עד 10% מניות) | 1.33% | 4.66% | 7.75% | 18.12% | 41.11% | 0.94 | 0.90% | 1,410 |
| 47 | שיבולת-תגמולים | 1.37% | 4.62% | 7.70% | 20.84% | 47.38% | 0.85 | 0.22% | 812 |
| 48 | פסגות גדיש עד 20% מניות | 1.50% | 4.60% | 6.85% | 17.33% | 31.65% | 0.94 | 1.06% | 543 |
| 49 | אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות | 1.47% | 4.53% | 8.28% | 15.13% | 42.58% | 1.09 | 1.08% | 1,371 |
| 50 | מנורה מבטחים תגמולים עד 10% מניות | 1.51% | 4.19% | 6.89% | 15.15% | 45.67% | 0.92 | 0.83% | 712 |
| 51 | אקסלנס גמל זהב עד 15% מניות | 1.51% | 4.01% | 7.68% | 15.62% | 38.68% | 0.91 | 0.96% | 505 |
| 52 | אלטשולר שחם גמל קלאסי | 1.85% | 3.84% | 7.84% | 23.16% | 56.90% | 1.05 | 0.99% | 2,390 |
| 53 | תלם-חריש | 1.01% | 3.70% | 5.50% | 14.97% | 28.75% | 0.50 | 1.31% | 1,560 |
| 54 | דש גמל זהב | 1.23% | 3.53% | 6.04% | 15.93% | 39.97% | 0.68 | 0.85% | 1,564 |
| 55 | פסגות גמל עד 10% מניות | 1.31% | 3.47% | 6.13% | 16.19% | 42.34% | 0.84 | 0.80% | 1,197 |
| 56 | מיטב מתן | 1.03% | 3.33% | 6.18% | 17.36% | 38.94% | 0.75 | 0.83% | 648 |
| 57 | כלל איתן כללי דגש איתן | 1.18% | 3.12% | 5.88% | 16.85% | 46.49% | 0.84 | 0.88% | 1,410 |
| 58 | פסגות גדיש עד 10% מניות | 1.29% | 3.10% | 5.63% | 15.91% | 45.58% | 0.83 | 0.78% | 1,844 |
| 59 | אקסלנס גמל יסודות | 1.11% | 2.60% | 5.30% | 15.39% | 34.50% | 0.62 | 1.07% | 1,317 |
| ממוצע | 2.01% | 6.14% | 9.18% | 16.79% | 45.51% | 1.26 | 0.83% | 2324 | |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx





