היום עלו באתר פאנדר נתוני הגיוסים / פדיונות בכל קרנות הנאמנות. מבדיקה במנוע השוואות גיוסים פדיונות ניתן לראות את הגיוסים של חברת איילון (שלא חשפה את נתוניה בתחילת החודש) מתוכם ניתן ללמוד על הגיוסים והפדיונות בקרנות אלפא לשעבר.
מנתונים אלו עולה כי הפדיונות באוקטובר (ביחס לחודש קודם) בקרנות אלפא עמדו על כ 652 מיליון שקלים כאשר 587 מתוכם בקרן הכספית. ואולם לכתב פאנדר נודע כי פידיונות מרגע היוודע החשד למעילה בקרנות הגידור פורום בניהולו של עמי סגל, הבעלים של אלפא קרנות נאמנות, היו גדולים יותר. זאת מיכיוון שעד אמצע אוקטובר אלפא גייסה עשרות מיליוני שקלים. למשל הקרן המובילה של אלפא - 90/10 עמדה על היקף של כ 75 מיליון שקלים רגע לפני הפרשה ופדתה מעל 10 מיליון מרגע פרסום הפרשה ואולם לפי נתונים חודשיים היא עדיין גייסה כ 3.5 מיליון שקלים.
עוד עולה מתוך הנתונים כי קרנות איילון פדו בחודש אוקטובר גם אם מנטרלים את המיזוג של קרנות אלפא.
| שם קרן | פדיון/גיוס | היקף בסוף אוקטובר |
| אלפא פלטינום (00) כספית (מספר קרן: 5117700) | -587.2 | 1437.4 |
| אלפא פלטינום (00) כספית ג'מבו (מספר קרן: 5117718) | -9.1 | 22.0 |
| אלפא פלטינום (00) ריבית משתנה (מספר קרן: 5117775) | -13.8 | 44.3 |
| אלפא פלטינום (00) שקלית ללא מניות (מספר קרן: 5117676) | -1.2 | 0.1 |
| אלפא פלטינום (0A) משקל שווה מבחר תל בונד 20 (מספר קרן: 5118203) | 0.0 | 0.0 |
| אלפא פלטינום (0A) משקל שווה מבחר תל בונד 60 (מספר קרן: 5117726) | -1.7 | 2.4 |
| אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5117650) | -23.7 | 39.4 |
| אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדינה ללא חברות (מספר קרן: 5109574) | -35.2 | 8.8 |
| אלפא פלטינום (0B) מדינה ללא מניות (מספר קרן: 5118427) | 0.0 | 0.0 |
| אלפא פלטינום (0B) תיק השקעות ללא מניות (מספר קרן: 5117668) | 1.1 | 6.4 |
| אלפא פלטינום (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות (מספר קרן: 5106158) | -1.2 | 1.9 |
| אלפא פלטינום (0B)(!) בונד נדל"ן (מספר קרן: 5117734) | -4.1 | 3.0 |
| אלפא פלטינום (0F) אקסטרים דולר פי 3 (מספר קרן: 5117809) | -1.9 | 1.7 |
| אלפא פלטינום (1B) י10/90 (מספר קרן: 5107578) | 3.5 | 61.8 |
| אלפא פלטינום (1B)(!) קרנות מדורגות אג"ח חו"ל ופקדונות מגודרת מט"ח – אגד חוץ (מספר קרן: 5117643) | -4.3 | 0.5 |
| אלפא פלטינום (4A) משקל שווה יתר 50 (מספר קרן: 5109640) | -1.1 | 6.7 |
| אלפא פלטינום (4B) משקל שווה S&P 500 מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5118443) | 0.0 | 0.0 |
| אלפא פלטינום (4B) משקל שווה נאסד"ק 100 מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5118252) | 0.0 | 0.0 |
| אלפא פלטינום (4B) משקל שווה ת"א 100 (מספר קרן: 5109590) | 23.5 | 133.0 |
| אלפא פלטינום (4B) משקל שווה ת"א 25 (מספר קרן: 5117742) | 4.2 | 19.4 |
| אלפא פלטינום (4D) מניות חו"ל EX USA (מספר קרן: 5117767) | 1.6 | 4.2 |
| אלפא פלטינום (60) אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 (מספר קרן: 5117783) | -0.7 | 0.4 |
| אלפא פלטינום (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3 (מספר קרן: 5117692) | 0.3 | 4.6 |
| אלפא פלטינום (6A) אקסטרים ת"א 100 פי 3 (מספר קרן: 5117684) | -0.4 | 1.7 |
| אלפא פלטינום (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3 (מספר קרן: 5117759) | -1.2 | 3.1 |
| אלפא פלטינום (6D) אקסטרים שורט 500 S&P פי 3 (מספר קרן: 5118278) | 0.0 | 0.0 |
| סך פדיון באוקטובר אלפא פלטינום , היקף נכסים | -652.4 | 1802.8 |
| סך פדיון באוקטובר איילון , היקף נכסים (לאחר מיזוג עם אלפא) | -686.9 | 4500.0 |
| סך פדיון באוקטובר איילון , היקף נכסים (לפני מיזוג עם אלפא) | -34.5 | 2697.2 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




