שבוע מוצלח עבר על מנהלי קרנות הנאמנות. השבוע השני של נובמבר נראה כמעט זהה לשבוע הראשון - עליה של כ 1.37 מיליארד שקלים לעומת עלייה של כ 1.35 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהל על ידי קרנות נאמנות. הקרנות המחקות גדלו השבוע בכ 340 מיליון שקלים.
לאחר עלייה של כ 2.7 מיליארד שקלים מתחילת נובמבר, תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת שיא של כ 226.4 מיליארדי שקלים. מתוכן 13.92 מיליארד שקלים בקרנות מחקות- שיא, 62.64 מיליארד שקלים בקרנות כספיות ו 149.88 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות- שיא.
הענף הבולט השבוע, כמו בשבוע שעבר, הינו "אג"ח בארץ-כללי" שגדל בכ 800 מיליון שקלים. ענפי המניות (גמישות, מניות בארץ, מניות בחו"ל וממונפות) גדלו בכ 560 מיליון שקלים לעומת גידול של כ 760 מיליון שקלים בשבוע שעבר.
ענף בולט נוסף הינו אג"ח שקליות שגדל בכ 260 מיליון שקלים בשבוע לעומת כ 60 מיליון שקלים בשבוע שעבר.
| שווי נכסים ליום 07/11/2013 | שווי נכסים ליום 14/11/2013 | שינוי בשבוע החולף | שינוי בשבוע הראשון של נובמבר | שינוי מתחילת החודש | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1753 | 1786 | 33 | 37 | 69 | 875 |
| חו"ל כללי | 127 | 128 | 1 | 1 | 2 | 65 |
| מניות בארץ | 8397 | 8529 | 132 | 258 | 389 | 3612 |
| מדד מניות | 4599 | 4645 | 46 | 123 | 169 | 1706 |
| מניות לפי ענפים | 459 | 459 | 0 | 18 | 17 | 164 |
| מניות כללי | 3339 | 3425 | 86 | 117 | 204 | 1741 |
| מתוכן קרנות מחקות | 1186 | 1211 | 25 | 42 | 68 | 608 |
| מניות בחו"ל | 4874 | 4979 | 105 | 64 | 168 | 2009 |
| מניות גיאוגרפי | 2102 | 2161 | 59 | 42 | 101 | 1027 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 505 | 502 | -3 | -1 | -5 | 190 |
| מניות כללי בחו"ל | 2267 | 2316 | 49 | 23 | 72 | 791 |
| מתוכן קרנות מחקות | 470 | 488 | 18 | 10 | 29 | 443 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 972 | 977 | 5 | 12 | 17 | 53 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 596 | 599 | 3 | 8 | 10 | 106 |
| ממונפות אחר | 339 | 343 | 4 | 5 | 8 | -47 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 36 | 35 | -1 | 0 | -2 | -6 |
| קרן כספית | 62840 | 62635 | -205 | -218 | -423 | 26947 |
| כספית שקלית | 61234 | 61027 | -207 | -217 | -425 | 26149 |
| כספית מט"חית | 1606 | 1608 | 2 | -1 | 1 | 798 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 30055 | 30317 | 262 | 60 | 322 | -4053 |
| אג"ח שקליות בלבד | 11986 | 11990 | 4 | -21 | -17 | -8209 |
| אג"ח שקליות כללי | 18069 | 18327 | 258 | 81 | 339 | 4156 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3196 | 3221 | 25 | 9 | 35 | 560 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 31134 | 31262 | 128 | 129 | 258 | -1590 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15606 | 15588 | -18 | 22 | 3 | -857 |
| אג"ח מדינה כללי | 15527 | 15674 | 147 | 108 | 255 | -734 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3124 | 3115 | -9 | 1 | -7 | -331 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 180 | 182 | 2 | -1 | 0 | -79 |
| דולר מקומי | 130 | 130 | 0 | -1 | 0 | -15 |
| מט"ח מקומי אחר | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 34083 | 34242 | 159 | 168 | 327 | 10465 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1673 | 1681 | 8 | 19 | 27 | 577 |
| תל בונד צמוד מדד | 5896 | 5975 | 79 | 71 | 149 | 3441 |
| תל בונד שקלי | 1370 | 1393 | 23 | 21 | 43 | 662 |
| חברות והמרה אחר | 25143 | 25193 | 50 | 58 | 108 | 5785 |
| מתוכן קרנות מחקות | 5094 | 5180 | 86 | 77 | 163 | 2790 |
| אג"ח בארץ - כללי | 44915 | 45706 | 791 | 851 | 1642 | 20653 |
| מתוכן קרנות מחקות | 671 | 700 | 29 | 30 | 60 | 489 |
| אג"ח בחו"ל | 3867 | 3845 | -22 | -2 | -25 | -1700 |
| אג"ח דולר | 1177 | 1169 | -8 | -2 | -10 | -327 |
| אג"ח יורו | 118 | 117 | -1 | 0 | -1 | -13 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2573 | 2559 | -14 | 0 | -14 | -1360 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| מעורבות | 0 | |||||
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| תושבי חוץ מניות | 55 | 56 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| אגד קרנות | 1811 | 1787 | -24 | -12 | -35 | -774 |
| אגד ישראלי | 215 | 215 | 0 | 0 | -1 | -29 |
| אגד חוץ | 1595 | 1572 | -23 | -11 | -34 | -744 |
| סך הכול | 225070 | 226435 | 1365 | 1347 | 2712 | 56479 |
| נתוני שווי הנכסים בטבלה לעיל הינם במליוני ש"ח | ||||||
| שווי נכסי הקרנות תחת כל כותרת על כולל בתוכו את שווי נכסיהן של הקרנות המחקות תחת אותה כותרת | ||||||
| שווי נכסי הקרנות המסווגות כאגד ישראלי, כולל בתוכו קרנות ישראליות מוחזקות ששווין נכלל גם בסיווג רלוונטי אחר בטבלה | ||||||





