מ"ה | קוד קופה | שם קופה | תשואה חודשית 10/13 | תשואה מצטברת 1-10/13 | תשואה שנתית 2012 | תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (11/12-10/13) | תשואה מצטברת לתקופה 11/10-10/13 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 11/08-10/13 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (11/10-10/13) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (11/08-10/13) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
תגמולים | ||||||||||||
2089 | 513026484-00000000000685-2089-000 | אקסלנס גמל צמוד מדד (1) | 5.99% | (1) | 6.65% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 115,256 | |
1042 | 513026484-00000000000685-1042-000 | אקסלנס גמל שקלי | 0.68% | 2.91% | 7.07% | 4.95% | 16.57% | 39.34% | 5.24% | 6.86% | 1.13 | 112,275 |
808 | 513026484-00000000000685-0808-000 | אקסלנס גמל ללא מניות | 0.84% | 3.68% | 7.32% | 5.40% | 13.05% | 34.93% | 4.17% | 6.18% | 1.01 | 39,446 |
1040 | 513026484-00000000000685-1040-000 | אקסלנס גמל עד 15% מניות | 1.59% | 5.82% | 6.96% | 7.44% | 12.56% | 50.65% | 4.02% | 8.54% | 0.81 | 111,744 |
685 | 513026484-00000000000685-0685-000 | אקסלנס גמל | 2.03% | 8.62% | 10.63% | 10.75% | 16.79% | 65.05% | 5.31% | 10.54% | 0.80 | 1,335,705 |
1189 | 513026484-00000000000685-1189-000 | אקסלנס גמל עד 50% מניות | 2.30% | 11.25% | 10.25% | 12.75% | 16.14% | 66.96% | 5.11% | 10.80% | 0.76 | 142,918 |
1103 | 513026484-00000000000685-1103-000 | אקסלנס גמל מניות | 2.68% | 13.10% | 4.90% | 10.87% | -1.58% | 58.20% | -0.53% | 9.61% | 0.24 | 48,084 |
792 | 513026484-00000000000102-0792-000 | אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד | 0.93% | 3.23% | 8.08% | 4.46% | 13.80% | 47.20% | 4.40% | 8.04% | 1.25 | 508,158 |
787 | 513026484-00000000000102-0787-000 | אקסלנס גמל פלטינום שקלי | 0.29% | 1.79% | 4.68% | 2.76% | 10.25% | 29.89% | 3.31% | 5.37% | 1.00 | 216,777 |
385 | 513026484-00000000000102-0385-000 | אקסלנס גמל יסודות | 0.72% | 3.33% | 7.92% | 4.72% | 14.74% | 38.03% | 4.69% | 6.66% | 1.29 | 1,313,887 |
265 | 513026484-00000000000102-0265-000 | אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות | 1.21% | 5.81% | 9.33% | 7.83% | 13.70% | 56.55% | 4.37% | 9.38% | 0.89 | 1,400,586 |
102 | 513026484-00000000000102-0102-000 | אקסלנס גמל פלטינום | 1.88% | 8.39% | 9.23% | 9.93% | 16.11% | 62.95% | 5.11% | 10.26% | 0.90 | 2,393,871 |
401 | 513026484-00000000000102-0401-000 | אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות | 2.20% | 9.90% | 9.53% | 11.05% | 16.19% | 62.65% | 5.13% | 10.22% | 0.78 | 936,351 |
790 | 513026484-00000000000102-0790-000 | אקסלנס גמל פלטינום מניות | 2.60% | 11.62% | 5.92% | 9.85% | -4.47% | 59.08% | -1.51% | 9.73% | 0.20 | 63,483 |
789 | 513026484-00000000000102-0789-000 | אקסלנס גמל פלטינום מט"ח | 10.22% | (4) | 10.27% | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 11,314 | |
528 | 513026484-00000000000123-0528-000 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה | קופה מבטיחת תשואה | 793,370 | ||||||||
211 | 513026484-00000000000211-0211-000 | אקסלנס גמל זהב עד 15%מניות | 1.22% | 5.27% | 9.23% | 7.30% | 14.88% | 50.40% | 4.73% | 8.51% | 1.06 | 511,144 |
השתלמות | ||||||||||||
809 | 513026484-00000000000686-0809-000 | אקסלנס השתלמות ללא מניות | 0.84% | 3.79% | 7.08% | 5.41% | 12.88% | 33.21% | 4.12% | 5.90% | 1.02 | 73,143 |
686 | 513026484-00000000000686-0686-000 | אקסלנס השתלמות | 2.03% | 8.29% | 10.05% | 10.11% | 16.17% | 63.07% | 5.12% | 10.28% | 0.83 | 2,679,566 |
1190 | 513026484-00000000000686-1190-000 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 2.34% | 10.66% | 9.86% | 12.10% | 16.25% | 65.59% | 5.15% | 10.61% | 0.77 | 349,436 |
799 | 513026484-00000000000399-0799-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד | 0.72% | 3.01% | 7.81% | 4.12% | 13.30% | 46.05% | 4.25% | 7.87% | 1.27 | 547,430 |
794 | 513026484-00000000000399-0794-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי | 0.29% | 1.84% | 4.38% | 2.80% | 9.91% | 30.20% | 3.20% | 5.42% | 0.98 | 254,802 |
2088 | 513026484-00000000000399-2088-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום ללא מניות (1) | 4.59% | (1) | 6.48% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 46,355 | |
1100 | 513026484-00000000000399-1100-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15%מניות | 1.29% | 5.42% | 8.12% | 7.30% | 14.98% | 54.80% | 4.76% | 9.13% | 1.19 | 1,853,104 |
399 | 513026484-00000000000399-0399-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום | 1.83% | 7.94% | 8.87% | 9.38% | 15.14% | 61.46% | 4.81% | 10.06% | 0.89 | 1,849,742 |
797 | 513026484-00000000000399-0797-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום מניות | 2.58% | 11.32% | 5.96% | 9.41% | -1.14% | 64.73% | -0.38% | 10.50% | 0.24 | 45,660 |
796 | 513026484-00000000000399-0796-000 | אקסלנס השתלמות פלטינום מט"ח | -4.65% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 2,190 | |||||||
715 | 513026484-00000000000714-0715-000 | אקסלנס השתלמות זהב שקלי | 0.54% | 2.37% | 6.73% | 4.58% | 13.01% | 19.33% | 4.16% | 3.60% | 0.98 | 50,433 |
716 | 513026484-00000000000714-0716-000 | אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות | 0.73% | 3.67% | 8.11% | 5.65% | 14.32% | 41.70% | 4.56% | 7.22% | 1.30 | 300,104 |
714 | 513026484-00000000000714-0714-000 | אקסלנס השתלמות זהב עד 15%מניות | 1.18% | 5.07% | 8.50% | 7.01% | 14.30% | 51.62% | 4.56% | 8.68% | 0.93 | 406,284 |
2091 | 513026484-00000000000714-2091-000 | אקסלנס השתלמות זהב (1) | 8.58% | (1) | 9.65% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 134,937 | |
718 | 513026484-00000000000714-0718-000 | אקסלנס השתלמות זהב מניות | 2.73% | 13.42% | 6.60% | 10.96% | -1.75% | 57.58% | -0.59% | 9.52% | 0.23 | 23,425 |
פיצויים | ||||||||||||
687 | 513026484-00000000000687-0000-000 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 1.89% | 7.88% | 10.45% | 9.88% | 15.13% | 61.74% | 4.81% | 10.09% | 0.76 | 150,840 |
806 | 513026484-00000000000801-0806-000 | אקסלנס משכית - מסלול צמוד מדד | 0.67% | 3.45% | 7.69% | 4.41% | 14.03% | 49.24% | 4.47% | 8.34% | 1.34 | 97,477 |
805 | 513026484-00000000000801-0805-000 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי טווח קצר | 0.15% | 1.55% | 2.66% | 1.97% | 7.77% | 12.09% | 2.53% | 2.31% | 0.84 | 12,087 |
801 | 513026484-00000000000801-0801-000 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי | 0.63% | 2.67% | 8.05% | 4.82% | 15.36% | 34.66% | 4.88% | 6.13% | 1.24 | 40,002 |
802 | 513026484-00000000000801-0802-000 | אקסלנס משכית - מסלול כללי | 2.21% | 10.79% | 8.15% | 11.72% | 13.19% | 59.61% | 4.22% | 9.80% | 0.73 | 35,492 |
804 | 513026484-00000000000801-0804-000 | אקסלנס משכית - מסלול מנייתי | 16.01% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,149 | |||||||
803 | 513026484-00000000000801-0803-000 | אקסלנס משכית - מסלול מט"חי | -3.99% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 451 | |||||||
242 | 513026484-00000000000242-0000-000 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין | 1.75% | 7.15% | 8.39% | 8.39% | 15.60% | 61.74% | 4.95% | 10.09% | 0.94 | 478,737 |
173 | 513026484-00000000000173-0000-000 | אקסלנס טפחות מרכזית | 1.46% | 7.30% | 7.81% | 8.23% | 12.03% | 53.44% | 3.86% | 8.94% | 0.77 | 21,498 |
384 | 513026484-00000000000384-0000-000 | אקסלנס פיצויים זהב | 1.19% | 4.63% | 8.15% | 6.45% | 14.07% | 44.35% | 4.49% | 7.62% | 1.30 | 231,858 |
פנסיה | ||||||||||||
180 | 513026484-00000000000180-0000-101-105 * | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) (5) | 1.64% | 8.07% | 7.62% | 8.43% | 15.81% | 54.60% | 5.01% | 9.10% | 1.07 | 283,921 |
670 | 513026484-00000000000670-0000-000 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 1.82% | 8.12% | 8.55% | 9.19% | 12.27% | 54.25% | 3.93% | 9.05% | 0.82 | 127,071 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

יורם מנחם מנכל קופות הגמל של אקסלנס


