|
| מ"ה | שם קופה/קרן | תשואה 11.2013 | תשואה מצטברת 2013 | תשואה 12 ח' אחורה | תשואה 36 ח' אחורה | תשואה 60 ח' אחורה | היקף נכסים 30.11.2013 באלפי ₪ |
גמל | קופות גמל כלליות | 106 | פסגות גדיש כללי | 1.73% | 10.33% | 10.63% | 20.12% | 70.70% | 22,547,938 |
708 | פסגות גמל כללי | 1.47% | 10.64% | 11.08% | 20.25% | 74.46% | 5,672,902 | ||
775 | פסגות גמל בטא(סגנון) | 1.55% | 12.83% | 12.90% | 17.11% | 50.57% | 574,645 | ||
| 1331 | פסגות גדיש עד 10% מניות | 1.04% | 5.09% | 5.73% | 16.47% | 52.65% | 1,897,538 | |
707 | פסגות גמל עד 10% מניות | 1.06% | 5.55% | 6.20% | 16.81% | 53.18% | 1,218,142 | ||
831 | פסגות גמל אג"ח | 0.71% | 3.74% | 4.51% | 15.96% | 43.75% | 756,299 | ||
835 | פסגות גדיש מדדית | 1.13% | 4.81% | 5.66% | 16.19% | 48.45% | 623,099 | ||
1333 | פסגות גדיש כספית | 0.08% | 1.32% | 1.50% | 6.76% | 9.79% | 443,430 | ||
1332 | פסגות גדיש אגח | 0.80% | 3.89% | 4.60% | 15.76% | 42.65% | 436,287 | ||
| 270 | פסגות גדיש עד 20% מניות | 1.21% | 7.08% | 7.31% | 18.16% | 49.42% | 579,701 | |
| 1431 | פסגות גדיש אג"ח מדינה | 0.84% | 3.87% | 4.82% | 16.20% |
| 385,038 | |
השתלמות | קרנות השתלמות כלליות | 396 | פסגות כנרת כללי | 1.65% | 10.53% | 10.75% | 19.87% | 72.57% | 5,687,915 |
1218 | פסגות שיא השתלמות כללי | 1.64% | 9.85% | 10.27% | 19.52% | 73.11% | 2,211,395 | ||
1183 | פסגות השתלמות כללי | 1.61% | 10.58% | 11.19% | 20.46% | 73.45% | 1,112,338 | ||
| 610 | פסגות שיא השתלמות אגח | 0.77% | 3.74% | 4.51% | 15.94% | 40.03% | 728,376 | |
1184 | פסגות השתלמות אג"ח | 0.77% | 3.92% | 4.72% | 15.81% | 42.58% | 528,071 | ||
611 | פסגות שיא השתלמות כספית | 0.08% | 1.32% | 1.50% | 6.72% | 10.13% | 263,773 | ||
פיצויים | קופת פיצויים כללית | 237 | פסגות פיצויים כללי | 1.67% | 9.29% | 9.74% | 17.16% | 61.96% | 1,131,515 |
|
| מ"ה | שם הקרן | תשואה .201311 | תשואה מצטברת 2013 | תשואה 12 ח' אחורה | היקף נכסים 30.11.2013 באלפי ₪ |
פנסיה | מסלולים כלליים | 1531 | קרן פנסיה מקיפה- מסלול כללי | 1.60% | 10.77% | 10.88% | 361,102 |
1532 | קרן פנסיה כללית - מסלול כללי | 1.66% | 8.92% | 8.93% | 10,163 |




