| 20 קרנות נאמנות הטובות בדצמבר 2013 | |||||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בדצמבר | תשואה בשנת 2013 | נכון לתאריך | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | מסלול מס | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תאריך הקמה/שינוי מדיניות | היקף קרן ב 30.11.13 |
| 5117759 | איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | איילון | 7.02 | * | 31/12/13 | 0.00 | 0.4 | 0.25 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 120% | 22/4/13 | 4.3 |
| 5111190 | הראל נבחרת ביומד | הראל-פיא | הראל | 5.90 | 36.49 | 31/12/13 | 2.51 | 0 | 0.04 | 2 | ענפים אחרים | 120% | 30% | 28/3/10 | 30.2 |
| 5110630 | הראל פיא מניות יתר | הראל-פיא | הראל-פיא | 4.96 | 32.99 | 31/12/13 | 2.35 | 0 | 0.04 | 2 | יתר | 1.2 | 30% | 1/1/00 | 18.0 |
| 5126438 | נאסד"ק כפליים | מגדל | מגדל | 4.93 | 68.94 | 31/12/13 | 3.06 | 0 | 0.06 | 1 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 200%> | 1/1/00 | 63.8 |
| 5118781 | קסם KTFי MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח | אקסלנס | קסם | 4.74 | * | 31/12/13 | 0.50 | 0 | 0.03 | 2 | ארה'ב | 1.2 | 30% | 2/12/13 | * |
| 5111299 | הראל ת"א 75 | הראל-פיא | הראל | 4.40 | 21.14 | 31/12/13 | 2.34 | 0 | 0.04 | 2 | ת'א 75 | 120% | 30% | 1/1/00 | 51.5 |
| 5118740 | תכלית TTF ת"א 75 | מיטב דש | תכלית | 4.12 | * | 31/12/13 | 0.00 | 0 | 0.03 | 2 | ת'א 75 | 1.2 | 0% | 5/12/13 | * |
| 5117783 | איילון אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 | איילון | איילון | 3.95 | * | 31/12/13 | 0.00 | 0.4 | 0.25 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 0% | 22/4/13 | 0.4 |
| 5108261 | מאור לוסקי יתר | אלומות ספרינט | מאור-לוסקי | 3.92 | 30.28 | 31/12/13 | 2.35 | 0 | 0.1 | 2 | יתר | 1.2 | 10% | 30/7/07 | 15.2 |
| 5103759 | מגדל הודו | מגדל | מגדל | 3.67 | -11.59 | 31/12/13 | 2.74 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 1/1/00 | 24.7 |
| 5111455 | הראל יתר | הראל-פיא | הראל | 3.53 | 27.81 | 31/12/13 | 2.66 | 0 | 0.04 | 2 | יתר | 1.2 | 30% | 1/1/00 | 27.0 |
| 5118609 | אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | 3.47 | * | 30/12/13 | 0.80 | 0 | 0.04 | 2 | חול גיאוגרפי אחר | 120% | 30% | 16/12/13 | * |
| 5102298 | מנורה מבטחים ת"א MID CAP | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | 3.40 | * | 31/12/13 | 0.40 | 0 | 0.1 | 2 | ת'א 75 | 1.2 | 30% | 22/9/13 | 23.4 |
| 5113964 | מיטב יתר | מיטב דש | מיטב דש | 3.38 | 36.6 | 31/12/13 | 2.30 | 0 | 0.05 | 2 | יתר | 120% | 10% | 1/1/00 | 113.8 |
| 5101639 | אנליסט השקעות | אנליסט | אנליסט | 3.27 | 23.54 | 31/12/13 | 1.94 | 0.14 | 0.045 | 2 | גמישות | 1.2 | 120% | 1/8/01 | 132.4 |
| 5103296 | מיטב ת"א 75 | מיטב דש | מיטב דש | 3.24 | 27.7 | 31/12/13 | 1.90 | 0 | 0.05 | 2 | ת'א 75 | 120% | 10% | 1/1/00 | 87.1 |
| 5110671 | הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח | הראל-פיא | הראל-פיא | 3.01 | 29.11 | 31/12/13 | 2.59 | 0 | 0.05 | 2 | ארה'ב | 1.2 | 30% | 7/12/10 | 11.6 |
| 5115373 | כוון מניות WALL STREET | איילון | כוון | 2.98 | * | 31/12/13 | 0.80 | 0 | 0.1 | 2 | ארה'ב | 120% | 120% | 3/9/13 | 2.4 |
| 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | אקסלנס | 2.94 | 32.7 | 31/12/13 | 2.62 | 0 | 0.05 | 2 | יתר | 1.2 | 30% | 28/4/74 | 18.4 |
| 5120779 | הראל השקעות | הראל-פיא | הראל | 2.93 | 23.07 | 31/12/13 | 2.62 | 0 | 0.04 | 2 | גמישות | 120% | 120% | 1/1/00 | 36.1 |
| 20 קרנות נאמנות הגרועות בדצמבר 2013 | |||||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בדצמבר | תשואה בשנת 2013 | נכון לתאריך | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | מסלול מס | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תאריך הקמה/שינוי מדיניות | היקף קרן ב 30.11.13 |
| 5105671 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל | מגדל | -16.42 | -30.18 | 31/12/13 | 2.57 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 29/9/05 | 9.0 |
| 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר | מיטב דש | תטא | -14.21 | -3.79 | 31/12/13 | 4.82 | 0 | 0.1 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 200%> | 31/12/07 | 40.6 |
| 5114301 | מודלים לונג דולר פי 5 | מודלים | מודלים | -10.98 | -39.62 | 31/12/13 | 2.49 | 0.4 | 0.1 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 0% | 200%> | 20/9/11 | 14.6 |
| 5117692 | איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 | איילון | איילון | -7.31 | * | 31/12/13 | 0 | 0.4 | 0.25 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 0 | 22/4/13 | 7.6 |
| 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל | מגדל | -6.40 | 17.61 | 31/12/13 | 2.63 | 0 | 0.06 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 10% | 1/1/00 | 82.0 |
| 5131438 | מגדל דיקלה סין | מגדל | מגדל | -6.30 | -5.59 | 30/12/13 | 2.64 | 0 | 0.06 | 2 | סין | 1.2 | 1.2 | 1/1/00 | 20.4 |
| 5105598 | איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון | סימודן | -6.24 | -42.12 | 30/12/13 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 200% | 17/8/05 | 6.6 |
| 5106687 | רוטשילד סין | רוטשילד | רוטשילד | -5.57 | -8.54 | 30/12/13 | 2.43 | 0 | 0.1 | 2 | סין | 1.2 | 1.2 | 1/1/00 | 18.4 |
| 5117809 | איילון אקסטרים דולר פי 3 | איילון | איילון | -5.34 | * | 31/12/13 | 0 | 0.4 | 0.25 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 0% | 200%> | 22/4/13 | 2.0 |
| 5109053 | פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פסגות | פסגות | -5.10 | -17.94 | 30/12/13 | 2.52 | 0 | 0.04 | 2 | חול גיאוגרפי אחר | 1.2 | 1.2 | 1/1/00 | 6.0 |
| 5100961 | מיטב זהב | מיטב דש | מיטב דש | -4.64 | -44.96 | 31/12/13 | 2.52 | 0.75 | 0.1 | 2 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 120% | 1/1/00 | 26.6 |
| 5105275 | מנורה מבטחים ת"א 25 בינארית | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | -4.63 | -2.33 | 31/12/13 | 2.9 | 0 | 0.05 | 2 | ת'א 25 | 1.2 | 0 | 6/3/05 | 21.4 |
| 5107255 | הראל סין | הראל-פיא | הראל | -4.57 | -1.09 | 30/12/13 | 2.9 | 0 | 0.04 | 2 | סין | 120% | 120% | 21/9/06 | 11.4 |
| 5100912 | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל | מגדל | -4.26 | -16.86 | 31/12/13 | 2.47 | 0.93 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 1.2 | 1.2 | 8/11/01 | 5.7 |
| 5131339 | BRIC מגדל | מגדל | מגדל | -4.07 | -11.04 | 30/12/13 | 2.75 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 8/2/10 | 4.4 |
| 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב דש | מיטב דש | -4.02 | 19.04 | 31/12/13 | 2.55 | 0.75 | 0.1 | 2 | ת'א 25 | 2 | 0.1 | 1/1/00 | 25.3 |
| 5117684 | איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 | איילון | איילון | -3.97 | * | 31/12/13 | 0 | 0.4 | 0.25 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 10% | 12/6/13 | 4.0 |
| 5111117 | הראל דולר אגרסיבית | הראל-פיא | הראל | -3.97 | -14.97 | 31/12/13 | 1.71 | 0 | 0.04 | 2 | אגח דולר | 0 | 2 | 1/1/00 | 10.7 |
| 5111570 | הראל מעו"ף בריבוע | הראל-פיא | הראל | -3.92 | * | 31/12/13 | 2.83 | 0 | 0.04 | 2 | ת'א 25 | 200% | 10% | 2/10/13 | 48.7 |
| 5105150 | מיטב דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | מיטב דש | מיטב דש | -3.77 | -15.42 | 31/12/13 | 2.45 | 0 | 0.05 | 2 | אגד חוץ מניות | 1.2 | 1.2 | 3/11/09 | 15.3 |
| 20 קרנות נאמנות הטובות בשנת 2013 | |||||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בדצמבר | תשואה בשנת 2013 | נכון לתאריך | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | מסלול מס | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תאריך הקמה/שינוי מדיניות | היקף קרן ב 30.11.13 |
| 5126438 | נאסד"ק כפליים | מגדל | מגדל | 4.93 | 68.94 | 31/12/13 | 3.06 | 0 | 0.06 | 1 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 200%> | 1/1/00 | 63.8 |
| 5101183 | אי.בי.אי ביוטכנלוגיה | אי.בי.אי | אי.בי.אי | 0.38 | 48.77 | 31/12/13 | 2.23 | 0 | 0.1 | 1 | ענפים אחרים בחו'ל | 120% | 120% | 1/1/00 | 138.5 |
| 5104500 | SMALL-CAP - תמיר פישמן יתר ו | תמיר פישמן | תמיר פישמן | 1.35 | 40.71 | 31/12/13 | 1.45 | 0.25 | 0.1 | 2 | יתר | 1.2 | 0.5 | 30/12/12 | 51.7 |
| 5116165 | מגדל נבחרת ביומד | מגדל | מגדל | 2.22 | 37.78 | 31/12/13 | 2.53 | 0 | 0.06 | 2 | ענפים אחרים | 120% | 30% | 15/5/11 | 45.1 |
| 5105903 | אלטשולר שחם יתר דיבידנד | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | 1.3 | 37.57 | 31/12/13 | 2.5 | 0 | 0.05 | 2 | יתר | 1.2 | 0 | 28/12/05 | 302.0 |
| 5110820 | פסגות יתר | פסגות | פסגות | 1.99 | 36.84 | 31/12/13 | 2.92 | 0 | 0.04 | 2 | יתר | 120% | 10% | 1/1/00 | 126.5 |
| 5113964 | מיטב יתר | מיטב דש | מיטב דש | 3.38 | 36.60 | 31/12/13 | 2.3 | 0 | 0.05 | 2 | יתר | 1.2 | 0.1 | 1/1/00 | 113.8 |
| 5111190 | הראל נבחרת ביומד | הראל-פיא | הראל | 5.9 | 36.49 | 31/12/13 | 2.51 | 0 | 0.04 | 2 | ענפים אחרים | 120% | 30% | 28/3/10 | 30.2 |
| 5126560 | כוון ישראל | איילון | כוון | 1.45 | 35.54 | 31/12/13 | 2.57 | 0 | 0.1 | 2 | מניות כללי | 1.2 | 0.3 | 1/1/00 | 45.3 |
| 5101019 | מיטב ביוטכנולוגיה | מיטב דש | מיטב דש | -0.91 | 34.89 | 31/12/13 | 2.9 | 0 | 0.05 | 2 | ענפים אחרים בחו'ל | 120% | 120% | 1/1/00 | 23.1 |
| 5115456 | טופ אלפא מניות חו"ל | מיטב דש | טופ אלפא | 1.6 | 34.82 | 31/12/13 | 2.44 | 0 | 0 | 2 | מניות כללי בחול | 1.2 | 1.2 | 30/12/10 | 148.6 |
| 5115050 | קבין השקעות - ממונפת | אלומות ספרינט | קבין | 0.11 | 34.58 | 31/12/13 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 200%> | 200%> | 1/7/10 | 16.3 |
| 5126420 | כוון גמישה | איילון | כוון | 1.65 | 34.20 | 31/12/13 | 3.58 | 0 | 0.1 | 2 | גמישות | 1.2 | 1.2 | 1/1/00 | 52.4 |
| 5110630 | הראל פיא מניות יתר | הראל-פיא | הראל-פיא | 4.96 | 32.99 | 31/12/13 | 2.35 | 0 | 0.04 | 2 | יתר | 120% | 30% | 1/1/00 | 18.0 |
| 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | אקסלנס | 2.94 | 32.70 | 31/12/13 | 2.62 | 0 | 0.05 | 2 | יתר | 1.2 | 0.3 | 28/4/74 | 18.4 |
| 5105218 | אלטשולר הקרן הירוקה | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | 0.06 | 32.56 | 30/12/13 | 2.25 | 0 | 0.08 | 2 | ענפים אחרים בחו'ל | 120% | 120% | 1/1/00 | 86.6 |
| 5116108 | US מגדל מגודרת מט"ח | מגדל | מגדל | 2.23 | 31.41 | 31/12/13 | 1.05 | 0 | 0.06 | 2 | ארה'ב | 1.2 | 0.1 | 12/5/11 | 77.6 |
| 5126685 | אנליסט יתר | אנליסט | אנליסט | 1.44 | 31.27 | 31/12/13 | 1.91 | 0 | 0.045 | 2 | יתר | 120% | 30% | 28/12/94 | 42.8 |
| 5103494 | אי.בי.אי. מניות אקטיבית | אי.בי.אי | אי.בי.אי | 1.12 | 30.83 | 31/12/13 | 2.07 | 0 | 0.1 | 2 | מניות כללי | 1.2 | 0.1 | 1/6/10 | 36.4 |
| 5100946 | אפסילון יתר | אפסילון | אפסילון | 2.05 | 30.59 | 31/12/13 | 1.95 | 0 | 0.08 | 2 | יתר | 120% | 10% | 1/3/00 | 23.5 |
| 20 קרנות נאמנות הגרועות בשנת 2013 | |||||||||||||||
| מס הקרן | שם הקרן | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה בדצמבר | תשואה בשנת 2013 | נכון לתאריך | דמי ניהול | שיעור הוספה | דמי נאמנות | מסלול מס | ענף | מקסימום מניות | מקסימום מט"ח | תאריך הקמה/שינוי מדיניות | היקף קרן ב 30.11.13 |
| 5100961 | מיטב זהב | מיטב דש | מיטב דש | -4.64 | -44.96 | 31/12/13 | 2.52 | 0.75 | 0.1 | 2 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 120% | 1/1/00 | 26.6 |
| 5105598 | איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות | איילון | סימודן | -6.24 | -42.12 | 30/12/13 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 200% | 17/8/05 | 6.6 |
| 5114301 | מודלים לונג דולר פי 5 | מודלים | מודלים | -10.98 | -39.62 | 31/12/13 | 2.49 | 0.4 | 0.1 | 2 | ממונפות בסיכון גבוה | 0% | 200%> | 20/9/11 | 14.6 |
| 5105671 | מגדל דיקלה תורכיה | מגדל | מגדל | -16.42 | -30.18 | 31/12/13 | 2.57 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 29/9/05 | 9.0 |
| 5126339 | אלומות למשקיע | אלומות ספרינט | אלומות ספרינט | -2.74 | -26.14 | 31/12/13 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | גמישות | 200% | 200% | 1/1/00 | 2.2 |
| 5106661 | רוטשילד ברזיל | רוטשילד | רוטשילד | -3.52 | -23.73 | 31/12/13 | 2.42 | 0 | 0.1 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 9/5/06 | 9.4 |
| 5111273 | הראל חשיפה לסחורות | הראל-פיא | הראל | -0.13 | -23.63 | 31/12/13 | 2.57 | 0 | 0.04 | 2 | אנרגיה וקומודיטיס | 120% | 120% | 18/2/09 | 20.0 |
| 5109053 | פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פסגות | פסגות | -5.1 | -17.94 | 30/12/13 | 2.52 | 0 | 0.04 | 2 | חול גיאוגרפי אחר | 120% | 120% | 1/1/00 | 6.0 |
| 5100912 | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל | מגדל | -4.26 | -16.86 | 31/12/13 | 2.47 | 0.93 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 8/11/01 | 5.7 |
| 5102330 | מיטב דש מט"ח כפליים | מיטב דש | מיטב דש | -3.57 | -15.85 | 31/12/13 | 3.51 | 0 | 0.07 | 1 | מטח מקומי אחר | 0% | 200% | 1/1/00 | 7.1 |
| 5105150 | מיטב דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | מיטב דש | מיטב דש | -3.77 | -15.42 | 31/12/13 | 2.45 | 0 | 0.05 | 2 | אגד חוץ מניות | 120% | 120% | 3/11/09 | 15.3 |
| 5131230 | מגדל דולר אגרסיבית | מגדל | מגדל | -3.49 | -15.07 | 31/12/13 | 1.37 | 0 | 0.05 | 1 | דולר מקומי | 0% | 200% | 1/1/00 | 30.7 |
| 5111117 | הראל דולר אגרסיבית | הראל-פיא | הראל | -3.97 | -14.97 | 31/12/13 | 1.71 | 0 | 0.04 | 2 | אגח דולר | 0% | 200% | 1/1/00 | 10.7 |
| 5103791 | הראל אמריקה הלטינית | הראל-פיא | הראל | -2.12 | -14.70 | 31/12/13 | 2.71 | 0 | 0.04 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 12/2/04 | 20.8 |
| 5117551 | מגדל מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה | מגדל | מגדל | -1.55 | -13.60 | 31/12/13 | 1.45 | 0 | 0.06 | 2 | ענפים אחרים בחו'ל | 120% | 120% | 27/12/12 | 1.8 |
| 5106679 | רוטשילד שווקים מתעוררים | רוטשילד | רוטשילד | -2.11 | -13.13 | 30/12/13 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 9/5/06 | 8.3 |
| 5113592 | איילון סימודן (!) השקעות באגרות חוב | איילון | סימודן | -2.33 | -12.60 | 30/12/13 | 2.36 | 0 | 0.25 | 2 | מטח מקומי אחר | 30% | 200% | 12/3/91 | 6.5 |
| 5101431 | פסגות שווקים מתעוררים | פסגות | פסגות | -2.63 | -12.48 | 30/12/13 | 2.67 | 0 | 0.04 | 1 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 15/11/00 | 46.6 |
| 5103759 | מגדל הודו | מגדל | מגדל | 3.67 | -11.59 | 31/12/13 | 2.74 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 1/1/00 | 24.7 |
| 5131339 | BRIC מגדל | מגדל | מגדל | -4.07 | -11.04 | 30/12/13 | 2.75 | 0 | 0.06 | 2 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% | 8/2/10 | 4.4 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





