מספר בגמלנט | שם קופה | סוג קופה | דצמבר נומינלי ברוטו | מצטבר מתחילת שנה | 12 חודשים אחרונים | מצטברת 2012 | מצטברת 2011 | מצטברת 2010 | מצטברת 2009 | ממוצעת 2009-2012 | תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים | תשואה מצטברת 60 חודשים | תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים | תשואה מצטברת 36 חודשים | סטיית תקן | היקף נכסים אלפי ₪ |
1245 | מיטב חכם גמל מסלול עד 40 | קופת גמל | 0.91% | 20.33% | 20.33% | 12.91% | -15.36% | 15.09% | 61.20% | 15.39% | 16.36% | 113.35% | 4.77% | 15.00% | 13.18% | 15,692 |
1250 | מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי | קרן השתלמות | 0.65% | 19.58% | 19.58% | 12.15% | -15.90% | 15.55% | 62.08% | 15.29% | 16.13% | 111.21% | 4.09% | 12.78% | 13.18% | 16,324 |
877 | מיטב דש גמל מסלול מניות | קופת גמל | 0.70% | 20.10% | 20.10% | 14.00% | -15.67% | 18.42% | 120.25% | 25.84% | 24.67% | 201.13% | 4.91% | 15.46% | 15.09% | 197,956 |
883 | מיטב דש השתלמות מסלול מניות | קרן השתלמות | 0.57% | 19.72% | 19.72% | 13.76% | -15.29% | 17.67% | 116.31% | 25.15% | 24.04% | 193.67% | 4.88% | 15.37% | 14.80% | 241,456 |
2022 | איפקס השתלמות מניות | קרן השתלמות | 0.08% | 15.48% | 15.48% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 438 |
2020 | איפקס תגמולים מניות | קופת גמל | -0.21% | 12.74% | 12.74% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 79 |
2029 | דש אקונומיסט השתלמות מניות | קרן השתלמות | 0.28% | 18.24% | 18.24% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 2,002 |
2031 | דש גמל מניות | קופת גמל | 0.17% | 19.01% | 19.01% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 18,342 |
2033 | דש השתלמות מניות | קרן השתלמות | 0.35% | 21.09% | 21.09% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 15,814 |
2027 | דש תגמולים מניות | קופת גמל | 0.64% | 19.28% | 19.28% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 2,500 |
1306 | תגמולים פלוס מנייתי | קופת גמל | 0.39% | 20.04% | 20.04% | 8.39% | -18.94% | 16.06% | 78.62% | 16.17% | 16.94% | 118.64% | 1.79% | 5.46% | 15.09% | 10,672 |
1246 | מיטב חכם גמל מסלול בין 40 ל-50 | קופת גמל | 0.01% | 11.08% | 11.08% | 9.94% | -4.93% | 10.69% | 30.99% | 10.95% | 10.98% | 68.36% | 5.10% | 16.10% | 5.87% | 85,442 |
1251 | מיטב השתלמות חכם מסלול כללי | קרן השתלמות | -0.04% | 11.05% | 11.05% | 9.79% | -4.56% | 10.66% | 31.20% | 11.06% | 11.06% | 68.93% | 5.18% | 16.35% | 5.80% | 59,881 |
1273 | איפקס עוז תגמולים ופיצויים | קופת גמל | 0.12% | 12.16% | 12.16% | 8.16% | -8.45% | 10.57% | 44.96% | 12.24% | 12.22% | 78.01% | 3.56% | 11.06% | 7.47% | 53,276 |
1275 | איפקס עוז קרן השתלמות | קרן השתלמות | 0.12% | 12.26% | 12.26% | 8.07% | -8.11% | 10.54% | 43.97% | 12.12% | 12.15% | 77.43% | 3.69% | 11.49% | 7.30% | 168,205 |
600 | דש גמל פלטינה | קופת גמל | 0.19% | 13.65% | 13.65% | 10.74% | -8.44% | 12.68% | 53.44% | 15.07% | 14.78% | 99.24% | 4.84% | 15.23% | 8.59% | 334,229 |
643 | נוגה קרן השתלמות | קרן השתלמות | 0.01% | 12.47% | 12.47% | 9.52% | -8.04% | 11.36% | 50.33% | 13.95% | 13.65% | 89.64% | 4.24% | 13.28% | 8.26% | 239,487 |
1247 | מיטב חכם גמל מסלול בין 50 ל-60 | קופת גמל | -0.17% | 8.70% | 8.70% | 9.70% | -1.21% | 9.81% | 19.77% | 9.26% | 9.15% | 54.91% | 5.61% | 17.80% | 4.02% | 69,056 |
1252 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש | קרן השתלמות | -0.15% | 8.48% | 8.48% | 9.54% | -1.71% | 9.37% | 17.00% | 8.34% | 8.37% | 49.47% | 5.31% | 16.80% | 3.95% | 27,736 |
874 | מיטב דש גמל מסלול כללי | קופת גמל | -0.02% | 10.13% | 10.13% | 11.13% | -2.05% | 13.42% | 46.69% | 16.01% | 14.81% | 99.45% | 6.23% | 19.87% | 6.59% | 2,035,452 |
880 | מיטב דש השתלמות מסלול כללי | קרן השתלמות | -0.02% | 10.20% | 10.20% | 10.57% | -2.72% | 12.43% | 45.19% | 15.11% | 14.11% | 93.50% | 5.83% | 18.55% | 6.44% | 2,161,753 |
767 | מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה | קופת גמל | -0.24% | 9.63% | 9.63% | 9.82% | -3.33% | 12.50% | 42.39% | 14.20% | 13.27% | 86.45% | 5.19% | 16.39% | 7.48% | 59,555 |
768 | מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה | קרן השתלמות | -0.30% | 9.36% | 9.36% | 9.49% | -3.98% | 12.26% | 39.72% | 13.32% | 12.52% | 80.36% | 4.76% | 14.99% | 7.32% | 55,184 |
886 | מיטב מרכזית לפיצויים כללי | קופה מרכזית לפיצויים | -0.02% | 10.26% | 10.26% | 11.51% | -2.61% | 13.29% | 47.84% | 16.13% | 14.93% | 100.54% | 6.19% | 19.73% | 6.74% | 321,856 |
769 | מיטב שוהם פיצויים כהלכה | קופה מרכזית לפיצויים | -0.28% | 9.34% | 9.34% | 9.11% | -3.55% | 12.06% | 38.22% | 12.99% | 12.25% | 78.22% | 4.79% | 15.06% | 7.16% | 18,555 |
356 | מיטב השתלמות חכם - מסלול משתלם | קרן השתלמות | 0.08% | 10.25% | 10.25% | 9.42% | -1.66% | 9.86% | 28.99% | 11.12% | 10.95% | 68.10% | 5.86% | 18.63% | 4.82% | 1,768,475 |
923 | מיטב בטחון מסלול ללא הבטחת תשואה | קופת גמל | 0.11% | 10.66% | 10.66% | 9.25% | -3.30% | 9.84% | 26.58% | 10.09% | 10.20% | 62.53% | 5.34% | 16.91% | 4.85% | 27,656 |
111 | מיטב גמל חכם - מסלול מירון | קופת גמל | 0.14% | 10.31% | 10.31% | 10.12% | -3.05% | 10.39% | 35.58% | 12.43% | 12.00% | 76.25% | 5.60% | 17.77% | 5.90% | 2,278,781 |
248 | מיטב מרום מסלול כללי | קופה מרכזית לפיצויים | 0.08% | 10.07% | 10.07% | 9.76% | -2.40% | 9.96% | 30.32% | 11.31% | 11.06% | 68.97% | 5.65% | 17.92% | 5.22% | 393,326 |
747 | איפקס קופה לתגמולים ופיצויים | קופת גמל | 0.04% | 10.34% | 10.34% | 7.51% | -4.75% | 10.49% | 39.57% | 12.10% | 11.75% | 74.25% | 4.16% | 12.99% | 5.94% | 150,299 |
748 | איפקס קופה מרכזית לפיצויים | קופה מרכזית לפיצויים | 0.04% | 9.90% | 9.90% | 7.29% | -5.13% | 10.40% | 39.05% | 11.80% | 11.42% | 71.71% | 3.81% | 11.86% | 5.88% | 49,211 |
749 | איפקס קרן השתלמות | קרן השתלמות | 0.05% | 10.38% | 10.38% | 7.59% | -4.84% | 10.42% | 38.61% | 11.88% | 11.58% | 72.95% | 4.16% | 13.00% | 5.87% | 416,357 |
825 | אקונומיסט קהל קפיטל ברגר | קרן השתלמות | -0.03% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | -4.70% | 9.67% | 26.73% | 9.78% | 9.76% | 59.29% | 4.65% | 14.60% | 5.30% | 1,311,845 |
461 | דור ברגר קופת פיצויים מרכזית | קופה מרכזית לפיצויים | -0.04% | 9.31% | 9.31% | 8.71% | -2.99% | 9.56% | 28.54% | 10.39% | 10.17% | 62.32% | 4.85% | 15.27% | 4.93% | 213,704 |
552 | דש גמל | קופת גמל | -0.01% | 11.09% | 11.09% | 10.74% | -5.46% | 11.75% | 36.77% | 12.47% | 12.20% | 77.78% | 5.17% | 16.31% | 6.27% | 2,135,561 |
553 | דש מרכזית לפיצויים | קופה מרכזית לפיצויים | 0.02% | 10.44% | 10.44% | 11.67% | -5.82% | 12.45% | 37.42% | 12.91% | 12.41% | 79.50% | 5.12% | 16.16% | 6.24% | 231,050 |
554 | דש קרן השתלמות | קרן השתלמות | -0.02% | 10.66% | 10.66% | 10.40% | -5.14% | 11.52% | 34.08% | 11.86% | 11.62% | 73.29% | 5.04% | 15.89% | 5.93% | 8,071,320 |
355 | דש שבעת הכוכבים | קופת גמל | -0.07% | 9.32% | 9.32% | 8.72% | -4.20% | 8.73% | 22.51% | 8.53% | 8.69% | 51.67% | 4.42% | 13.86% | 4.74% | 45,149 |
328 | נייר חדרה | קופת גמל | 0.02% | 10.09% | 10.09% | 9.22% | -5.17% | 10.12% | 32.11% | 10.79% | 10.65% | 65.89% | 4.47% | 14.02% | 5.59% | 98,199 |
289 | ק. השתלמות לעובדי ב. ישראל | קרן השתלמות | -0.04% | 9.61% | 9.61% | 9.44% | -5.29% | 11.10% | 33.70% | 11.39% | 11.03% | 68.76% | 4.35% | 13.62% | 5.76% | 173,255 |
138 | קפיטל פיצויים | קופה מרכזית לפיצויים | -0.02% | 8.79% | 8.79% | 10.53% | -4.79% | 10.82% | 34.57% | 11.93% | 11.29% | 70.74% | 4.61% | 14.49% | 5.65% | 133,964 |
1305 | תגמולים פלוס כללי | קופת גמל | -0.03% | 9.38% | 9.38% | 8.92% | -3.64% | 9.35% | 28.85% | 10.27% | 10.10% | 61.77% | 4.71% | 14.81% | 5.15% | 251,789 |
103 | תגמולים קופ"ג | קופת גמל | -0.07% | 9.73% | 9.73% | 9.99% | -3.60% | 11.30% | 30.42% | 11.38% | 11.05% | 68.89% | 5.18% | 16.35% | 5.45% | 3,486,642 |
1248 | מיטב חכם גמל 60+ | קופת גמל | -0.24% | 6.85% | 6.85% | 9.37% | 0.32% | 8.11% | 14.77% | 8.02% | 7.78% | 45.44% | 5.44% | 17.23% | 3.22% | 137,678 |
1253 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח | קרן השתלמות | -0.23% | 6.71% | 6.71% | 9.41% | 0.38% | 7.81% | 14.07% | 7.80% | 7.58% | 44.12% | 5.43% | 17.20% | 3.15% | 76,210 |
1236 | מיטב דש גמל מסלול אג"ח 85 | קופת גמל | -0.34% | 6.26% | 6.26% | 8.14% | 1.16% | 8.36% | 21.83% | 9.62% | 8.94% | 53.47% | 5.15% | 16.25% | 3.92% | 614,006 |
1241 | מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח 85 | קרן השתלמות | -0.36% | 6.19% | 6.19% | 7.95% | 1.11% | 8.36% | 21.19% | 9.42% | 8.77% | 52.21% | 5.04% | 15.91% | 3.81% | 499,689 |
510 | יובלים הבראה | קופת גמל | -16.10% | -11.91% | -11.91% | 6.83% | -0.66% | 6.60% | 5.23% | 4.45% | 0.95% | 4.86% | -2.22% | -6.52% | 7.65% | 3 |
586 | יובלים חופשה | קופת גמל | -2.45% | 2.44% | 2.44% | 6.80% | -0.70% | 6.55% | 4.09% | 4.14% | 3.80% | 20.48% | 2.80% | 8.63% | 2.48% | 65 |
589 | יובלים מרכזית לפיצויים | קופה מרכזית לפיצויים | -0.36% | 3.45% | 3.45% | 6.44% | 3.19% | 4.68% | 11.97% | 6.52% | 5.90% | 33.18% | 4.35% | 13.62% | 2.38% | 8,567 |
1276 | איפקס סלע מרכזית לפיצויים | קופה מרכזית לפיצויים | -0.20% | 4.35% | 4.35% | 6.65% | 0.59% | 6.63% | 17.64% | 7.71% | 7.03% | 40.43% | 3.83% | 11.95% | 3.34% | 50,169 |
1274 | איפקס סלע קרן השתלמות | קרן השתלמות | -0.19% | 4.46% | 4.46% | 6.60% | 0.69% | 6.85% | 16.95% | 7.62% | 6.98% | 40.12% | 3.89% | 12.13% | 3.29% | 400,349 |
1272 | איפקס סלע תגמולים ופיצויים | קופת גמל | -0.22% | 4.63% | 4.63% | 6.82% | 0.65% | 7.25% | 17.73% | 7.94% | 7.27% | 42.04% | 4.00% | 12.49% | 3.30% | 387,566 |
551 | דש גמל זהב | קופת גמל | -0.20% | 5.47% | 5.47% | 8.18% | 2.51% | 7.50% | 19.19% | 9.18% | 8.42% | 49.85% | 5.36% | 16.96% | 3.08% | 1,486,047 |
1353 | דש השתלמות זהב | קרן השתלמות | -0.31% | 4.92% | 4.92% | 7.78% | 2.55% | 6.16% | 8.72% | 6.28% | 6.00% | 33.85% | 5.06% | 15.97% | 2.19% | 1,231,387 |
1303 | תגמולים פלוס זהב | קופת גמל | -0.15% | 5.99% | 5.99% | 8.26% | 2.64% | 7.54% | 11.98% | 7.55% | 7.24% | 41.85% | 5.61% | 17.78% | 2.39% | 162,818 |
1249 | מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב | קופת גמל | -0.45% | 3.98% | 3.98% | 7.02% | 3.87% | 3.82% | 4.62% | 4.83% | 4.66% | 25.55% | 4.95% | 15.58% | 2.25% | 56,465 |
1254 | מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב | קרן השתלמות | -0.45% | 3.96% | 3.96% | 6.82% | 4.02% | 3.81% | 4.26% | 4.72% | 4.57% | 25.03% | 4.92% | 15.51% | 2.23% | 64,886 |
1235 | מיטב דש גמל מסלול אג"ח (ללא מניות) | קופת גמל | -0.35% | 4.55% | 4.55% | 7.98% | 3.90% | 7.34% | 12.00% | 7.77% | 7.12% | 41.03% | 5.46% | 17.30% | 3.23% | 505,361 |
1240 | מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח (ללא מניות) | קרן השתלמות | -0.35% | 4.69% | 4.69% | 7.86% | 3.77% | 7.04% | 11.13% | 7.42% | 6.87% | 39.39% | 5.43% | 17.18% | 3.07% | 446,066 |
223 | מיטב גמל חכם - מסלול מתן | קופת גמל | -0.47% | 4.58% | 4.58% | 8.40% | 4.43% | 6.70% | 10.76% | 7.55% | 6.95% | 39.92% | 5.79% | 18.39% | 2.92% | 643,721 |
786 | מיטב השתלמות חכם - מסלול מאור | קרן השתלמות | -0.32% | 3.65% | 3.65% | 7.39% | 4.39% | 6.49% | 8.57% | 6.70% | 6.08% | 34.35% | 5.13% | 16.20% | 2.85% | 145,043 |
948 | מיטב דש גמל מסלול טווח קצר | קופת גמל | 0.06% | 1.66% | 1.66% | 2.59% | 3.15% | 1.77% | 1.19% | 2.17% | 2.07% | 10.77% | 2.47% | 7.58% | 0.38% | 52,895 |
1370 | מיטב דש השתלמות מסלול כספי | קרן השתלמות | 0.07% | 1.31% | 1.31% | 2.28% | 2.71% | 1.39% | 1.01% | 1.85% | 1.74% | 8.99% | 2.10% | 6.43% | 0.26% | 22,793 |
1372 | מיטב פיצויים כספית | קופה מרכזית לפיצויים | 0.08% | 1.31% | 1.31% | 2.20% | 2.61% | 1.33% | 0.96% | 1.77% | 1.68% | 8.70% | 2.04% | 6.24% | 0.24% | 4,225 |
2056 | אקונומיסט השתלמות שקלי קצר | קרן השתלמות | 0.04% | 1.69% | 1.69% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 3,755 |
2050 | דש גמל שקלי קצר | קופת גמל | 0.04% | 1.57% | 1.57% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 4,954 |
2054 | דש השתלמות שקלי קצר | קרן השתלמות | 0.04% | 1.54% | 1.54% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 7,158 |
2052 | תגמולים שקלי קצר | קופת גמל | 0.05% | 1.73% | 1.73% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 12,029 |
875 | מיטב דש גמל מסלול מדד | קופת גמל | -0.56% | 5.09% | 5.09% | 8.96% | 1.49% | 9.93% | 24.86% | 11.00% | 9.79% | 59.49% | 5.14% | 16.21% | 4.38% | 379,982 |
881 | מיטב דש השתלמות מסלול מדד | קרן השתלמות | -0.55% | 4.78% | 4.78% | 8.91% | 1.50% | 9.71% | 22.49% | 10.40% | 9.25% | 55.66% | 5.02% | 15.84% | 4.08% | 402,631 |
1529 | מיטב מרום - מסלול מדדי | קופה מרכזית לפיצויים | -0.59% | 4.24% | 4.24% | 8.27% | 3.83% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 5.43% | 17.19% | אין נתון | 33,733 |
2062 | דש פיצויים צמוד מדד | קופה מרכזית לפיצויים | -0.76% | 2.37% | 2.37% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 971 |
876 | מיטב דש גמל מסלול שקלי | קופת גמל | -0.18% | 3.90% | 3.90% | 6.71% | 5.26% | 6.77% | 4.09% | 5.70% | 5.34% | 29.69% | 5.28% | 16.70% | 3.29% | 167,642 |
882 | מיטב דש השתלמות מסלול שקלי | קרן השתלמות | -0.21% | 3.94% | 3.94% | 6.67% | 5.34% | 6.89% | 3.80% | 5.67% | 5.32% | 29.60% | 5.31% | 16.79% | 3.24% | 175,522 |
1528 | מיטב מרום - מסלול שיקלי | קופה מרכזית לפיצויים | -0.20% | 3.74% | 3.74% | 7.23% | 5.53% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 5.49% | 17.40% | אין נתון | 14,736 |
1527 | מיטב מרום - מסלול אג"ח מדינה | קופה מרכזית לפיצויים | -0.42% | 3.35% | 3.35% | 7.13% | 4.74% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 5.06% | 15.97% | אין נתון | 13,463 |
2021 | איפקס השתלמות אגח ממשלתי | קרן השתלמות | -0.41% | 2.90% | 2.90% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 3,633 |
2019 | איפקס תגמולים אגח ממשלתי | קופת גמל | -0.39% | 2.85% | 2.85% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1,510 |
1386 | דש גמל אג"ח ממשלתי | קופת גמל | -0.41% | 2.98% | 2.98% | 4.10% | 3.02% | 1.74% | 1.47% | 2.58% | 2.66% | 14.02% | 3.37% | 10.44% | 0.81% | 142,221 |
1387 | דש השתלמות אג"ח ממשלתי | קרן השתלמות | -0.40% | 2.90% | 2.90% | 4.04% | 3.00% | 1.72% | 1.50% | 2.56% | 2.63% | 13.85% | 3.31% | 10.27% | 0.81% | 228,537 |
2061 | דש פיצויים אג"ח מדינה | קופה מרכזית לפיצויים | -0.40% | 3.24% | 3.24% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 3,973 |
1107 | מיטב פיצויים מסלול אג"ח | קופה מרכזית לפיצויים | -0.58% | 4.83% | 4.83% | 8.76% | 2.64% | 7.66% | 5.01% | 5.99% | 5.76% | 32.30% | 5.38% | 17.02% | 3.46% | 37,822 |
2028 | דש אקונומיסט השתלמות אגח | קרן השתלמות | -0.40% | 3.12% | 3.12% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 16,114 |
2030 | דש גמל אגח כללי | קופת גמל | -0.38% | 3.54% | 3.54% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 10,669 |
2032 | דש השתלמות אגח כללי | קרן השתלמות | -0.41% | 3.59% | 3.59% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 17,067 |
2026 | דש תגמולים אגח כללי | קופת גמל | -0.39% | 3.10% | 3.10% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 17,092 |
1530 | מיטב מרום - מסלול מט"ח | קופה מרכזית לפיצויים | -1.40% | -5.75% | -5.75% | 0.61% | 6.94% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.47% | 1.41% | אין נתון | 99 |
2057 | אקונומיסט השתלמות חו"ל | קרן השתלמות | -0.96% | 1.38% | 1.38% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 653 |
2051 | דש גמל חו"ל | קופת גמל | -1.19% | -0.04% | -0.04% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 2,323 |
2055 | דש השתלמות חו"ל | קרן השתלמות | -1.38% | -0.38% | -0.38% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 3,900 |
2053 | תגמולים חו"ל | קופת גמל | -1.30% | 1.35% | 1.35% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1,524 |
36,147,246 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

צבי סטפק צ - ולדימיר אסקין


