| מ"ה | שם קופה | תשואה חודשית 12/13 | תשואה שנתית 2013 | תשואה מצטברת לתקופה 1/11-12/13 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 1/09-12/13 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (1/11-12/13) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1/09-12/13) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | |||||||||
| 2089 | אקסלנס גמל צמוד מדד (1) | 6.87% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 128,476 | |
| 1042 | אקסלנס גמל שקלי | -0.19% | 3.20% | 18.73% | 31.96% | 5.89% | 5.70% | 1.14 | 105,519 |
| 808 | אקסלנס גמל ללא מניות | -0.33% | 4.18% | 14.51% | 33.95% | 4.62% | 6.02% | 1.51 | 42,278 |
| 1040 | אקסלנס גמל עד 15% מניות | -0.29% | 6.56% | 13.81% | 51.92% | 4.41% | 8.72% | 1.44 | 111,088 |
| 685 | אקסלנס גמל | -0.40% | 9.80% | 17.20% | 76.66% | 5.43% | 12.05% | 1.41 | 1,350,066 |
| 1189 | אקסלנס גמל עד 50% מניות | -0.06% | 13.19% | 16.24% | 72.11% | 5.14% | 11.47% | 1.22 | 145,597 |
| 1103 | אקסלנס גמל מניות | 0.06% | 16.76% | -1.15% | 79.52% | -0.39% | 12.41% | 0.56 | 45,065 |
| 792 | אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד | -0.82% | 3.73% | 15.82% | 40.85% | 5.02% | 7.09% | 1.55 | 490,106 |
| 787 | אקסלנס גמל פלטינום שקלי | -0.01% | 1.97% | 11.32% | 22.18% | 3.64% | 4.09% | 1.04 | 208,166 |
| 385 | אקסלנס גמל יסודות | -0.49% | 3.59% | 15.97% | 31.47% | 5.06% | 5.63% | 1.53 | 1,289,120 |
| 265 | אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות | -0.50% | 6.52% | 13.98% | 61.32% | 4.46% | 10.04% | 1.51 | 1,426,908 |
| 102 | אקסלנס גמל פלטינום | -0.25% | 9.93% | 16.70% | 68.90% | 5.28% | 11.05% | 1.46 | 2,396,524 |
| 401 | אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות | -0.08% | 11.75% | 16.86% | 70.72% | 5.33% | 11.29% | 1.27 | 935,610 |
| 790 | אקסלנס גמל פלטינום מניות | 0.46% | 14.28% | -6.15% | 79.91% | -2.09% | 12.46% | 0.49 | 63,901 |
| 789 | אקסלנס גמל פלטינום מט"ח | 11.33% | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10,780 | |
| 528 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה | קופה מבטיחת תשואה | 796,591 | ||||||
| 211 | אקסלנס גמל זהב עד 15%מניות | -0.26% | 6.06% | 16.41% | 48.54% | 5.19% | 8.24% | 1.75 | 515,511 |
| השתלמות | |||||||||
| 809 | אקסלנס השתלמות ללא מניות | -0.37% | 4.22% | 14.28% | 31.60% | 4.55% | 5.65% | 1.46 | 72,132 |
| 686 | אקסלנס השתלמות | -0.35% | 9.55% | 16.71% | 71.55% | 5.29% | 11.40% | 1.41 | 2,689,173 |
| 1190 | אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 0.04% | 12.49% | 16.53% | 68.93% | 5.23% | 11.06% | 1.23 | 351,590 |
| 799 | אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד | -0.70% | 3.31% | 15.11% | 39.26% | 4.80% | 6.85% | 1.50 | 527,960 |
| 794 | אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי | -0.01% | 2.03% | 11.07% | 21.77% | 3.56% | 4.02% | 1.00 | 246,931 |
| 2088 | אקסלנס השתלמות פלטינום ללא מניות (1) | 5.20% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 48,304 | |
| 1100 | אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15%מניות | -0.38% | 6.08% | 16.11% | 51.24% | 5.10% | 8.63% | 1.82 | 1,920,681 |
| 399 | אקסלנס השתלמות פלטינום | -0.26% | 9.46% | 15.79% | 67.11% | 5.01% | 10.82% | 1.44 | 1,898,671 |
| 797 | אקסלנס השתלמות פלטינום מניות | 0.46% | 13.89% | -2.77% | 84.23% | -0.93% | 13.00% | 0.54 | 46,806 |
| 796 | אקסלנס השתלמות פלטינום מט"ח | -5.83% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 2,022 | |||||
| 715 | אקסלנס השתלמות זהב שקלי | -0.14% | 2.68% | 12.93% | 17.25% | 4.14% | 3.23% | 1.06 | 50,067 |
| 716 | אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות | -0.38% | 4.05% | 15.79% | 35.47% | 5.01% | 6.26% | 1.53 | 298,207 |
| 714 | אקסלנס השתלמות זהב עד 15%מניות | -0.30% | 5.79% | 15.64% | 50.29% | 4.96% | 8.49% | 1.69 | 419,777 |
| 2091 | אקסלנס השתלמות זהב (1) | 10.08% | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | 162,576 | |
| 718 | אקסלנס השתלמות זהב מניות | 0.36% | 16.06% | -3.23% | 70.32% | -1.09% | 11.24% | 0.51 | 23,692 |
| פיצויים | |||||||||
| 687 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | -0.41% | 8.96% | 15.56% | 74.24% | 4.94% | 11.75% | 1.33 | 142,403 |
| 806 | אקסלנס משכית - מסלול צמוד מדד | -0.77% | 3.79% | 15.74% | 42.00% | 4.99% | 7.26% | 1.58 | 92,939 |
| 805 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי טווח קצר | 0.04% | 1.71% | 7.47% | 10.84% | 2.43% | 2.08% | 0.85 | 11,878 |
| 801 | אקסלנס משכית - מסלול שקלי | -0.17% | 2.97% | 16.40% | 27.16% | 5.19% | 4.92% | 1.27 | 34,866 |
| 802 | אקסלנס משכית - מסלול כללי | -0.11% | 12.27% | 13.47% | 62.48% | 4.30% | 10.19% | 1.12 | 42,990 |
| 804 | אקסלנס משכית - מסלול מנייתי | 19.27% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,210 | |||||
| 803 | אקסלנס משכית - מסלול מט"חי | -5.17% | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 444 | |||||
| 242 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין | 0.06% | 8.66% | 16.76% | 67.64% | 5.30% | 10.89% | 1.58 | 473,374 |
| 173 | אקסלנס טפחות מרכזית | -0.11% | 8.84% | 13.30% | 57.10% | 4.25% | 9.45% | 1.26 | 22,191 |
| 384 | אקסלנס פיצויים זהב | -0.36% | 5.26% | 15.28% | 37.48% | 4.85% | 6.57% | 1.51 | 232,273 |
| פנסיה | |||||||||
| 180 | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) (5) | -0.09% | 9.26% | 16.00% | 56.17% | 5.07% | 9.32% | 1.48 | 287,839 |
| 670 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | -0.21% | 9.27% | 13.43% | 53.84% | 4.29% | 9.00% | 1.28 | 126,815 |
| * קוד הקופה מתייחס לכלל מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המקיפה | |||||||||
| ** מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט"/"פנסיה נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 11.2013 | |||||||||
| (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 | |||||||||
| (2) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות | |||||||||
| (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט"/"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין קופה / מסלול זה. | |||||||||
| (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | |||||||||
| (5) כולל תשואה דמוגרפית | |||||||||
| התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש דצמבר 2013 | |||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

עוזי דנינו מנכל אקסלנס


