| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | מנהל החברה | ||||||||
| 31.01.13 | ינואר | מתחילת השנה | ינואר | מתחילת השנה | ינואר | מתחילת השנה | ינואר | מתחילת השנה | |||||||||
| מיטב דש (ללא הוסטינג) | 38,871 | 132 | 132 | * | 561 | 561 | 22,000 | -524 | -524 | 787 | 95 | 95 | רפי ניב | ||||
| פסגות | 35,873 | 327 | 327 | * | 672 | 672 | * | -344 | -344 | 1434 | * | * | ירון דייגי | ||||
| הראל פיא | 33,813 | 937 | 937 | * | 116 | 116 | * | 821 | 821 | 1,058 | 34 | 34 | סמי בבקוב | ||||
| מגדל שוקי הון | 22,253 | 730 | 730 | * | 225 | 225 | * | 189 | 189 | 8,634 | 316 | 316 | שגיא שטיין | ||||
| אקסלנס | 22,054 | 263 | 263 | * | 114 | 114 | * | 150 | 150 | 1,409 | 45 | 45 | צחי קורן | ||||
| אלטשולר שחם | 17,560 | 441 | 441 | * | 240 | 240 | * | 201 | 201 | * | * | * | גילעד אלטשולר | ||||
| ילין לפידות | 14,480 | 903 | 903 | 14,460 | 889 | 889 | 22 | 14 | 14 | * | * | * | אורי קרן ואסף אלדר | ||||
| אי.בי.אי | 11,076 | 569 | 569 | 7,031 | 479 | 479 | 2,141 | 90 | 90 | 1,904 | 189 | 189 | אורי בן דב | ||||
| מנורה מבטחים | 10,444 | 203 | 203 | 9,098 | 218 | 218 | 1346 | -15 | -15 | * | * | * | זיו שמש | ||||
| מור (בהוסטינג באקסלנס) | 4,835 | 160 | 160 | 4,835 | 160 | 160 | * | * | * | * | * | * | אלי לוי | ||||
| איילון | 4,787 | -61 | -61 | 3,236 | 88 | 88 | 1,551 | -149 | -149 | * | * | * | נעם ברוורמן | ||||
| אפסילון | 3,689 | 2 | 2 | 3,689 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | עידן אזולאי | ||||
| מיטב דש (הוסטינג) | 3,088 | 238 | 238 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| אנליסט | 2,770 | 129 | 129 | 2,520 | 59 | 59 | 251 | 70 | 70 | * | * | * | אלון אגושביץ | ||||
| תמיר פישמן | 2,139 | 146 | 146 | 2,138 | 146 | 146 | 1,000 | 0 | 0 | * | * | * | דודי קטש | ||||
| אלומות ספרינט (לא כולל הוסטינג) | 1,685 | 27 | 27 | 1,685 | 27 | 27 | * | * | * | * | * | * | ברק גרשוני | ||||
| אילים | 1,223 | 148 | 148 | 1223 | 148 | 148 | * | * | * | * | * | * | קובי שגב | ||||
| רוטשילד | 1,213 | 22 | 22 | 1211 | 22 | 22 | * | * | * | * | * | * | יריב יוריסטה | ||||
| פורסט | 1,045 | 43 | 43 | 1045 | 43 | 43 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| הדס ארזים | 1,045 | 33 | 33 | 1,045 | 33 | 33 | * | * | * | * | * | * | חן לוי | ||||
| אלומות ספרינט (הוסטינג) | 540 | 24 | 24 | 540 | 24 | 24 | * | * | * | * | * | * | |||||
| כוון | 298 | 28 | 28 | 298 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | * | אבי מאיר | ||||
| סיכום | 234,781 | 5444 | 5,444 | 54,054 | 4294 | 4,294 | 28,311 | 503 | 503 | 15226 | 679 | 679 | |||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





