| תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – נתוני ינואר 2014 | |||||||
| התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | |||||||
מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | נכסים לחודש ינואר-נטו באלפי ש"ח | תשואה לחודש ינואר 2014 | תשואה מצטברת 02.2013 - 01.2014 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 02.2011 - 01.2014 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 02.2009-01.2014 (60 חודשים) |
1092 | אלטשולר שחם גמל כללי | לאומי | 6,116,293 | -0.57% | 8.80% | 25.19% | 77.62% |
1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | לאומי | 6,170,993 | -0.60% | 8.43% | 24.51% | 74.16% |
1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | לאומי | 620,883 | -0.88% | 8.82% | 25.10% | 69.57% |
1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | לאומי | 627,625 | -0.92% | 8.30% | 23.95% | 66.89% |
546 | אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי | לאומי | 4,509,063 | 0.18% | 6.42% | 24.66% | 60.03% |
558 | אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי | לאומי | 4,984,200 | 0.15% | 6.15% | 23.94% | 57.93% |
23,029,056 | |||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גלעד אלטשולר


