טבלה מסכמת של הגיוסים והפדיונות בחודש פברואר 2014
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | מנהל החברה | ||||||||
| 28.02.14 | פברואר | מתחילת השנה | פברואר | מתחילת השנה | פברואר | מתחילת השנה | פברואר | מתחילת השנה | |||||||||
| מיטב דש | 39,326 | 293 | 413 | 17,572 | 515 | 1074 | 20,876 | -301 | -837 | 878 | 79 | 176 | רפי ניב | ||||
| פסגות | 35,890 | -252 | 75 | 24,640 | 327 | 1,031 | 9,770 | -612 | -956 | 1480 | 33 | 50 | ירון דייגי | ||||
| הראל פיא | 34,369 | 255 | 1,191 | 22,277 | 46 | 216 | 12,092 | 139 | 975 | 1,137 | 70 | 107 | סמי בבקוב | ||||
| מגדל שוקי הון | 26,430 | 945 | 1,675 | 12,510 | 159 | 383 | 4,830 | 437 | 626 | 9,090 | 349 | 665 | שגיא שטיין | ||||
| אקסלנס | 22,073 | -102 | 161 | 13,307 | 39 | 237 | 7,260 | -226 | -76 | 1,506 | 84 | 130 | צחי קורן | ||||
| אלטשולר שחם | 17,952 | 211 | 652 | 17,592 | 213 | 454 | 360 | -3 | 198 | * | * | * | גילעד אלטשולר | ||||
| ילין לפידות | 15,530 | 856 | 1759 | 15,501 | 856 | 1753 | 29 | * | 6 | * | * | * | אורי קרן ואסף אלדר | ||||
| אי.בי.אי | 11,876 | 671 | 1240 | 7,388 | 251 | 542 | 2,352 | 216 | 306 | 2,137 | 204 | 392 | אורי בן דב | ||||
| מנורה מבטחים | 10,822 | 309 | 512 | 9,531 | 366 | 584 | 1291 | -56 | -72 | * | * | * | זיו שמש | ||||
| מור | 5,095 | 223 | 382 | 5,095 | 223 | 382 | * | * | * | * | * | * | אלי לוי | ||||
| אפסילון | 3,677 | -62 | -59 | 3,677 | -62 | -59 | * | * | * | * | * | * | עידן אזולאי | ||||
| מיטב דש (הוסטינג) | 3,422 | 300 | 538 | 3,422 | 300 | 538 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| איילון | 3,047 | -192 | -325 | 1,707 | 20 | 36 | 1,340 | -212 | -361 | * | * | * | נעם ברוורמן | ||||
| אנליסט | 2,890 | 72 | 201 | 2,600 | 39 | 97 | 285 | 34 | 104 | * | * | * | אלון אגושביץ | ||||
| תמיר פישמן | 2,232 | 84 | 230 | 2,231 | 84 | 230 | 1 | * | * | * | * | * | דודי קטש | ||||
| אלומות ספרינט | 1,778 | 68 | 96 | 1,778 | 68 | 96 | * | * | * | * | * | * | ברק גרשוני | ||||
| איילון (הוסטינג) | 1,579 | -8 | 64 | 1,579 | -8 | 64 | * | * | * | * | * | * | |||||
| אילים | 1,400 | 164 | 312 | 1,400 | 164 | 312 | * | * | * | * | * | * | קובי שגב | ||||
| רוטשילד | 1,243 | 21 | 43 | 1,243 | 21 | 43 | * | * | * | * | * | * | יריב יוריסטה | ||||
| אלומות ספרינט (הוסטינג) | 559 | 4 | 28 | 559 | 4 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| סיגמא | 537 | 41 | 41 | 537 | 41 | 41 | * | * | * | * | * | * | אורי גלאי | ||||
| מודלים | 212 | 14 | 29 | 212 | 14 | 29 | * | * | * | * | * | * | חן הרצוג | ||||
| סיכום | 241,939 | 3,915 | 9,258 | 166,358 | 3680 | 8,111 | 60,486 | -584 | -87 | 16,228 | 819 | 1520 | |||||
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | מנהל החברה | ||||||||||||||
| 28.02.14 | פברואר | מתחילת השנה | |||||||||||||||
| כוון (בהוסטינג) | 349 | 43 | 71 | בני מוזס | |||||||||||||
| פורסט | 8 | אולג | |||||||||||||||
| אזימוט | 23 | נימרוד פינקו | |||||||||||||||
| אניגמה סה"כ | 241 | מורן | |||||||||||||||
| אקסיומה | 16 | יאיר אלק | |||||||||||||||
| טופ אלפא | 12 | בועז צליח | |||||||||||||||
| להבה | 1 | ברק הורוביץ | |||||||||||||||
| פיטנגו | 5 | ||||||||||||||||
| רויטר מידן סה"כ | 1 | משה מידן | |||||||||||||||
| תמהין | -6 | ||||||||||||||||
| תטא | -1 | בועז אילון | |||||||||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





