| תאריך השינוי | מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי |
| 05/02/2014 | 5101191 | מגדל (2B) 25/75 | 1.26 | 0.7 |
| 05/02/2014 | 5126990 | מגדל (0D) כספית דולר קרן נאמנות | 0.58 | 0.34 |
| 05/02/2014 | 5118666 | תמיר פישמן (0A) אג"ח מדינה | 0.55 | 0.45 |
| 09/02/2014 | 5118898 | פסגות (0D) קונצרני מדורג עולמי | 1.09 | 0.65 |
| 09/02/2014 | 5100151 | פסגות (4D) תיק מניות גלובלי | 1.47 | 1.88 |
| 09/02/2014 | 5112545 | פסגות (0A)(!) מודל קונצרני | 0.97 | 1.18 |
| 12/02/2014 | 5117676 | איילון (00) שקלית ללא מניות | 0.85 | 0.57 |
| 14/02/2014 | 5100227 | מנורה מבטחים (1A) בונד ריבית משתנה + 10% | 0.65 | 0.87 |
| 16/02/2014 | 5126651 | אילים (2C) תיק אג"ח + 25% | 0.66 | 0.9 |
| 18/02/2014 | 5108428 | סיגמא (00)(!) אג"ח חברות | 1.91 | 1.2 |
| 18/02/2014 | 5115506 | סיגמא (00)(!) מודל דירוג פנימי | 1.5 | 1.7 |
| 18/02/2014 | 5115787 | ילין לפידות (1B) מדינה 10/20/80 | 0.9 | 0.69 |
| 23/02/2014 | 5106810 | אילים (4B) מניות ישראל | 1.8 | 0.95 |
| 23/02/2014 | 5109335 | אילים (00) מדינה מנוהלת | 0.75 | 0.5 |
| 23/02/2014 | 5103585 | מגדל (0D) אג"ח$ בינלאומי | 1.01 | 0.75 |
| 23/02/2014 | 5116454 | פסגות (00) שקלית 1-3 שנים | 0.3 | 0.45 |
| 23/02/2014 | 5109012 | פסגות 1B) 10/90) | 1.17 | 1.29 |
| 23/02/2014 | 5100243 | פסגות (4D) מניות דיבידנד גלובלי | 2.44 | 2.68 |
| 23/02/2014 | 5118518 | פסגות (00) כספית פקדון נזיל שקלי | 0.2 | 0.15 |
| 23/02/2014 | 5118880 | פסגות (0C) קונצרני מנוהל ישראל - חו"ל | 0.95 | 0.47 |
| 26/02/2014 | 5114251 | מנורה מבטחים (0B) אג"ח מדינה | 0.5 | 0.58 |
| 02/03/2014 | 5100318 | אלומות (0B) חסכון מדינה ללא מניות | 0.7 | 0.55 |
| 03/03/2014 | 5101068 | אלומות (4B) מניות כללי | 2.04 | 1.35 |
| 03/03/2014 | 5126339 | אלומות (4C) מניות יתר ו- SMALL CAP | 2.5 | 1.35 |
| 03/03/2014 | 5105994 | אפסילון (1A) מק"מ + 10% ETF מניות ארה"ב | 0.5 | 0.35 |
| 03/03/2014 | 5113360 | אקסלנס (0A)(!) מק"מ ובונד Picking | 0.32 | 0.39 |
| 03/03/2014 | 5114269 | מנורה מבטחים (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל | 0.38 | 0.59 |
| 03/03/2014 | 5118518 | פסגות (00) כספית פקדון נזיל שקלי | 0.15 | 0.1 |
| 03/03/2014 | 5118211 | פסגות (00) צמוד טווח בינוני | 0.53 | 0.47 |
| 03/03/2014 | 5111984 | פסגות (0B)(!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 1.7 | 1.3 |
| 03/03/2014 | 5111208 | פסגות (00) תיק צמוד מדד | 0.79 | 0.85 |
| 03/03/2014 | 5112529 | פסגות (0A) תל בונד יתר מנגנון חכם | 0.47 | 0.62 |
| 03/03/2014 | 5109913 | פסגות (00) מטרה: תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל | 0.1 | 0.12 |
| 04/03/2014 | 5115431 | אלטשולר שחם (1A) מק"מ פלוס | 0.27 | 0.36 |
| 04/03/2014 | 5103650 | מנורה מבטחים (00) תכנית לפדיון עד 4/2015 תרומה לקהילה | 0.65 | 0.15 |
| 05/03/2014 | 5120738 | מיטב(0A)(!) מודל פנימי שקלי | 0.88 | 0.59 |
| 05/03/2014 | 5116397 | מיטב (0B)(!) אקטיבית ללא מניות | 0.45 | 0.64 |
| 05/03/2014 | 5100052 | מיטב (0A) מק"מ + A | 0.22 | 0.29 |
| 06/03/2014 | 5118369 | ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות | 0.8 | 0.7 |
| 06/03/2014 | 5113683 | מגדל (00) מק"מ + אג"ח בנקים ו/או AA ומעלה | 0.22 | 0.48 |
| 09/03/2014 | 5118831 | אקסלנס (1A)(!) שכבות אג"ח + 10% | 0.55 | 0.3 |
| 17/03/2014 | 5109558 | אקסלנס (2C) אג"ח ואסטרטגיות | 1.45 | 0.8 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר.





