דירוג קופות הגמל בענף כללי מהיקף נכסים של 500 מיליון שקלים ומעלה:
אנליסט גמל כללי ב ראשונה בחודש האחרון (פברואר) מתחילת השנה (2014) בשנה החולפת (12 חודשים אחרונים) ובחמש שנים האחרונות עם תשואה פנומנאלית של כ 118.5%+
אלטשולר מנצחת בשלוש שנים האחרונות עם תשואה של כ 27.9%+
הטבלה מסודרת לפי תשואה מתחילת השנה 2014
| שם | ||||||||
1 | 2.57% | 2.47% | 12.46% | 15.86% | 118.56% | 0.77% | 581.99 | 2.39 | |
2 | 1.91% | 1.89% | 9.84% | 15.29% | 48.07% | 0.59% | 641.61 | 1.22 | |
3 | 1.87% | 1.83% | 9.65% | 15.40% | 50.29% | 0.00% | 2,410.30 | 1.35 | |
4 | 2.26% | 1.78% | 10.99% | 18.26% | 62.65% | 0.97% | 1084.4 | 1.67 | |
5 | 1.67% | 1.73% | 9.88% | 19.19% | 64.85% | 0.98% | 701.37 | 1.51 | |
6 | 1.82% | 1.69% | 10.66% | 21.32% | 67.71% | 0.88% | 1812.13 | 1.3 | |
7 | 1.81% | 1.64% | 9.61% | 17.88% | 65.45% | 0.87% | 3,771.37 | 1.45 | |
8 | 1.70% | 1.64% | 9.93% | 21.48% | 65.18% | 1.00% | 2771 | 1.37 | |
9 | 1.78% | 1.58% | 11.18% | 17.12% | 70.56% | 0.88% | 14,825.27 | 1.63 | |
10 | 1.94% | 1.57% | 8.53% | 16.97% | 49.91% | 0.00% | 4572.25 | 1.15 | |
11 | 1.82% | 1.57% | 11.04% | 18.12% | 68.76% | 0.36% | 3,821.57 | 1.62 | |
12 | 1.66% | 1.57% | 9.41% | 18.63% | 59.71% | 0.27% | 1882.43 | 1.19 | |
13 | 1.78% | 1.57% | 8.65% | 16.49% | 53.56% | 0.36% | 1,604.86 | 1.24 | |
14 | 1.99% | 1.56% | 8.62% | 15.05% | 54.91% | 0.25% | 1726.4 | 1.35 | |
15 | 1.26% | 1.55% | 6.23% | 18.36% | 44.66% | 0.74% | 1,441.92 | 0.66 | |
16 | 2.02% | 1.55% | 9.41% | 17.21% | 59.38% | 0.80% | 1290.4 | 1.39 | |
17 | 1.70% | 1.55% | 9.25% | 17.73% | 53.57% | 0.49% | 861.38 | 1.2 | |
18 | 2.45% | 1.55% | 10.19% | 27.91% | 71.82% | 0.91% | 644.02 | 1.76 | |
19 | 2.05% | 1.54% | 8.49% | 15.06% | 49.38% | 0.31% | 609.40 | 1.17 | |
20 | 2.00% | 1.53% | 8.53% | 15.47% | 54.59% | 0.31% | 2081.5 | 1.34 | |
21 | 1.72% | 1.51% | 9.05% | 19.25% | 68.73% | 0.49% | 1,094.29 | 1.21 | |
22 | 0.88% | 1.50% | 5.48% | 15.61% | 31.98% | 0.99% | 1583.96 | 0.49 | |
23 | 2.06% | 1.49% | 8.26% | 15.28% | 0.00% | 0.30% | 1,437.34 | 1.15 | |
24 | 1.96% | 1.48% | 9.80% | 17.68% | 69.64% | 0.84% | 2131.86 | 1.59 | |
25 | 2.18% | 1.46% | 8.21% | 14.79% | 47.70% | 0.22% | 1,565.63 | 1.25 | |
26 | 1.91% | 1.45% | 10.70% | 20.55% | 69.49% | 0.88% | 916.99 | 1.63 | |
27 | 1.84% | 1.44% | 9.14% | 17.70% | 63.32% | 0.95% | 3,447.07 | 1.43 | |
28 | 1.97% | 1.43% | 7.66% | 13.80% | 44.95% | 0.33% | 2805.32 | 1.37 | |
29 | 1.20% | 1.43% | 6.49% | 17.66% | 45.58% | 0.78% | 1,990.85 | 0.89 | |
30 | 1.81% | 1.42% | 9.19% | 20.22% | 82.35% | 0.72% | 2270.94 | 1.37 | |
31 | 1.99% | 1.41% | 9.88% | 27.40% | 78.93% | 0.89% | 6,358.49 | 1.58 | |
32 | 2.01% | 1.41% | 11.40% | 17.82% | 61.49% | 0.82% | 1504.21 | 1.59 | |
33 | 2.17% | 1.39% | 8.21% | 15.56% | 0.00% | 0.25% | 1,837.04 | 1.24 | |
34 | 1.77% | 1.39% | 8.62% | 15.48% | 51.88% | 0.36% | 1084.32 | 1.27 | |
35 | 1.56% | 1.38% | 8.75% | 15.11% | 54.26% | 0.94% | 1,628.72 | 1.35 | |
36 | 1.99% | 1.38% | 10.03% | 23.51% | 96.12% | 0.85% | 1402.5 | 1.43 | |
37 | 1.69% | 1.36% | 9.48% | 18.82% | 65.31% | 0.85% | 12,319.43 | 1.53 | |
38 | 1.74% | 1.35% | 9.71% | 17.54% | 70.23% | 0.75% | 2270.61 | 1.47 | |
39 | 1.54% | 1.33% | 8.80% | 20.77% | 82.50% | 0.85% | 3,265.46 | 1.27 | |
40 | 1.69% | 1.33% | 8.52% | 14.49% | 86.09% | 0.79% | 777.58 | 1.47 | |
41 | 1.31% | 1.30% | 8.52% | 19.61% | 59.38% | 0.74% | 1,589.77 | 1.22 | |
42 | 1.98% | 1.27% | 12.35% | 17.37% | 70.13% | 1.00% | 858.9 | 2.02 | |
43 | 1.61% | 1.26% | 9.85% | 19.53% | 64.11% | 0.84% | 28,242.61 | 1.41 | |
44 | 0.67% | 1.26% | 6.26% | 20.80% | 50.04% | 0.21% | 827.43 | 0.77 | |
45 | 1.23% | 1.25% | 7.06% | 18.20% | 47.39% | 0.74% | 626.64 | 0.92 | |
46 | 0.73% | 1.24% | 4.80% | 16.92% | 30.70% | 0.82% | 1313.19 | 0.59 | |
47 | 2.04% | 1.24% | 8.40% | 15.44% | 45.27% | 0.27% | 739.25 | 1.31 | |
48 | 1.77% | 1.22% | 8.29% | 17.75% | 57.93% | 0.47% | 1023.08 | 1.29 | |
49 | 1.97% | 1.20% | 8.24% | 14.78% | 50.84% | 0.27% | 1,472.51 | 1.41 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





