בשבוע החולף צמח היקף נכסי קרנות הנאמנות ב 1.52 מיליארדי שקלים. הגידול בקרנות המחקות עמד על 170 מיליון ובקרנות הכספיות על 139 מיליון ובקרנות המסורתיות על כ 1.21 מיליארדי שקלים.
היקף הנכסים הכולל אותו מנהלת תעשיית קרנות הנאמנות עומד על 249.86 מיליארדי שקלים. כפסע מרמת 250 מיליארד שקלים. עדין רק כ 8% מנכסי הציבור, אולם בדומה למדינות רבות בעולם המערבי.
לראשונה ענף "אג"ח בארץ - כללי" חוצה את רף 60 המיליארד שקלים והופך (ביחד עם ירידה של ענף הכספיות מרף ה 60 מיליארד) לענף הפופולארי ביותר על המשקיעים בקרנות הנאמנות.
משיחות שלנו עם פעילים בכירים בתעשיית הקרנות עולה כי הפוטנציאל של התעשייה עדין רחוק ממצוי. להערכת רבים היקף הנכסים העשויים להגיע לקרנות הנאמנות בשנה הקרובה עומד על עשרות רבות של מיליארדי שקלים והצפי הוא לחציה של רף ה 300 מיליארד כבר ב 2014. זאת בעיקר עקב הריבית הנמוכה בפיקדונות והחשש כי מחירי הדירות הגיעו לשיאם.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים | שינוי בשבוע החולף |
| ליום | ליום | |||
| 03/04/2014 | 27/03/2014 | |||
| גמישות | 1836 | 29 | 1806 | 30 |
| חו"ל כללי | 303 | -1 | 304 | -1 |
| מניות בארץ | 10336 | 178 | 10154 | 182 |
| מדד מניות | 5496 | 102 | 5389 | 107 |
| מניות לפי ענפים | 545 | 16 | 538 | 7 |
| מניות כללי | 4294 | 61 | 4226 | 68 |
| מתוכן קרנות מחקות | 1620 | 38 | 1579 | 41 |
| מניות בחו"ל | 6727 | 84 | 6586 | 141 |
| מניות גיאוגרפי | 3088 | 47 | 3004 | 84 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 571 | 7 | 574 | -3 |
| מניות כללי בחו"ל | 3067 | 30 | 3008 | 59 |
| מתוכן קרנות מחקות | 799 | 14 | 776 | 23 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1023 | 11 | 1008 | 15 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 601 | 5 | 594 | 7 |
| ממונפות אחר | 399 | 6 | 391 | 8 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 23 | 0 | 24 | -1 |
| קרן כספית | 59718 | 266 | 59579 | 139 |
| כספית שקלית | 58048 | 275 | 57884 | 164 |
| כספית מט"חית | 1669 | -9 | 1695 | -26 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 31020 | -22 | 31098 | -78 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12663 | 11 | 12652 | 11 |
| אג"ח שקליות כללי | 18357 | -33 | 18446 | -89 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3838 | 13 | 3815 | 23 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 36595 | 205 | 36250 | 345 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 16622 | 32 | 16553 | 69 |
| אג"ח מדינה כללי | 19974 | 173 | 19697 | 277 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3801 | 22 | 3764 | 37 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 165 | 0 | 167 | -2 |
| דולר מקומי | 125 | 1 | 125 | 0 |
| מט"ח מקומי אחר | 40 | 0 | 42 | -2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 36391 | 46 | 36386 | 5 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 2005 | 13 | 1992 | 13 |
| תל בונד צמוד מדד | 7123 | 44 | 7072 | 51 |
| תל בונד שקלי | 1666 | -16 | 1684 | -18 |
| חברות והמרה אחר | 25596 | 6 | 25637 | -41 |
| מתוכן קרנות מחקות | 6157 | -6 | 6163 | -6 |
| אג"ח בארץ - כללי | 60287 | 586 | 59515 | 772 |
| מתוכן קרנות מחקות | 1363 | 30 | 1311 | 52 |
| אג"ח בחו"ל | 3835 | -5 | 3852 | -17 |
| אג"ח דולר | 1120 | -4 | 1130 | -10 |
| אג"ח יורו | 121 | 1 | 121 | 0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 2594 | -2 | 2601 | -7 |
| מתוכן קרנות מחקות | 16 | 1 | 16 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 62 | 0 | 62 | 0 |
| תושבי חוץ מניות | 57 | 0 | 56 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 6 | 0 | 6 | 0 |
| אגד קרנות | 1563 | -4 | 1572 | -9 |
| אגד ישראלי | 200 | 0 | 201 | -1 |
| אגד חוץ | 1362 | -3 | 1371 | -9 |
| סך הכול | 249861 | 1373 | 248339 | 1522 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





