להלן סיכום הגיוסים והפדיונות בחברות קרנות הנאמנות ובחברות המנהלות קרנות בהוסטינג
| חברת קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | מנהל החברה | ||||||||
| 31.03.14 | מרץ | מתחילת השנה | מרץ | מתחילת השנה | מרץ | מתחילת השנה | מרץ | מתחילת השנה | |||||||||
| מיטב דש (ללא הוסטינג) | 39,104 | -319 | 94 | 18,282 | 631 | 1704 | 19,845 | -1044 | -1,880 | 977 | 94 | 270 | רפי ניב | ||||
| פסגות | 36,229 | 198 | 273 | 25,661 | 731 | 1,752 | 9,068 | -533 | -1,479 | 1,500 | 10 | 60 | ירון דייגי | ||||
| הראל פיא | 34,504 | 37 | 1,228 | 22,657 | 285 | 498 | 11,847 | -248 | 730 | 1,261 | 116 | 224 | סמי בבקוב | ||||
| מגדל שוקי הון | 27,106 | 569 | 2,244 | 12,571 | 27 | 410 | 4,930 | 89 | 715 | 9,605 | 454 | 1119 | שגיא שטיין | ||||
| אקסלנס | 22,514 | 376 | 537 | 13,511 | 398 | 635 | 7,409 | -22 | -98 | 1,594 | 102 | 235 | צחי קורן | ||||
| אלטשולר שחם | 18,171 | 87 | 739 | 17,829 | 113 | 566 | 342 | -26 | 173 | * | * | * | גילעד אלטשולר | ||||
| ילין לפידות | 16,723 | 1100 | 2859 | 16,694 | 1100 | 2852 | 29 | 0 | 7 | * | * | * | אורי קרן ואסף אלדר | ||||
| אי.בי.אי | 12,586 | 698 | 1938 | 10,185 | 423 | 965 | 2,401 | 48 | 354 | 2,378 | 227 | 619 | אורי בן דב | ||||
| מנורה מבטחים | 11,654 | 782 | 1294 | 10,344 | 765 | 1349 | 1,310 | 17 | -55 | * | * | * | זיו שמש | ||||
| מור | 5,370 | 278 | 661 | 5,370 | 278 | 661 | * | * | * | * | * | * | אלי לוי | ||||
| אפסילון | 3,807 | 115 | 56 | 3,807 | 115 | 56 | * | * | * | * | * | * | עידן אזולאי | ||||
| מיטב דש (הוסטינג) | 3,851 | 379 | 918 | 3,851 | 379 | 918 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| אנליסט | 3,180 | 247 | 448 | 2,770 | 127 | 224 | 406 | 120 | 224 | * | * | * | אלון אגושביץ | ||||
| איילון (ללא הוסטינג) | 3,004 | -54 | -379 | 1,760 | 43 | 79 | 1,244 | -97 | -458 | * | * | * | נעם ברוורמן | ||||
| תמיר פישמן | 2,358 | 117 | 346 | 2,355 | 115 | 334 | 3 | 2 | 2 | * | * | * | דודי קטש | ||||
| אלומות ספרינט (ללא הוסטינג) | 2,026 | 241 | 337 | 2,026 | 241 | 337 | * | * | * | * | * | * | ברק גרשוני | ||||
| איילון (הוסטינג) | 1,645 | 61 | 125 | 1,645 | 61 | 125 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| אילים | 1,612 | 209 | 521 | 1,612 | 209 | 521 | * | * | * | * | * | * | קובי שגב | ||||
| רוטשילד | 1,295 | 44 | 87 | 1,295 | 44 | 87 | * | * | * | * | * | * | יריב יוריסטה | ||||
| סיגמא | 608 | 65 | 106 | 608 | 65 | 106 | * | * | * | * | * | * | אורי גלאי | ||||
| אלומות ספרינט (הוסטינג) | 585 | 23 | 52 | 585 | 23 | 52 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| מודלים | 310 | 20 | 34 | 310 | 20 | 34 | * | * | * | * | * | * | חן הרצוג | ||||
| סיכום | 248,242 | 5,273 | 14,518 | 175,728 | 6,193 | 14,265 | 58,834 | -1,694 | -1,765 | 17,315 | 1,003 | 2,527 | |||||
| גוף המנהל קרנות נאמנות בהוסטינג | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | מנהל החברה | ||||||||||||||
| 28.02.14 | מרץ | מתחילת השנה | |||||||||||||||
| אניגמה | 1,282 | 328 | לא נמסר | מורן שטרנליב | |||||||||||||
| פורסט | 1,068 | 5 | 56 | אולג פולונובסקי | |||||||||||||
| הדס ארזים | 969 | -20 | -54 | רמי דרור | |||||||||||||
| כוון | 396 | 49 | 120 | בני מוזס | |||||||||||||
| אקסיומה | 373 | 13 | לא נמסר | יאיר אלק | |||||||||||||
| טופ אלפא | 262 | 17 | לא נמסר | בועז צליח | |||||||||||||
| תמהיל | 244 | -17 | לא נמסר | מיכל בן דוד | |||||||||||||
| להבה | 240 | -2 | לא נמסר | ברק הורוביץ | |||||||||||||
| אזימוט | 199 | 28 | לא נמסר | נימרוד פינקו | |||||||||||||
| פיטנגו | 107 | 8 | לא נמסר | יורם דוז’י | |||||||||||||
| תטא | 56 | -1 | לא נמסר | בועז אילון | |||||||||||||
| רויטר מידן | 21 | -1 | לא נמסר | משה מידן | |||||||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





