נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

תוצאות גמל והשתלמות - מיטב דש למאי 2014

 

 
צבי סטפק צ-פאנדרצבי סטפק צ-פאנדר
 

FUNDER און ליין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/06/2014

 
מספר בגמלנט שם קופה סוג קופה מאי נומינלי ברוטו מצטבר מתחילת שנה 12 חודשים אחרונים מצטברת 2013 מצטברת 2012 מצטברת 2011 מצטברת 2010 ממוצעת 2010-2013 תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים תשואה מצטברת 60 חודשים תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים תשואה מצטברת 36 חודשים סטיית תקן היקף נכסים אלפי ₪
1245 מיטב חכם גמל מסלול עד 40 קופת גמל 0.83% 4.27% 14.58% 20.33% 12.91% -15.36% 15.09% 7.26% 11.84% 74.98% 7.78% 25.20% 12.01% 18,334
1250 מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי קרן השתלמות 0.89% 4.47% 14.22% 19.58% 12.15% -15.90% 15.55% 6.85% 11.70% 73.85% 7.33% 23.65% 11.99% 16,490
877 מיטב דש גמל מסלול מנייתי קופת גמל 1.24% 4.42% 14.09% 20.10% 14.00% -15.67% 18.42% 8.13% 14.90% 100.24% 8.00% 25.97% 12.11% 235,123
883 מיטב דש השתלמות מסלול מניות קרן השתלמות 1.26% 4.56% 14.11% 19.72% 13.76% -15.29% 17.67% 7.94% 14.58% 97.51% 7.96% 25.83% 11.92% 287,252
2022 איפקס השתלמות מניות קרן השתלמות 1.21% 3.14% 10.27% 15.48% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 416
2020 איפקס תגמולים מניות קופת גמל -0.38% 0.99% 5.33% 12.74% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6
2029 דש אקונומיסט השתלמות מניות קרן השתלמות 1.33% 3.72% 13.16% 18.24% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 2,152
2027 דש תגמולים מניות קופת גמל 1.41% 3.76% 14.27% 19.28% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 2,797
1306 תגמולים פלוס מנייתי קופת גמל 1.39% 4.05% 14.44% 20.04% 8.39% -18.94% 16.06% 5.18% 10.61% 65.57% 4.83% 15.19% 12.98% 10,053
1246 מיטב חכם גמל מסלול בין 40 ל-50 קופת גמל 0.96% 3.88% 9.35% 11.08% 9.94% -4.93% 10.69% 6.47% 8.83% 52.67% 6.81% 21.84% 5.13% 87,601
1251 מיטב השתלמות חכם מסלול כללי קרן השתלמות 0.98% 3.75% 9.28% 11.05% 9.79% -4.56% 10.66% 6.52% 8.93% 53.33% 6.78% 21.76% 5.08% 68,310
1273 איפקס עוז תגמולים ופיצויים קופת גמל 1.08% 3.77% 9.36% 12.16% 8.16% -8.45% 10.57% 5.27% 8.47% 50.19% 5.70% 18.10% 6.26% 49,814
1275 איפקס עוז קרן השתלמות קרן השתלמות 1.09% 3.72% 9.54% 12.26% 8.07% -8.11% 10.54% 5.36% 8.43% 49.91% 5.79% 18.41% 6.08% 164,870
600 מיטב דש גמל מסלול פלטינה קופת גמל 1.37% 4.42% 10.90% 13.65% 10.74% -8.44% 12.68% 6.75% 10.42% 64.13% 7.08% 22.77% 7.06% 331,341
643 מיטב דש השתלמות מסלול נגה קרן השתלמות 1.26% 3.83% 10.02% 12.47% 9.52% -8.04% 11.36% 5.98% 9.63% 58.33% 6.30% 20.11% 6.91% 256,561
1247 מיטב חכם גמל מסלול בין 50 ל-60 קופת גמל 1.19% 3.82% 8.19% 8.70% 9.70% -1.21% 9.81% 6.65% 8.21% 48.39% 7.22% 23.25% 3.78% 68,245
1252 מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש קרן השתלמות 1.11% 4.00% 8.35% 8.48% 9.54% -1.71% 9.37% 6.31% 7.90% 46.28% 7.00% 22.51% 3.79% 27,184
874 מיטב דש גמל מסלול כללי קופת גמל 1.17% 3.97% 8.95% 10.13% 11.13% -2.05% 13.42% 7.98% 10.54% 65.01% 7.25% 23.36% 4.90% 4,666,782
880 מיטב דש השתלמות מסלול כללי קרן השתלמות 1.08% 3.83% 8.86% 10.20% 10.57% -2.72% 12.43% 7.44% 10.05% 61.39% 6.96% 22.38% 4.83% 2,521,647
767 מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה קופת גמל 1.03% 3.36% 8.22% 9.63% 9.82% -3.33% 12.50% 6.97% 8.65% 51.39% 5.89% 18.73% 5.32% 64,084
768 מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה קרן השתלמות 1.10% 3.37% 8.13% 9.36% 9.49% -3.98% 12.26% 6.59% 8.24% 48.58% 5.73% 18.20% 5.28% 61,999
886 מיטב מרכזית לפיצויים כללי קופה מרכזית לפיצויים 1.04% 3.92% 9.07% 10.26% 11.51% -2.61% 13.29% 7.92% 10.63% 65.74% 7.33% 23.62% 5.09% 405,133
769 מיטב שוהם פיצויים כהלכה קופה מרכזית לפיצויים 1.02% 3.16% 7.86% 9.34% 9.11% -3.55% 12.06% 6.56% 8.17% 48.11% 5.65% 17.92% 5.22% 17,619
356 מיטב השתלמות חכם - מסלול משתלם קרן השתלמות 1.14% 3.48% 8.93% 10.25% 9.42% -1.66% 9.86% 6.85% 8.81% 52.49% 6.93% 22.27% 4.26% 1,797,496
923 מיטב בטחון מסלול ללא הבטחת תשואה קופת גמל 1.08% 3.49% 9.08% 10.66% 9.25% -3.30% 9.84% 6.45% 8.59% 51.02% 6.81% 21.87% 4.46% 28,150
111 מיטב גמל חכם - מסלול מירון קופת גמל 1.13% 3.35% 8.80% 10.31% 10.12% -3.05% 10.39% 6.78% 9.14% 54.84% 6.46% 20.65% 5.09% 2,278,541
248 מיטב מרום מסלול כללי קופה מרכזית לפיצויים 1.25% 3.61% 9.08% 10.07% 9.76% -2.40% 9.96% 6.71% 8.69% 51.66% 6.67% 21.37% 4.56% 390,038
747 איפקס קופה לתגמולים ופיצויים קופת גמל 0.87% 3.12% 7.98% 10.34% 7.51% -4.75% 10.49% 5.70% 8.37% 49.50% 5.65% 17.93% 4.88% 149,033
748 איפקס קופה מרכזית לפיצויים קופה מרכזית לפיצויים 0.95% 3.03% 7.80% 9.90% 7.29% -5.13% 10.40% 5.42% 8.12% 47.74% 5.29% 16.74% 4.88% 49,304
749 איפקס קרן השתלמות קרן השתלמות 0.86% 3.22% 8.14% 10.38% 7.59% -4.84% 10.42% 5.69% 8.33% 49.19% 5.72% 18.17% 4.87% 408,597
825 אקונומיסט קהל קפיטל ברגר קרן השתלמות 1.28% 3.89% 8.77% 9.66% 9.66% -4.70% 9.67% 5.88% 7.79% 45.52% 6.28% 20.06% 4.67% 1,222,236
461 דור ברגר קופת פיצויים מרכזית קופה מרכזית לפיצויים 1.08% 3.53% 8.41% 9.31% 8.71% -2.99% 9.56% 6.01% 7.98% 46.77% 6.34% 20.24% 4.23% 220,497
553 דש מרכזית לפיצויים קופה מרכזית לפיצויים 1.20% 4.27% 9.42% 10.44% 11.67% -5.82% 12.45% 6.90% 9.34% 56.26% 6.81% 21.87% 5.17% 214,778
554 מיטב דש השתלמות מסלול ארד קרן השתלמות 1.20% 3.92% 9.42% 10.66% 10.40% -5.14% 11.52% 6.62% 8.89% 53.08% 6.73% 21.57% 5.08% 8,187,233
355 דש שבעת הכוכבים קופת גמל 1.14% 3.72% 8.59% 9.32% 8.72% -4.20% 8.73% 5.48% 7.22% 41.69% 5.88% 18.70% 4.47% 42,785
328 נייר חדרה קופת גמל 1.14% 3.72% 8.96% 10.09% 9.22% -5.17% 10.12% 5.86% 8.16% 48.06% 6.06% 19.30% 4.81% 97,299
289 ק. השתלמות לעובדי ב. ישראל קרן השתלמות 1.14% 3.75% 8.81% 9.61% 9.44% -5.29% 11.10% 5.99% 8.33% 49.21% 5.97% 19.00% 4.86% 176,022
138 קפיטל פיצויים קופה מרכזית לפיצויים 1.27% 4.50% 8.79% 8.79% 10.53% -4.79% 10.82% 6.13% 8.64% 51.33% 6.37% 20.36% 4.63% 73,751
1305 תגמולים פלוס כללי קופת גמל 1.24% 3.82% 8.86% 9.38% 8.92% -3.64% 9.35% 5.85% 7.96% 46.63% 6.35% 20.29% 4.44% 237,833
103 תגמולים קופ"ג קופת גמל 1.23% 4.14% 9.12% 9.73% 9.99% -3.60% 11.30% 6.68% 8.79% 52.40% 6.75% 21.63% 4.82% 3,421,812
1248 מיטב חכם גמל 60+ קופת גמל 1.13% 3.64% 7.15% 6.85% 9.37% 0.32% 8.11% 6.10% 7.38% 42.78% 6.87% 22.06% 2.99% 161,741
1253 מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח קרן השתלמות 1.09% 3.53% 6.94% 6.71% 9.41% 0.38% 7.81% 6.02% 7.24% 41.86% 6.83% 21.93% 2.94% 94,387
510 יובלים הבראה קופת גמל 0.14% -26.44% -36.69% -11.91% 6.83% -0.66% 6.60% -0.09% -5.41% -24.29% -11.62% -30.96% 13.31% 2
586 יובלים חופשה קופת גמל 0.64% -0.50% -0.42% 2.44% 6.80% -0.70% 6.55% 3.73% 3.34% 17.88% 2.76% 8.52% 2.55% 64
589 יובלים מרכזית לפיצויים קופה מרכזית לפיצויים 0.81% 2.96% 4.82% 3.45% 6.44% 3.19% 4.68% 4.43% 5.00% 27.61% 4.99% 15.71% 1.95% 8,568
1276 איפקס סלע מרכזית לפיצויים קופה מרכזית לפיצויים 0.95% 3.21% 5.36% 4.35% 6.65% 0.59% 6.63% 4.53% 5.76% 32.29% 4.96% 15.63% 2.68% 49,769
1274 איפקס סלע קרן השתלמות קרן השתלמות 0.94% 3.26% 5.43% 4.46% 6.60% 0.69% 6.85% 4.62% 5.82% 32.70% 4.96% 15.65% 2.70% 387,069
1272 איפקס סלע תגמולים ופיצויים קופת גמל 0.93% 3.25% 5.51% 4.63% 6.82% 0.65% 7.25% 4.80% 6.08% 34.36% 5.08% 16.01% 2.68% 371,335
551 מיטב דש גמל מסלול זהב קופת גמל 1.107% 4.12% 6.98% 5.47% 8.18% 2.51% 7.50% 5.89% 7.11% 41.01% 6.76% 21.70% 2.38% 2,189,627
1353 מיטב דש השתלמות מסלול זהב קרן השתלמות 1.11% 3.60% 6.16% 4.92% 7.78% 2.55% 6.16% 5.34% 6.34% 35.99% 6.35% 20.29% 2.15% 1,829,099
1303 תגמולים פלוס זהב קופת גמל 1.10% 3.64% 6.90% 5.99% 8.26% 2.64% 7.54% 6.09% 6.97% 40.09% 6.86% 22.02% 2.24% 150,884
1249 מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב קופת גמל 1.04% 3.48% 5.53% 3.98% 7.02% 3.87% 3.82% 4.66% 4.80% 26.45% 6.18% 19.70% 2.21% 52,828
1254 מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב קרן השתלמות 1.05% 3.49% 5.58% 3.96% 6.82% 4.02% 3.81% 4.65% 4.78% 26.28% 6.19% 19.73% 2.20% 63,796
1235 מיטב דש גמל מסלול אג"ח (ללא מניות) קופת גמל 0.88% 3.40% 5.63% 4.55% 7.98% 3.90% 7.34% 5.93% 6.42% 36.48% 6.47% 20.71% 2.64% 512,576
1240 מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח (ללא מניות) קרן השתלמות 0.86% 3.32% 5.60% 4.69% 7.86% 3.77% 7.04% 5.83% 6.31% 35.81% 6.37% 20.35% 2.60% 476,261
223 מיטב גמל חכם - מסלול מתן קופת גמל 0.69% 2.96% 5.17% 4.58% 8.40% 4.43% 6.70% 6.01% 6.70% 38.33% 6.56% 21.01% 2.62% 628,760
1107 מיטב פיצויים מסלול אג"ח קופה מרכזית לפיצויים 0.44% 2.61% 5.03% 4.83% 8.76% 2.64% 7.66% 5.95% 5.97% 33.62% 5.99% 19.06% 3.17% 45,678
2028 דש אקונומיסט השתלמות אגח קרן השתלמות 0.94% 3.16% 4.38% 3.12% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 15,989
2026 דש תגמולים אגח כללי קופת גמל 0.85% 3.04% 4.52% 3.10% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 16,441
786 מיטב השתלמות חכם - מסלול מאור קרן השתלמות 0.89% 2.96% 4.79% 3.65% 7.39% 4.39% 6.49% 5.47% 6.10% 34.43% 5.99% 19.07% 2.56% 137,391
948 מיטב דש גמל מסלול טווח קצר קופת גמל 0.129% 0.41% 1.16% 1.66% 2.59% 3.15% 1.77% 2.29% 2.02% 10.53% 2.30% 7.05% 0.37% 62,284
1370 מיטב דש השתלמות מסלול כספי קרן השתלמות 0.07% 0.34% 1.00% 1.31% 2.28% 2.71% 1.39% 1.92% 1.68% 8.68% 1.90% 5.81% 0.26% 29,348
1372 מיטב פיצויים כספית קופה מרכזית לפיצויים 0.04% 0.32% 0.93% 1.31% 2.20% 2.61% 1.33% 1.86% 1.61% 8.32% 1.85% 5.64% 0.24% 4,121
2056 אקונומיסט השתלמות שקלי קצר קרן השתלמות 0.11% 0.44% 1.28% 1.69% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 2,889
2052 תגמולים שקלי קצר קופת גמל 0.14% 0.41% 1.28% 1.73% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 9,703
875 מיטב דש גמל מסלול מדד קופת גמל 0.67% 3.13% 5.66% 5.09% 8.96% 1.49% 9.93% 6.31% 7.61% 44.27% 6.00% 19.09% 3.25% 379,006
881 מיטב דש השתלמות מסלול מדד קרן השתלמות 0.62% 3.02% 5.40% 4.78% 8.91% 1.50% 9.71% 6.17% 7.40% 42.90% 5.85% 18.59% 3.17% 404,218
1529 מיטב מרום - מסלול מדדי קופה מרכזית לפיצויים 0.67% 3.00% 5.04% 4.24% 8.27% 3.83% אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6.35% 20.28% אין נתון לתקופה 33,689
2062 דש פיצויים צמוד מדד קופה מרכזית לפיצויים 0.55% 2.70% 4.05% 2.37% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,177
876 מיטב דש גמל מסלול שקלי קופת גמל 1.53% 3.92% 6.10% 3.90% 6.71% 5.26% 6.77% 5.65% 6.17% 34.89% 6.76% 21.70% 2.78% 177,571
882 מיטב דש השתלמות מסלול שקלי קרן השתלמות 1.53% 4.01% 6.20% 3.94% 6.67% 5.34% 6.89% 5.70% 6.21% 35.15% 6.75% 21.66% 2.73% 174,051
1528 מיטב מרום - מסלול שיקלי קופה מרכזית לפיצויים 1.53% 3.91% 6.01% 3.74% 7.23% 5.53% אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6.84% 21.96% אין נתון לתקופה 14,951
1527 מיטב מרום - מסלול אג"ח מדינה קופה מרכזית לפיצויים 1.09% 3.29% 5.04% 3.35% 7.13% 4.74% אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6.33% 20.23% אין נתון לתקופה 13,937
2021 איפקס השתלמות אגח ממשלתי קרן השתלמות 1.10% 3.21% 4.88% 2.90% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 3,975
2019 איפקס תגמולים אגח ממשלתי קופת גמל 1.11% 3.30% 4.97% 2.85% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,950
1386 מיטב דש גמל מסלול אג"ח ממשלתי קופת גמל 1.10% 3.33% 5.06% 2.98% 4.10% 3.02% 1.74% 2.96% 3.14% 16.71% 4.08% 12.74% 0.94% 130,518
1387 מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי קרן השתלמות 1.09% 3.30% 5.00% 2.90% 4.04% 3.00% 1.72% 2.91% 3.09% 16.45% 4.02% 12.54% 0.93% 220,487
2061 דש פיצויים אג"ח מדינה קופה מרכזית לפיצויים 1.02% 3.27% 4.97% 3.24% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 3,893
1530 מיטב מרום - מסלול מט"ח קופה מרכזית לפיצויים 0.01% 0.69% -3.36% -5.75% 0.61% 6.94% אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 0.99% 3.00% אין נתון לתקופה 100
2057 אקונומיסט השתלמות חו"ל קרן השתלמות 1.23% 1.66% 0.28% 1.38% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 633
2051 מיטב דש גמל מסלול חו"ל קופת גמל 0.94% 1.81% -0.51% -0.04% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,968
2055 מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל קרן השתלמות 1.14% 1.83% -0.52% -0.38% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 2,640
2053 תגמולים חו"ל קופת גמל 1.11% 1.62% -0.21% 1.35% אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,233
 
 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

x