אדם כהן
03/07/2014
בלעדי >> גיוסים פדיונות חברות קרנות נאמנות- יוני ומחצית 2014 - לפי חלוקה למסורתיות כספיות ומחקות >> כולל הוסטינג

| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | מנהל החברה | ||||||||
| 30.06.14 | יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | |||||||||
| מיטב דש | 39,148 | -253 | 87 | 19,146 | 100 | 2552 | 18,842 | -430 | -2,915 | 1,160 | 78 | 450 | רפי ניב | ||||
| פסגות | 36,814 | -250 | 716 | 26,847 | 4 | 2,985 | 8,385 | -274 | -2,397 | 1,582 | 19 | 98 | ירון דייגי | ||||
| הראל פיא | 35,292 | -65 | 1,963 | 23,356 | -10 | 519 | 11,936 | -171 | 811 | 1,632 | 116 | 607 | סמי בבקוב | ||||
| מגדל שוקי הון | 28,165 | 84 | 3,206 | 12,672 | -141 | 181 | 4,796 | -111 | 903 | 10,697 | 336 | 2122 | שגיא שטיין | ||||
| אקסלנס | 23,435 | 207 | 1396 | 13,584 | -181 | 1,104 | 7,843 | 257 | 291 | 2,008 | 132 | 605 | צחי קורן | ||||
| אלטשולר שחם | 20,015 | 880 | 2275 | 19,356 | 828 | 2,142 | 606 | -2 | 133 | 53 | 35 | 53 | שי ירון | ||||
| ילין לפידות | 18,255 | 275 | 4384 | 18,220 | 273 | 4731 | 35 | 2 | 13 | * | * | * | אורי קרן ואסף אלדר | ||||
| אי.בי.אי | 13,880 | 421 | 3185 | 8,725 | 352 | 2912 | 2,323 | -75 | 273 | 2,832 | 143 | 1034 | אורי בן דב | ||||
| מנורה מבטחים* | 12,100 | לא נמסר | 2000 | 10,000 | 78 | 2350 | 2,100 | ל"נ | -350 | * | * | * | זיו שמש | ||||
| מור | 5,756 | 53 | 992 | 5,756 | 53 | 992 | * | * | * | * | * | * | אלי לוי | ||||
| מיטב דש (הוסטינג) | 4,324 | 207 | 1718 | 4,324 | 207 | 1718 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| אנליסט | 4,200 | 451 | 1466 | 3,080 | 86 | 533 | 1100 | 365 | 933 | * | * | * | אלון אגושביץ | ||||
| אפסילון | 3,912 | 11 | 123 | 3,912 | 11 | 123 | * | * | * | * | * | * | עידן אזולאי | ||||
| אלומות ספרינט | 2,807 | 311 | 1090 | 2,500 | 311 | 1090 | * | * | * | * | * | * | ברק גרשוני | ||||
| איילון | 2,781 | -86 | -598 | 1,794 | 11 | 121 | 987 | -94 | -716 | * | * | * | נעם ברוורמן | ||||
| תמיר פישמן | 2,497 | 30 | 493 | 2,494 | 30 | 496 | 3 | 0 | 3 | * | * | * | דודי קטש | ||||
| אילים | 2,424 | 248 | 1317 | 2,424 | 248 | 1317 | * | * | * | * | * | * | קובי שגב | ||||
| איילון (הוסטינג) | 1,520 | -80 | 0 | 1,520 | -80 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| רוטשילד | 1,384 | -1 | 174 | 1,384 | -1 | 174 | * | * | * | * | * | * | יריב יוריסטה | ||||
| אלומות ס (הוסטינג) | 925 | -48 | 28 | 925 | -48 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| סיגמא | 695 | 11 | 189 | 695 | 11 | 189 | * | * | * | * | * | * | אורי גלאי | ||||
| מודלים | 400 | -12 | 131 | 400 | -12 | 131 | * | * | * | * | * | * | חן הרצוג | ||||
| סיכום | 260,729 | 2,394 | 26,335 | 183,114 | 2130 | 26,388 | 58,956 | -533 | -3,018 | 19,964 | 859 | 4969 | |||||
| גוף קרנות נאמנות בהוסטינג | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | מנהל החברה | ||||||||||||||
| 30.06.14 | יוני | מתחילת השנה | |||||||||||||||
| פורסט | 1,063 | -12 | 45 | אולג פולונובסקי | |||||||||||||
| אזימוט | 279 | 26 | נימרוד פינקו | ||||||||||||||
| אניגמה | 2081 | 221 | מורן שטרנליב | ||||||||||||||
| טופ אלפא | 320 | 34 | בועז צליח | ||||||||||||||
| להבה | 207 | -29 | ברק הורוביץ | ||||||||||||||
| פיטנגו | 109 | -4 | |||||||||||||||
| רויטר מידן | 20 | -0.5 | משה מידן | ||||||||||||||
| תמהיל | 196 | -27 | |||||||||||||||
| תטא | 50 | -1 | בועז אילון | ||||||||||||||
| סיכום | |||||||||||||||||
יש לציין כי כאן מתפרסמים הקרנות שבתי ההשקעות שלהם היו מספיק אמיצים לפרסם את הנתונים הללו. על השקיפות הם ראויים לשבח!
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
|