2014 בקרנות ההשתלמות >> שנה טובה לילין לפידות, IBI ואקסלנס - שנה פושרת להראל ומגדל ורעה לאנליסט

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/01/2015

דירוג קרנות ההשתלמות של FUNDER לשנת 2014 מחולק הפעם לשניים: כל הקופות (שמשרד האוצר שם בקטגוריה כללי כללי) ורק הקרנות שפתוחות לציבור.
סיכום הדרוג של הקופות הפתוחות לציבור:
מתוך הטבלאות המצורפות עולה כי לילין לפידות הייתה שנה מעולה (מקום 1) והיא למעשה טובה גם בשלוש השנים האחרונות (מקום 2) וגם בחמש השנים האחרונות (מקום 1).
במקומות 2 ו 3 בשנת 2014 נמצאים אי.בי.אי ואקסלנס. אלטשולר נמצאים רק במקום ה 7 ו ה 10 אולם אלטשולר שומרת על המקום הראשון ב שלוש השנים האחרונות ועל המקום השלישי בחמש השנים האחרונות.
לעומת זאת להראל לא הייתה שנה טובה במיוחד. הקרן הגדולה שלה במקום ה 13 והקרן "הראל גילעד" הקטנה יותר במקום האחד לפני אחרון. גם הקרן הגדולה של מגדל לא מדורגת טוב וממוקמת במקום ה 17 בלבד
לאנליסט היה חודש דצמבר חודש מזעזע עם 3.66%- מה שהוריד אותה בדרוג השנתי למקום האחרון ופגע בדרוג שלה לשלוש וחמש שנים. לאנליסט קרן נוספת שתפקדה קצת יותר טוב אבל גם היא צנחה בדצמבר כ 2.27%- ונמצאת במקום ה 14 בשנתי.

בהראל מציינים כי הראל גלעד מאופיינת ברמת סיכון נמוכה משמעותית מיתר הקרנות שמופיעות בטבלה עם סטיית התקן של 0.95 - הנמוכה מבין 20 הקרנות שברשימה. באופן טבעי, בשנים של עליות חדות, כפי שהיתה 2014  וכפי שהיו השנים האחרונות, קופה ברמת סיכון נמוכה משמעותית, תשיג תשואה נמוכה יותר, אולם במידה והתנאים בשוק ישתנו, והשווקים יתאפיינו בירידות, הראל גלעד צפויה להפגע פחות מאחרים. עוד הם מוסרים כי ההשוואה של קרנות ברמת סיכון גבוהה יותר עם הראל גלעד המסוכנת פחות, אינה נכונה.

דירוג קרנות השתלמות מעל 400 מיליון במסלול כללי-כללי לשנת 2014 (רק קופות פתוחות לציבור)     
דירוג 2014 שם תשואה חודשית שנה שלוש שנים חמש שנים יתרת נכסים דמי ניהול סטית תקן
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב -1.02% 8.14% 34.53% 56.59% 3,572 0.86% 1.14
2 אי.בי.אי השתלמות כללי -0.96% 6.97% 30.29% 36.90% 501 0.83% 1.07
3 אקסלנס השתלמות -1.46% 6.87% 28.85% 39.48% 4,875 1.04% 1.19
4 מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי -1.49% 6.39% 29.06% 33.92% 1,627 0.94% 1.27
5 ילין לפידות השתלמות מסלול כללי -0.94% 6.14% 29.40% 47.47% 4,950 0.87% 0.99
6 פסגות שיא השתלמות דינאמית -1.33% 6.11% 30.61% 39.13% 1,254 0.79% 1.18
7 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי -1.48% 5.91% 33.80% 47.68% 8,987 0.90% 1.35
8 מיטב דש השתלמות כללי -1.45% 5.91% 29.06% 41.15% 4,911 0.85% 1.15
9 הלמן-אלדובי כללי -1.36% 5.91% 29.78% 37.09% 2,716 0.98% 1.01
10 אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד -1.67% 5.88% 34.56% 46.87% 1,040 0.86% 1.52
11 רעות-כללית -1.13% 5.82% 25.01% 32.00% 2,281 0.60% 1.10
12 פסגות שיא השתלמות כללי -1.27% 5.69% 29.79% 37.29% 8,470 0.90% 1.14
13 הראל השתלמות כללי -1.29% 5.12% 30.04% 37.62% 2,590 1.06% 1.17
14 אנליסט השתלמות כללי -2.27% 4.96% 25.30% 34.92% 2,196 0.78% 1.31
15 הפניקס השתלמות-כללי -1.64% 4.75% 28.13% 33.60% 704 1.13% 1.28
16 כלל השתלמות כללי -1.56% 4.61% 28.01% 34.32% 5,496 0.87% 1.19
17 מגדל השתלמות כללי -1.35% 4.51% 25.96% 34.82% 11,447 0.89% 1.11
18 איילון השתלמות כללי -1.83% 4.35% 27.52% 33.97% 1,429 0.73% 1.32
19 הראל גילעד השתלמות כללי -1.16% 3.93% 25.07% 32.74% 1,293 0.79% 0.95
20 אנליסט השתלמות כללי ב -3.66% 3.38% 28.91% 34.86% 566 0.78% 1.85
  ממוצע -1.52% 5.57% 29.18% 38.62% 3,545 0.87% 1.21

דירוג קרנות השתלמות מעל 400 מיליון במסלול כללי-כללי לשנת 2014 (כל הקופות)      
דירוג 2014 שם תשואה חודשית שנה שלוש שנים חמש שנים יתרת נכסים דמי ניהול סטית תקן
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב -1.02% 8.14% 34.53% 56.59% 3,572 0.86% 1.14
2 אי.בי.אי השתלמות כללי -0.96% 6.97% 30.29% 36.90% 501 0.83% 1.07
3 אקסלנס השתלמות -1.46% 6.87% 28.85% 39.48% 4,875 1.04% 1.19
4 מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי -1.49% 6.39% 29.06% 33.92% 1,627 0.94% 1.27
5 אומגה קרן השתלמות -1.44% 6.21% 25.59% 30.07% 2,222 0.67% 1.21
6 ילין לפידות השתלמות מסלול כללי -0.94% 6.14% 29.40% 47.47% 4,950 0.87% 0.99
7 פסגות שיא השתלמות דינאמית -1.33% 6.11% 30.61% 39.13% 1,254 0.79% 1.18
8 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי -1.35% 6.03% 24.19% 29.96% 3,241 0.20% 1.19
9 מינהל-השתלמות - כללי -1.51% 6.03% 25.19% 31.83% 808 0.47% 1.20
10 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי -1.48% 5.91% 33.80% 47.68% 8,987 0.90% 1.35
11 מיטב דש השתלמות כללי -1.45% 5.91% 29.06% 41.15% 4,911 0.85% 1.15
12 הלמן-אלדובי כללי -1.36% 5.91% 29.78% 37.09% 2,716 0.98% 1.01
13 אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד -1.67% 5.88% 34.56% 46.87% 1,040 0.86% 1.52
14 רעות-כללית -1.13% 5.82% 25.01% 32.00% 2,281 0.60% 1.10
15 השתלמות משפטנים -1.39% 5.82% 24.05% 31.41% 465 0.41% 1.14
16 אחים ואחיות - מסלול כללי -1.26% 5.81% 25.05% 32.76% 2,058 0.22% 1.09
17 ק.ל.ע מסלול כללי -1.34% 5.79% 21.17% 26.68% 673 0.37% 1.04
18 פסגות שיא השתלמות כללי -1.27% 5.69% 29.79% 37.29% 8,470 0.90% 1.14
19 רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי -1.38% 5.64% 24.67% 31.35% 2,809 0.42% 1.13
20 מורים וגננות - מסלול כללי -1.36% 5.51% 21.70% * 11,663 0.16% 1.06
21 מורים על יסודי -1.01% 5.51% 24.71% * 3,492 0.31% 1.03
22 מיטב דש השתלמות חכם 3 עד 6 שנות וותק -1.53% 5.46% 28.84% 36.30% 9,748 0.88% 1.26
23 מורים תיכוניים - מסלול כללי -1.41% 5.46% 21.99% 28.33% 469 0.15% 1.06
24 קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי -1.41% 5.44% 24.64% 30.90% 2,366 0.23% 1.07
25 ק.ס.מ -1.30% 5.39% 22.60% 30.69% 479 0.36% 1.01
26 מורים תיכוניים - מסלול כללי -1.45% 5.35% 21.68% * 4,544 0.17% 1.08
27 קרן החיסכון לצבא הקבע -1.21% 5.34% 30.32% 38.14% 4,095 0.31% 1.14
28 השתלמות רופאים כללי -1.48% 5.33% 21.29% 26.55% 1,522 0.21% 1.07
29 מיטב דש השתלמות חכם מעל 6 שנות וותק -1.12% 5.31% 19.09% 29.65% 2,411 0.77% 0.66
30 הנדסאים וטכנאים - מסלול רגיל -1.43% 5.30% 24.77% 31.46% 2,676 0.21% 1.11
31 מיטב דש השתלמות חכם עד 3 שנות וותק -1.83% 5.30% 29.72% 32.84% 519 0.88% 1.52
32 מורים וגננות - מסלול כללי -1.37% 5.15% 21.34% 27.92% 458 0.14% 1.04
33 הראל השתלמות כללי -1.29% 5.12% 30.04% 37.62% 2,590 1.06% 1.17
34 אנליסט השתלמות כללי -2.27% 4.96% 25.30% 34.92% 2,196 0.78% 1.31
35 הפניקס השתלמות-כללי -1.64% 4.75% 28.13% 33.60% 704 1.13% 1.28
36 קרן השתלמות עובדי חברת חשמל -1.56% 4.65% 25.45% 33.78% 730 0.40% 1.23
37 כלל השתלמות כללי -1.56% 4.61% 28.01% 34.32% 5,496 0.87% 1.19
38 מגדל השתלמות כללי -1.35% 4.51% 25.96% 34.82% 11,447 0.89% 1.11
39 איילון השתלמות כללי -1.83% 4.35% 27.52% 33.97% 1,429 0.73% 1.32
40 הראל גילעד השתלמות כללי -1.16% 3.93% 25.07% 32.74% 1,293 0.79% 0.95
41 אנליסט השתלמות כללי ב -3.66% 3.38% 28.91% 34.86% 566 0.78% 1.85

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x