נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

הפנסיה התכווצה בדצמבר >> דרוג קרנות הפנסיה בדצמבר 2014 - מחר יעודכנו נתוני ינואר בגמל, פנסיה והשתלמות

 

 
 

שרות פאנדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/02/2015


קרנות הפנסיה בדצמבר 2014 ובשנת 2014

קרנות חדשות
סטית תקןדמי ניהול נכסיםדמי ניהול הפקדותחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.91 0.33% 3.75%% 42.87% 28.34% 5.62% -0.66% קרן חדשה מגדל מקפת אישית 162
0.90 0.27% 4.16%% 0.00% 29.03% 6.78% -0.81% קרן חדשה פסגות פנסיה מקיפה 1531
1.01 0.12% 3.02%% 43.31% 32.17% 6.56% -0.95% קרן חדשה הראל מנוף פנסיה 171
1.00 0.31% 3.14%% 44.05% 32.07% 6.57% -1.00% קרן חדשה הראל גילעד פנסיה 214
1.06 0.27% 3.42%% 45.57% 32.82% 6.47% -1.06% קרן חדשה מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית 170
1.03 0.32% 4.29%% 38.15% 28.26% 5.85% -1.17% קרן חדשה הפניקס פנסיה מקיפה 209
0.98 0.28% 3.24%% 43.00% 31.61% 6.97% -1.17% קרן חדשה מבטחים החדשה 168
1.04 0.36% 4.16%% 35.93% 26.57% 5.70% -1.21% קרן חדשה איילון-פיסגה קרן פנסיה 131
1.01 0.30% 2.52%% 40.47% 28.21% 5.67% -1.29% קרן חדשה מיטב דש פנסיה מקיפה 163
1.18 0.35% 3.75%% 45.57% 32.19% 5.59% -1.33% קרן חדשה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 1328
1.12 0.32% 3.68%% 28.83% 22.56% 3.84% -1.35% קרן חדשה הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 1032

קרנות כלליות
סטית תקןדמי ניהול נכסיםדמי ניהול הפקדותחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
1.03 0.88% 0.00%% 0.00% 26.39% 6.31% -1.12% קרן כללית פסגות קרן פנסיה כללית 1532
1.04 0.82% 0.00%% 37.12% 24.28% 4.77% -1.35% קרן כללית מקפת משלימה 659
1.02 0.50% 0.00%% 30.66% 25.25% 5.42% -1.38% קרן כללית מיטב דש פנסיה כללית 660
1.20 0.70% 0.00%% 39.58% 31.19% 5.34% -1.43% קרן כללית הראל פנסיה כללית 662
1.05 0.69% 0.00%% 33.71% 24.38% 5.34% -1.48% קרן כללית הפניקס פנסיה משלימה 671
1.32 0.91% 0.00%% 43.82% 30.20% 4.99% -1.53% קרן כללית אלטשולר שחם פנסיה כללית 1329
1.17 0.81% 0.00%% 23.53% 19.48% 3.21% -1.56% קרן כללית הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית 1177
1.24 0.62% 0.00%% 43.52% 32.12% 5.56% -1.57% קרן כללית כלל פנסיה משלימה 667
1.21 0.74% 0.00%% 33.13% 27.62% 5.60% -1.60% קרן כללית איילון פיסגה מנהלים 657
1.11 0.69% 0.00%% 36.46% 28.03% 5.49% -1.65% קרן כללית מבטחים החדשה פלוס 665


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x