| מספר הקרן | שם הקרן | לפני השינוי | לאחר השינוי | תאריך השינוי |
| 5102256 | מיטב שוהם (4D) גמישה | 2.55 | 1.49 | 08/02/2015 |
| 5131370 | מגדל (00) שקלית 1-2 שנים | 0.41 | 0.49 | 09/02/2015 |
| 5119086 | מור (2A) תיק אג"ח מנוהל + 30% | 0.85 | 0.55 | 09/02/2015 |
| 5119821 | מור 15/85 (2A) | 0.65 | 0.55 | 09/02/2015 |
| 5119078 | מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% | 0.65 | 0.55 | 09/02/2015 |
| 5105408 | הראל (0A) עד שנתיים ללא מניות | 0.15 | 0.25 | 19/02/2015 |
| 5114764 | מיטב (00) פק"מ נזיל | 0.1 | 0.13 | 19/02/2015 |
| 5111224 | פסגות (00) קונצרני שקלי מנגנון חכם | 1.2 | 0.85 | 22/02/2015 |
| 5119938 | פסגות (1A) אג"ח כללי מנוהלת | 0.52 | 0.48 | 22/02/2015 |
| 5119748 | פסגות (4B) גלובל Index Plus - מוגנת מט"ח | 1.35 | 1.15 | 22/02/2015 |
| 5118898 | פסגות (4B) מניות ממוקדת | 1.2 | 0.95 | 22/02/2015 |
| 5105762 | פסגות (4B) מנייתית מנגנון LV | 1.42 | 1.95 | 22/02/2015 |
| 5114210 | פסגות (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ | 1.21 | 1.47 | 22/02/2015 |
| 5112529 | פסגות (0A) תל בונד יתר מנגנון חכם | 0.62 | 0.78 | 22/02/2015 |
| 5131354 | מגדל (4A) ת"א 25 | 1.67 | 2.34 | 24/02/2015 |
| 5108824 | מנורה מבטחים 10/90 (1B)(!) חו"ל מוגנת מט"ח | 0.8 | 0.6 | 24/02/2015 |
| 5114111 | מיטב 10/90 (1A) | 0.84 | 0.59 | 01/03/2015 |
| 5117585 | אי.בי.אי. (4D) סל 100 NASDAQ | 0 | 0.25 | 02/03/2015 |
| 5117627 | אי.בי.אי. (00) סל ממשלתי מאוזן | 0 | 0.25 | 02/03/2015 |
| 5115779 | אי.בי.אי. (1A) סל 10/90 | 0 | 0.25 | 02/03/2015 |
| 5115761 | אי.בי.אי. (2A) סל 20/80 | 0 | 0.25 | 02/03/2015 |
| 5115126 | אי.בי.אי. (4A) סל ת"א 75 | 0 | 0.25 | 02/03/2015 |
| 5118922 | אקסלנס (00)(!) שקל עד שנתיים ללא מניות | 0.32 | 0.22 | 02/03/2015 |
| 5117296 | ילין לפידות (00) שקלית 1-4 שנים | 0.65 | 0.42 | 08/03/2015 |
| 5117163 | אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל | 0.22 | 0.1 | 08/03/2015 |
| 5114277 | מנורה מבטחים (00) שקלית סולידית | 0.1 | 0.23 | 09/03/2015 |
| 5101746 | מנורה מבטחים (00) שקל 1-2 שנים | 0.82 | 0.71 | 09/03/2015 |
| 5118708 | אפסילון (4A) נבחרת מניות | 1.2 | 1.49 | 09/03/2015 |
| 5119680 | מנורה מבטחים (00) כספית | 0 | 0.03 | 18/03/2015 |
| 5108790 | מנורה מבטחים (OB) תיק ללא מניות | 0.15 | 0.45 |
01/04/2015 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





