| גוף קרנות נאמנות |
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | מנהל החברה | ||||
|
30.06.15 |
יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | יוני | מתחילת השנה | |||||||||
| הראל פיא | 30,094 | -1269 | -3538 | 21,567 | -1039 | 217 | 6,244 | -108 | -3943 | 2,283 | -122 | 187 | סמי בבקוב | ||||
| מגדל שוקי הון | 29,477 | -1219 | 285 | 13,743 | -495 | 923 | 2,403 | -129 | -1922 | 13,808 | -596 | 1284 | שגיא שטיין | ||||
| מיטב דש | 29,349 | -1110 | -4742 | 17,614 | -515 | -969 | 8,894 | -542 | -4798 | 2,841 | -53 | 1025 | רפי ניב | ||||
| פסגות | 28,348 | -419 | -4143 | 22,560 | -159 | -1418 | 3,643 | -154 | -3017 | 2,145 | -106 | 292 | ירון דייגי | ||||
| אקסלנס | 23,463 | -755 | -557 | 14,449 | -585 | 906 | 5,497 | 36 | -2234 | 3,516 | -206 | 771 | צחי קורן | ||||
| אלטשולר שחם | 22,935 | -853 | 720 | 23,075 | -847 | 626 | 310 | 9 | 38 | 139 | -15 | 56 | שי ירון | ||||
| ילין לפידות | 21,903 | -164 | 3162 | 21,903 | -164 | 3162 | * | * | * | * | * | * | אורי קרן ואסף אלדר | ||||
| אי.בי.אי | 13,501 | -669 | -1430 | 7,283 | -511 | -466 | 1,135 | -62 | -964 | 5,083 | -96 | 1419 | אורי בן דב | ||||
| מנורה מבטחים | 10,734 | -699 | -1506 | * | -728 | * | * | 23 | * | * | 6 | * | זיו שמש | ||||
| אלומות | 8,891 | -858 | 3249 | 8,891 | -858 | 3249 | * | * | * | * | * | * | ברק גרשוני | ||||
| אנליסט | 5,340 | 91 | -1603 | 2,750 | -73 | -445 | 2,590 | 164 | -1,158 | * | * | * | אלון אגושביץ | ||||
| מור | 4,107 | 19 | -651 | 3,936 | 16 | -716 | 171 | 3 | 64 | * | * | * | אלי לוי | ||||
| אילים | 3,979 | 208 | 518 | 3979 | 208 | 518 | * | * | * | * | * | * | קובי שגב | ||||
| אפסילון | 3,356 | -124 | -293 | 3,356 | -124 | -293 | * | * | * | * | * | * | עידן אזולאי | ||||
| מיטב דש (הוסטינג) | 2,961 | -258 | -1408 | 2,961 | -258 | -1408 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| איילון | 2,337 | -56 | -213 | 1,994 | -35 | 91 | 343 | -21 | -308 | * | * | * | קרן עמרם | ||||
| תמיר פישמן | 2,235 | -45 | 7 | 2,208 | -60 | -15 | 27 | 15 | 22 | דודי קטש | |||||||
| איילון (הוסטינג) | 1,360 | -25 | -145 | 1,360 | -25 | -145 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| רוטשילד | 1,136 | -24 | -20 | 1,136 | -24 | -20 | * | * | * | * | * | * | יריב יוריסטה | ||||
| סיגמא | 563 | -16 | -2 | 563 | -16 | -2 | * | * | * | * | * | * | אורי גלאי | ||||
| מודלים (ללא הוסטינג) | 390 | -20 | -59 | 390 | -20 | -59 | * | * | * | * | * | * | יוסי הרטשיק | ||||
| סיכום | 176,154 | -5078 | -7610 | 140,408 | -4050 | 2596 | 22,583 | -567 | -12377 | 13,751 | -461 | 3585 |
|
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג |
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) |
גיוסים/פדיונות נטו |
גיוסים/פדיונות נטו |
מנהל החברה |
|
30.06.15 |
יוני |
מתחילת השנה | ||
|
פורסט |
1011 |
6 |
* |
אולג פולונובסקי |
|
אניגמה |
676 |
-191 |
* |
מורן שטרנליב |
|
הלמן אלדובי |
648 |
-23 |
81 |
איציק קבסה |
|
טופ אלפא |
441 |
-30 |
* |
בועז צליח |
|
אזימוט |
403 |
-40 |
* |
נימרוד פינקו |
|
להבה |
148 |
-5 |
* |
ברק הורוביץ |
|
אושן |
121 |
9 |
103 |
יניב אהרון |
|
אימפקט |
112 |
2 |
92 |
צחי לייבוביץ |
|
פיטנגו |
104 |
-1 |
* |
* |
|
די.בי.אם |
78 |
1 |
* |
שלמה מאיר |
|
ברומטר |
66 |
-1 |
-5 |
אמיר חדד |
|
יצירות |
60 |
6 |
53 |
דני שפירא |
|
תטא |
59 |
4 |
* |
בועז אילון |
|
הורייזן |
37 |
2 |
* |
איתי ליפקוביץ |
|
תמהיל |
36 |
-5 |
* |
* |
|
פרופאונד |
21 |
1 |
* |
שי אנגל |
|
רויטר מידן |
21 |
1 |
* |
משה מידן |
|
ברק |
11 |
2 |
11 |
שי ברק |
|
סלונים |
5 |
1 |
* |
איתי סלונים |
|
תלתן |
* |
15 |
* |
אבי לוין |
|
סיכום |
4,058 |
-261 |
335 |
|
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





