מגייסות
| גוף קרנות נאמנות | שם קרן | כמה גייסה באוגוסט |
| מור | מור A2 תיק אג"ח מנוהל+30% | 319 |
| מיטב דש | תכלית תל בונד ריבית משתנה | 97 |
| תלתן (בהוסטינג) | תלתן 10/90 | 26 |
| רוטשילד | רוטשילד A2 תיק אג"ח + %30 | 19 |
| פורסט (בהוסטינג) | פורסט עיטם | 15 |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | 14 |
| אנליסט | אנליסט אגח חול ללא מניות | 10 |
| מודלים | מודלים לונג דולר פי 3 | 9 |
| איילון | מדינה בניהול שמרני | 8 |
| איילון (בהוסטינג) | ברומטר 85/15 | 4 |
| אפסילון | אפסילון נבחרת מניות | 3 |
| הורייזן (בהוסטינג) | הורייזן אג"ח דינאמית | 3 |
| סיגמא | סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות | 1 |
| טופ אלפא (בהוסטינג) | טופ אלפא אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח | 1 |
| פיטנגו (בהוסטינג) | פיטנגו אג"ח כללי | 1 |
פודות
| גוף קרנות נאמנות | שם קרן | כמה פדתה באוגוסט |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם 10-90 | -217 |
| מיטב דש | מיטב ישיר כספית | -186 |
| אניגמה (בהוסטינג) | אניגמה אג"ח ללא מניות | -52 |
| מור | מור אג"ח בינלאומי 0B מוגנת מט"ח | -33 |
| טופ אלפא (בהוסטינג) | טופ אלפא מניות חול | -33 |
| אנליסט | אנליסט כספית ללא נעמ | -33 |
| אפסילון | אפסילון ETF מניות ארה"ב | -25 |
| איילון | איילון מדינה פרימיום | -14 |
| אזימוט (בהוסטינג) | אזימוט אג"ח ללא מניות | -12 |
| איילון (הוסטינג) | כוון גמישה | -9 |
| רוטשילד | רוטשילד 0A אג"ח מדינה ללא מניות | -8 |
| להבה (בהוסטינג) | להבה אג"ח ללא מניות | -3 |
| סיגמא | סיגמא בונד שקלי (00) | -2 |
| תמהיל (בהוסטינג) | תמהיל אג"ח סולידי | -2 |
| תטא (בהוסטינג) | תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת | -2 |
| סלונים (בהוסטינג) | סלונים גמישה | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





