מגייסות
גוף קרנות נאמנות | שם קרן | כמה גייסה באוקטובר |
מור | מור A2 תיק אג"ח מנוהל + 30% | 186 |
מיטב דש | מיטב אג"ח בניהול ממוקד | 140 |
אקסלנס | קסם KTF 00 תל בונד שקלי | 46 |
רוטשילד | רוטשילד A1 אג"ח + %10 | 35 |
פורסט (בהוסטינג) | פורסט 20/80 | 17 |
אפסילון | אפסילון אג"ח מדינה + 10% | 10 |
סיגמא | סיגמא 00 ממשלתי ללא מניות | 9 |
סילבר (בהוסטינג) | סילבר אגח דינמית | 9 |
אנליסט | אנליסט אגח חול ללא מניות | 7 |
תלתן (בהוסטינג) | תלתן 90/10 | 4 |
מודלים | מודלים מניות ארה"ב | 2 |
טופ אלפא (בהוסטינג) | טופ אלפא אגח ללא מניות | 2 |
תטא (בהוסטינג) | תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת | 1 |
פיטנגו (בהוסטינג) | פיטנגו אג"ח כללי | 1 |
הורייזן (בהוסטינג) | הורייזן אג"ח דינאמית | 1 |
פודות
גוף קרנות נאמנות | שם קרן | כמה פדתה באוקטובר |
אקסלנס | אקסלנס 00 כספית |
-178 |
מיטב דש | מיטב ישיר כספית | -143 |
אנליסט | אנליסט כספית | -115 |
אניגמה (בהוסטינג) | אניגמה אג"ח ללא מניות | -18 |
אפסילון | אפסילון ללא מניות | -17 |
טופ אלפא (בהוסטינג) | טופ אלפא מניות חול | -11 |
מור | מור נבחרת אג"ח B0 | -10 |
רוטשילד | רוטשילד A0 שקל + ללא מניות | -8 |
אזימוט (בהוסטינג) | אזימוט אג"ח ללא מניות | -7 |
סיגמא | סיגמא 2A אג"ח משולבת+20% | -4 |
להבה (בהוסטינג) | להבה אג"ח + 25% | -1 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.