אדם כהן
10/12/2015
ת"א-25 |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסת | ||||
1 | 1136704 | מיילן | MYLAN | NL0011031208 |
ת"א-75 |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 387019 | אלרוב נדלן | ALROV PROPERT | IL0003870198 |
2 | 613034 | ישרס | ISRAS | IL0006130343 |
3 | 1084698 | חילן | HILAN | IL0010846983 |
4 | 1087824 | אל על | EL AL | IL0010878242 |
5 | 1090117 | ספאנטק | SPUNTECH | IL0010901176 |
6 | 1132356 | אינרום | INROM CONST | IL0011323560 |
יוצאות | ||||
1 | 611012 | אפריקה | AFRICA | IL0006110121 |
2 | 1082510 | גילת | GILAT | IL0010825102 |
3 | 1082551 | אלון רבוע כחול | ALON BLUE SQUAR | IL0010825516 |
4 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
5 | 1120609 | פרוטליקס | PROTALIX | US74365A1016 |
6 | 1121730 | פלוריסטם | PLURISTEM | US72940R1023 |
7 | 7980204 | אידיבי פתוח | IDB DEVELOPM. | IL0079802042 |
ת"א-100 |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 387019 | אלרוב נדלן | ALROV PROPERT | IL0003870198 |
2 | 613034 | ישרס | ISRAS | IL0006130343 |
3 | 1084698 | חילן | HILAN | IL0010846983 |
4 | 1087824 | אל על | EL AL | IL0010878242 |
5 | 1090117 | ספאנטק | SPUNTECH | IL0010901176 |
6 | 1132356 | אינרום | INROM CONST | IL0011323560 |
7 | 1136704 | מיילן | MYLAN | NL0011031208 |
יוצאות | ||||
1 | 611012 | אפריקה | AFRICA | IL0006110121 |
2 | 1082510 | גילת | GILAT | IL0010825102 |
3 | 1082551 | אלון רבוע כחול | ALON BLUE SQUAR | IL0010825516 |
4 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
5 | 1120609 | פרוטליקס | PROTALIX | US74365A1016 |
6 | 1121730 | פלוריסטם | PLURISTEM | US72940R1023 |
7 | 7980204 | אידיבי פתוח | IDB DEVELOPM. | IL0079802042 |
ת"א יתר-מאגר |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 386011 | קווינקו | QUEENCO | IL0003860116 |
2 | 611012 | אפריקה | AFRICA | IL0006110121 |
3 | 765016 | כיטוב פארמה | KITOV PHARMA | IL0007650166 |
4 | 1082510 | גילת | GILAT | IL0010825102 |
5 | 1093202 | דור אלון | DOR ALON | IL0010932023 |
6 | 1097146 | קפיטל פוינט | CAPITAL POINT | IL0010971468 |
7 | 1101450 | אליום מדיקל | ALLIUM MEDICAL | IL0011014508 |
8 | 1120609 | פרוטליקס | PROTALIX | US74365A1016 |
9 | 1121730 | פלוריסטם | PLURISTEM | US72940R1023 |
10 | 1123355 | אנרג'יקס | ENERGIX | IL0011233553 |
11 | 1128461 | קדימהסטם | KADIMASTEM | IL0011284614 |
12 | 1135706 | אורון קבוצה | ORON GROUP | IL0011357063 |
יוצאות | ||||
1 | 142018 | תדאה | TEDEA | IL0001420186 |
2 | 400010 | דוניץ | DUNIEC | IL0004000100 |
3 | 454017 | צנורות המזה"ת | TUBE | IL0004540170 |
4 | 1081439 | לודן | LUDAN | IL0010814395 |
5 | 1081983 | וו.טי.פי. | W.T.P. | IL0010819832 |
6 | 1084698 | חילן | HILAN | IL0010846983 |
7 | 1087824 | אל על | EL AL | IL0010878242 |
8 | 1090117 | ספאנטק | SPUNTECH | IL0010901176 |
9 | 1109917 | פלאזה סנטר | PLAZA CENTERS | NL0000686772 |
10 | 1124478 | קרדן יזמות | KARDEN YAZ | IL0011244782 |
11 | 1126226 | פוטומדקס | PHOTOMEDEX | US7193583017 |
12 | 1132356 | אינרום | INROM CONST | IL0011323560 |
13 | 1135516 | אופטיבייס | OPTIBASE | IL0011355166 |
ת"א-מאגר |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 386011 | קווינקו | QUEENCO | IL0003860116 |
2 | 387019 | אלרוב נדלן | ALROV PROPERT | IL0003870198 |
3 | 613034 | ישרס | ISRAS | IL0006130343 |
4 | 765016 | כיטוב פארמה | KITOV PHARMA | IL0007650166 |
5 | 1093202 | דור אלון | DOR ALON | IL0010932023 |
6 | 1097146 | קפיטל פוינט | CAPITAL POINT | IL0010971468 |
7 | 1101450 | אליום מדיקל | ALLIUM MEDICAL | IL0011014508 |
8 | 1123355 | אנרג'יקס | ENERGIX | IL0011233553 |
9 | 1128461 | קדימהסטם | KADIMASTEM | IL0011284614 |
10 | 1135706 | אורון קבוצה | ORON GROUP | IL0011357063 |
11 | 1136704 | מיילן | MYLAN | NL0011031208 |
יוצאות | ||||
1 | 142018 | תדאה | TEDEA | IL0001420186 |
2 | 400010 | דוניץ | DUNIEC | IL0004000100 |
3 | 454017 | צנורות המזה"ת | TUBE | IL0004540170 |
4 | 1081439 | לודן | LUDAN | IL0010814395 |
5 | 1081983 | וו.טי.פי. | W.T.P. | IL0010819832 |
6 | 1082551 | אלון רבוע כחול | ALON BLUE SQUAR | IL0010825516 |
7 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
8 | 1109917 | פלאזה סנטר | PLAZA CENTERS | NL0000686772 |
9 | 1124478 | קרדן יזמות | KARDEN YAZ | IL0011244782 |
10 | 1126226 | פוטומדקס | PHOTOMEDEX | US7193583017 |
11 | 1135516 | אופטיבייס | OPTIBASE | IL0011355166 |
12 | 7980204 | אידיבי פתוח | IDB DEVELOPM. | IL0079802042 |
ת"א-בלוטק |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 765016 | כיטוב פארמה | KITOV PHARMA | IL0007650166 |
2 | 1097146 | קפיטל פוינט | CAPITAL POINT | IL0010971468 |
3 | 1101450 | אליום מדיקל | ALLIUM MEDICAL | IL0011014508 |
4 | 1123355 | אנרג'יקס | ENERGIX | IL0011233553 |
5 | 1128461 | קדימהסטם | KADIMASTEM | IL0011284614 |
יוצאות | ||||
1 | 1081983 | וו.טי.פי. | W.T.P. | IL0010819832 |
2 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
3 | 1126226 | פוטומדקס | PHOTOMEDEX | US7193583017 |
ת"א טק-עילית |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 382010 | אמת | E&M | IL0003820102 |
2 | 1102458 | איתמר | ITAMAR | IL0011024580 |
3 | 1123355 | אנרג'יקס | ENERGIX | IL0011233553 |
יוצאת | ||||
1 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
ת"א-טכנולוגיה |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסת | ||||
1 | 1123355 | אנרג'יקס | ENERGIX | IL0011233553 |
יוצאות | ||||
1 | 1081983 | וו.טי.פי. | W.T.P. | IL0010819832 |
2 | 1082692 | סיליקום | SILICOM | IL0010826928 |
ת"א-ביומד |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסות | ||||
1 | 765016 | כיטוב פארמה | KITOV PHARMA | IL0007650166 |
2 | 1097146 | קפיטל פוינט | CAPITAL POINT | IL0010971468 |
3 | 1101450 | אליום מדיקל | ALLIUM MEDICAL | IL0011014508 |
4 | 1128461 | קדימהסטם | KADIMASTEM | IL0011284614 |
יוצאת | ||||
1 | 1126226 | פוטומדקס | PHOTOMEDEX | US7193583017 |
ת"א נדל"ן-15 |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
נכנסת | ||||
1 | 387019 | אלרוב נדלן | ALROV PROPERT | IL0003870198 |
ת"א-מעלה |
||||
סד' | מספר נייר | שם נייר בעברית | שם נייר באנגלית | ISIN |
יוצאת | ||||
1 | 1082551 | אלון רבוע כחול | ALON BLUE SQUAR | IL0010825516 |