במחצית הראשונה של שנת ,2007 שמרה CIBC World Markets על מעמדה המוביל בעשיית שוק של המניות הישראליות הנסחרות בארה"ב. CIBC World Markets משמשת כעושה שוק ב- 76 מניות ישראליות הנסחרות בארה"ב. ב- 23 מניות מתוכן היא מדורגת כעושה שוק הראשון בהיקף הפעילות שלו וב-55 מניות מתוכן, בין שלושת עושה השוק הראשונים.
Company | Volume | % | Rank | ||
1. | Aladdin Knowledge Systems | ALDN | 2126 | 31% | 1 |
2. | Allot Communications | ALLT | 3951 | 33% | 1 |
3. | Ampal | AMPL | 1618 | 51% | 1 |
4. | Attunity | ATTU | 2271 | 78% | 1 |
5. | AudioCodes | AUDC | 4785 | 17% | 1 |
6. | Blue Phoenix Solutions | BPHX | 4345 | 48% | 1 |
7. | Camtek | CAMT | 1867 | 52% | 1 |
8. | DSP Group | DSPG | 6939 | 28% | 1 |
9. | ECI Telecom | ECIL | 19722 | 41% | 1 |
10. | Gilat Satellite Networks | GILT | 7724 | 44% | 1 |
11. | Given Imaging | GIVN | 3253 | 23% | 1 |
12. | Ituran Location & Control | ITRN | 385 | 57% | 1 |
13. | Jacada | JCDA | 1417 | 53% | 1 |
14. | Metalink | MTLK | 882 | 52% | 1 |
15. | Mind CTI | MNDO | 2170 | 50% | 1 |
16. | Nice Systems | NICE | 5020 | 22% | 1 |
17. | Nova Measuring Instruments | NVMI | 706 | 57% | 1 |
18. | Optibase | OBAS | 1373 | 53% | 1 |
19. | Radvision | RVSN | 4617 | 27% | 1 |
20. | Radware | RDWR | 3008 | 24% | 1 |
21. | RRSat Global Communication Network | RRST | 2037 | 52% | 1 |
22. | Saifun Semiconductors | SFUN | 5453 | 30% | 1 |
23. | Scopus Video Networks | SCOP | 1368 | 64% | 1 |





