כתבי פאנדר דירגו למענכם את 7 הקטגוריות המרכזיות של המניות בשוק המקומי: מניות יתר, מניות ת"א 25, גמישות, מניות ת"א 100, מניות ת"א 75, מניות כללי ואופציות. הדירוגים לא כוללים את קרנות הכיפליים ובריבוע בקטגוריות ת"א 25 ות"א 100 והם נעשות על בסיס התשואות של הקרנות מתחילת השנה ועד לסוף אוקטובר (31/10). המסקנה הברורה שעולה מהדירוגים היא שההשקעה בקרנות בקטגוריות אופציות ויתר הניבו פחות תשואה מהשקעה בקרנות בקטגוריות היותר סולידיות כגון ת"א 25 או ת"א 100.
כשמנפים את קרנות הכפליים או בריבוע מגלים כי הקרן "מרכנתיל ת"א 25"מובילה את קטגוריית "מניות ת"א 25" והקרן "פריזמה ת"א 100 דינמית" מובילה את קטגוריית "מניות ת"א 100".
כאמור הקרנות בקטגוריית "מניות ת"א 25" השיגו תוצאות טובות מתחילת השנה והראיה לכך היא שהמדורגת 10 מתחילת השנה בקטגורייה זו הייתה יכולה להיות מדורגת במקום ה 2 והרבה לפני ה 3 בקטגוריית "מניות יתר". היחידה שמצילה את כבוד קטגוריית היתר היא הקרן המדורגת שם ראשונה "אלטשולר שחם יתר" עם תשואה של 32.08% מתחילת השנה.
את קטגוריית "גמישות" הוספנו מפני שבדרך כלל קרנות אלו מנוהלות עם מרכיב מניות גבוה (למרות שעל פי התשקיף הן יכולות להשקיע לפי שיקול דעתן) והשנה אלו שמדורגות גבוה משקיעות את מירב השקעותיהן במניות. המדורגת ראשונה בקטגורייה זו היא קרן "למשקיע" שכבשה החודש את המקוםה 1 שחודש שעבר היה שמור לקרן של פריזמה.
בקטגורייה "מניות ת"א 75" מובילה הקרן "ירושלים 75" של בית ההשקעות מיטב. בקטגורייה "אופציות" מובילה הקרן "פסגות על" של בית ההשקעות פסגות אופק.
את הקטגורייה "מניות כללי" מובילה הקרן של MORE בית השקעות "MORE מניות" עם תשואה מעוררת הערכה של 43.82%.
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
35.41% | 1 | |||
34.35% | 2 | |||
31.58% | 3 | |||
31.47% | 4 | |||
31.44% | 5 | |||
31.42% | 6 | |||
31.19% | 7 | |||
30.78% | 8 | |||
30.00% | 9 | |||
29.98% | 10 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
36.09% | 1 | |||
35.68% | 2 | |||
35.13% | 3 | |||
34.62% | 4 | |||
27.87% | 5 | |||
25.47% | 6 | |||
24.48% | 7 | |||
23.27% | 8 | |||
22.43% | 9 | |||
22.32% | 10 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
41.58% | 1 | |||
32.25% | 2 | |||
30.48% | 3 | |||
29.18% | 4 | |||
29.02% | 5 | |||
28.31% | 6 | |||
27.69% | 7 | |||
27.27% | 8 | |||
27.16% | 9 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
23.25% | 1 | |||
20.14% | 2 | |||
19.43% | 3 | |||
18.39% | 4 | |||
17.39% | 5 | |||
16.43% | 6 | |||
15.56% | 7 | |||
14.13% | 8 | |||
13.91% | 9 | |||
12.10% | 10 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
43.82% | 1 | |||
41.90% | 2 | |||
38.01% | 3 | |||
35.27% | 4 | |||
33.50% | 5 | |||
31.29% | 6 | |||
29.64% | 7 | |||
29.41% | 8 | |||
28.59% | 9 | |||
27.70% | 10 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
23.56% | 1 | |||
22.88% | 2 | |||
17.74% | 3 | |||
14.17% | 4 | |||
12.25% | 5 | |||
9.61% | 6 | |||
7.74% | 7 | |||
7.31% | 8 | |||
4.66% | 9 | |||
4.22% | 10 |
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
32.08% | 1 | |||
24.62% | 2 | |||
22.78% | 3 | |||
20.78% | 4 | |||
20.59% | 5 | |||
19.86% | 6 | |||
18.28% | 7 | |||
17.74% | 8 | |||
17.57% | 9 | |||
17.35% | 10 |
כל התשואות בכתבה נכונות לסוף חודש אוקטובר 31/10/2007
בכל מקרה, אין לראות בכתבה זו משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ על בסיס אישי.





