כתבי פאנדר יצאו לשטח על מנת להביא בפניכם דרוג מיוחד במינו. לפניכם הקרנות הטובות ביותר בישראל מתחילת השנה. להלן 106 קרנות נאמנות בעלות התשואה הגבוה בישראל מתחילת השנה. לכל הקרנות בדירוג תשואה של 20% ומעלה. מרשים ביותר. הקרן הראשונה בדירוג הינה הקרן הממונפת של חברת מגדל שוקי הון "מגדל דיקלה מעוף כפליים" והיא בעלת תשואה מדהימה של 62.86%. לאחריה הקרן הממונפת של חברת מנורה מבטחים "עמדה ת"א 25 כפליים", גם היא בעלת תשואה מעל ל 60% מתחילת השנה. אחריהן בדירוג הקרנות הסיניות של רוטשילד ומיגדל שוקי הון והן בעלות תשואה של כמעט 60% מתחילת השנה.
מתוך עשרת הקרנות המובילות בדירוג ארבע הן של חברת -מגדל שוקי הון, בנוסף לקרן המובילה בדרוג, מעו"ף כפליים, ולקרן הסינית של מגדל נכנסות לעשיריה הראשונה גם "מגדל דיקלה תורכיה" ו "מגדל דיקלה הודו תעשיות" למקומות 9 ו 10 בהתאמה.
בדקנו גם מי ממנהלי ההשקעות הכניס לדירוג המיוחד הזה יותר קרנות ולא הופתענו למצוא את פריזמה ומגדל במקום הראשון עם 11 קרנות נאמנות כל אחת. במקום השני נמצאת מיטב עם 10 קרנות ופסגות במקום השלישי עם 9 קרנות. במקום הרביעי ממוקמת הראל פיא עם 6 קרנות נאמנות. למעשה לא היו הפתעות מיוחדות בדירוג זה למעט המיקום הנמוך יחסית של חברת כלל פיננסים ואנליסט המכניסות לדירוג רק קרן אחת בלבד כל אחת. טבלה של החברות בעלות מספר הקרנות הגדול ביותר בדירוג תמצאו בחלק התחתון של הכתבה.
להלן 106 הקרנות בעלות התשואה הגבוה ביותר בישראל מתחילת השנה ועד ל6.12.2007
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
62.86% | 1 | |||
61.05% | 2 | |||
59.83% | 3 | |||
59.76% | 4 | |||
59.21% | 5 | |||
55.56% | 6 | |||
54.00% | 7 | |||
48.85% | 8 | |||
48.00% | 9 | |||
44.14% | 10 | |||
44.07% | 11 | |||
42.73% | 12 | |||
42.61% | 13 | |||
41.96% | 14 | |||
41.89% | 15 | |||
41.75% | 16 | |||
41.61% | 17 | |||
40.70% | 18 | |||
40.18% | 19 | |||
38.90% | 20 | |||
38.01% | 21 | |||
36.19% | 22 | |||
36.16% | 23 | |||
34.88% | 24 | |||
34.09% | 25 | |||
33.63% | 26 | |||
32.86% | 27 | |||
32.80% | 28 | |||
32.66% | 29 | |||
32.31% | 30 | |||
31.67% | 31 | |||
31.54% | 32 | |||
31.50% | 33 | |||
31.37% | 34 | |||
30.10% | 35 | |||
29.99% | 36 | |||
29.84% | 37 | |||
29.35% | 38 | |||
29.23% | 39 | |||
28.87% | 40 | |||
28.84% | 41 | |||
28.69% | 42 | |||
28.61% | 43 | |||
28.52% | 44 | |||
28.36% | 45 | |||
28.35% | 46 | |||
28.33% | 47 | |||
28.29% | 48 | |||
28.03% | 49 | |||
27.80% | 50 | |||
27.25% | 51 | |||
27.15% | 52 | |||
27.13% | 53 | |||
26.94% | 54 | |||
26.91% | 55 | |||
26.74% | 56 | |||
26.55% | 57 | |||
26.27% | 58 | |||
26.06% | 59 | |||
25.87% | 60 | |||
25.85% | 61 | |||
25.85% | 62 | |||
25.84% | 63 | |||
25.82% | 64 | |||
25.64% | 65 | |||
25.60% | 66 | |||
25.49% | 67 | |||
24.91% | 68 | |||
24.67% | 69 | |||
24.60% | 70 | |||
24.33% | 71 | |||
24.29% | 72 | |||
24.19% | 73 | |||
24.08% | 74 | |||
23.77% | 75 | |||
23.51% | 76 | |||
23.44% | 77 | |||
23.41% | 78 | |||
23.08% | 79 | |||
23.00% | 80 | |||
23.00% | 81 | |||
22.91% | 82 | |||
22.88% | 83 | |||
22.85% | 84 | |||
22.67% | 85 | |||
22.38% | 86 | |||
22.34% | 87 | |||
22.26% | 88 | |||
21.91% | 89 | |||
21.78% | 90 | |||
21.65% | 91 | |||
21.63% | 92 | |||
21.55% | 93 | |||
21.51% | 94 | |||
21.40% | 95 | |||
21.28% | 96 | |||
21.17% | 97 | |||
20.96% | 98 | |||
20.76% | 99 | |||
20.68% | 100 | |||
20.40% | 101 | |||
20.31% | 102 | |||
20.30% | 103 | |||
20.28% | 104 | |||
20.12% | 105 | |||
20.00% | 106 |
מקום | שם חברה | מספר קרנות בדרוג* |
1 | 11 | |
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 9 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | |
6 | 4 | |
6 | 4 | |
6 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 3 | |
7 | 3 | |
7 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
8 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 |
אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בכל מקרה, אין לראות בכתבה זו משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או קרן נאמנות. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ על בסיס אישי. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר פאנדר, או באמצעות אתר פאנדר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר פאנדר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.





