השנה החדשה בשוק ההון התחילה בירידות חדות באפיקים המנייתיים. מדד המעוף ירד בכ-12%, מדד תל אביב 100 ירד בכמעט 14% והמשקיעים במדד תל אביב 75 מחקו כ-20% מכספם.
אלה שרוו נחת מתחילת השנה הם המשקיעים הסולידים בקרנות השקליות ובקרנות צמודות המדד שלרוב אינן בעלות חשיפה למניות ואיגרות חוב קונצרניות.
לאור ניסיון העבר בהם בנק ישראל לא עמד ביעדי האינפלציה וסטה כלפי מעלה בשילוב עם עליות מחירי הסחורות בעולם והריבית הנמוכה בשוק המקומי, צפויה עליית המדדים הניב למשקיעים באגרות החוב הצמודות, תשואה עודפת מתחילת השנה.
מדד אגרות החוב צמודות מדד ממשלתי עלה מתחילת השנה ב-3.27% בממוצע בעוד מדד אגרות החוב השקליות הקצרות עלה בצורה מתונה יותר של 1.16%.
יש לציין כי אגרות החוב השקליות הארוכות מסוג שחר לפדיון מעל 5 שנים עלו ביותר מ-3.4% וזאת לאור הורדת הריבית החדה של הנגיד פישר, המשך קריסת הדולר וירידת התשואות באגרות החוב בארה"ב.
מבין קרנות הנאמנות הוותיקות ניתן לציין לטובה את הקרנות הבאות
| שם הקרן | ענף | מנהל ההשקעות | חשיפת מט"ח | חשיפת מניות | תשואה מתחילת השנה | מדד שארפ שנתי |
1 | מנורה מבטחים צמוד בינוני | אג"ח בארץ מדינה | מנורה | 30% | 0% | 2.5% | 3.03 |
2 | פסגות מדדית ללא מניות | אג"ח בארץ מדינה | פסגות | 0% | 0% | 2.24% | 1.75 |
3 | פריזמה חסכון צמוד | אג"ח בארץ מדינה | פריזמה | 10% | 0% | 1.41% | 1.99 |
4 | אפסילון אג"ח מדינה צמוד | אג"ח בארץ מדינה | אפסילון | 0% | 0% | 3.26% | 0.93 |
5 | פעילים מדדית | אג"ח בארץ מדינה | פעילים | 0% | 0% | 3.53% | 0.47 |
בנוסף לקרנות הוותיקות, הונפקו מתחילת השנה קרנות נוספות לאור הגיוסים הגדולים בקרנות מסוג זה. נציין לטובה את הקרנות הבאות :
| שם הקרן | ענף | מנהל הקרן | חשיפת מט"ח | חשיפת מניות | תשואה מתחילת השנה |
1 | ילין לפידות אגח מדינה | אג"ח בארץ מדינה | ילין לפידות | 30% | 0% | 5.52% |
2 | אתגר אגח ממשלתי צמוד | אג"ח בארץ מדינה | אתגר | 30% | 0% | 2.86% |
3 | פסגות פלטינום מדדית | אג"ח מדינה בארץ | פסגות | 0% | 0% | 1.3%* |
09/3/2008
-מתוך הכתבה הקודמת על קרנות נאמנות צמודי המדד:
להלן טבלאות דירוגי התשואה מתחילת השנה ועד לסוף פברואר של קטגוריות המשנה בקטגורייה הראשית:
אג"ח מדינה צמוד מדד
צמודי מדד לטווח קצר עד - שנה
חשיפת מניות | חשיפת מט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
| |
1.95% | 0% | 30% | 1 | ||
1.52% | 0% | 30% | 2 | ||
1.10% | 0% | 30% | 3 | ||
1.10% | 0% | 10% | 4 | ||
0.98% | 0% | 30% | 5 | ||
0.47% | 0% | 10% | 6 | ||
חדשה | 0% | 30% | חדש |
צמודי מדד לטווח בינוני שנה עד שנתיים
חשיפת מניות | חשיפת מט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
| |
2.70% | 0% | 10% | 1 | ||
2.22% | 0% | 30% | 2 | ||
2.11% | 0% | 10% | 3 | ||
1.49% | 10% | 30% | 4 |
צמודי מדד לטווח ארוך מעל שנתיים
חשיפת מניות | חשיפת מט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
| |
3.80% | 0% | 30% | 1 | ||
3.74% | 0% | 0% | 2 | ||
3.70% | 0% | 10% | 3 | ||
3.29% | 0% | 30% | 4 | ||
3.15% | 10% | 10% | 5 | ||
3.01% | 10% | 30% | 6 |
צמודי מדד ללא איפיון זמן
חשיפת מניות | חשיפת מט"ח | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
| |
3.78% | 0% | 0% | 1 | ||
3.54% | 0% | 0% | 2 | ||
3.32% | 0% | 30% | 3 | ||
3.21% | 0% | 30% | 4 | ||
3.03% | 0% | 0% | 5 | ||
2.96% | 0% | 10% | 6 | ||
2.95% | 0% | 10% | 7 | ||
2.93% | 0% | 30% | 8 | ||
2.87% | 0% | 10% | 9 | ||
2.79% | 10% | 30% | 10 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





