אמש נחתך מחיר מניית וריפון ב50.50%, בעקבות הורדת תחזית ההכנסות והרווח של החברה לרבעון הרביעי.
כתב פאנדר קרנות נאמנות בדק ומצא כי המניה מוחזקת נכון לתחילת חודש ספטמבר בקרנות נאמנות רבות אולי עקב היותה חלק ממדד ת"א 25 המוביל בבורסה. חלקה של המניה במדד המעו"ף הינו 2.25 אחוזים והיא מוחזקת על ידי 112 קרנות נאמנות.
קרנות נאמנות מחזיקות במניה:
שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים |
9.37% | 142.00 | |
7.12% | 1,402.77 | |
6.11% | 140.20 | |
5.83% | 701.05 | |
5.50% | 84.12 | |
4.14% | 1,993.15 | |
3.94% | 431.15 | |
3.89% | 3,822.62 | |
3.67% | 2,566.99 | |
3.63% | 1,158.33 | |
3.63% | 1,238.95 | |
3.63% | 1,922.49 | |
3.48% | 175.25 | |
3.48% | 3,115.45 | |
3.24% | 217.31 | |
3.20% | 665.95 | |
3.20% | 1,727.26 | |
3.17% | 1,843.63 | |
3.07% | 1,016.45 | |
2.97% | 1,195.21 | |
2.89% | 11.57 | |
2.86% | 727.71 | |
2.84% | 371.25 | |
2.78% | 14.72 | |
2.66% | 806.15 | |
2.57% | 1,309.40 | |
2.48% | 490.70 | |
2.47% | 490.70 | |
2.47% | 221.52 | |
2.43% | 806.15 | |
2.34% | 536.18 | |
2.31% | 1,402.00 | |
2.23% | 1,206.84 | |
2.21% | 1,018.20 | |
2.19% | 78.51 | |
2.18% | 841.20 | |
2.17% | 841.20 | |
2.08% | 786.93 | |
2.07% | 131.72 | |
2.03% | 2,420.40 | |
1.94% | 78.16 | |
1.76% | 904.29 | |
1.74% | 946.36 | |
1.56% | 771.10 | |
1.56% | 560.80 | |
1.51% | 140.20 | |
1.49% | 529.89 | |
1.47% | 378.54 | |
1.45% | 912.84 | |
1.45% | 42.06 | |
1.43% | 59.59 | |
1.39% | 70.10 | |
1.36% | 420.60 | |
1.28% | 161.88 | |
1.19% | 248.36 | |
1.19% | 789.68 | |
1.08% | 15.77 | |
1.01% | 177.50 | |
0.98% | 120.70 | |
0.97% | 84.82 | |
0.90% | 213.00 | |
0.88% | 70.10 | |
0.83% | 35.50 | |
0.81% | 90.08 | |
0.78% | 70.10 | |
0.78% | 150.72 | |
0.76% | 210.30 | |
0.73% | 35.05 | |
0.73% | 7.01 | |
0.72% | 213.00 | |
0.68% | 4.56 | |
0.65% | 45.57 | |
0.60% | 21.03 | |
0.60% | 70.10 | |
0.59% | 189.27 | |
0.55% | 19.63 | |
0.50% | 112.86 | |
0.49% | 71.00 | |
0.46% | 140.20 | |
0.44% | 1,107.58 | |
0.43% | 15.42 | |
0.41% | 35.33 | |
0.37% | 210.30 | |
0.31% | 110.34 | |
0.26% | 70.10 | |
0.26% | 70.10 | |
0.26% | 701.00 | |
0.24% | 911.30 | |
0.23% | 369.79 | |
0.22% | 70.10 | |
0.22% | 14.02 | |
0.21% | 77.11 | |
0.20% | 28.04 | |
0.18% | 124.15 | |
0.16% | 196.28 | |
0.13% | 70.10 | |
0.13% | 193.55 | |
0.12% | 146.51 | |
0.12% | 560.80 | |
0.10% | 42.06 | |
0.08% | 24.54 | |
0.04% | 53.63 | |
0.03% | 1.42 | |
0.03% | 109.01 | |
0.02% | 24.18 | |
0.01% | 269.53 | |
0.01% | 3.72 | |
0.00% | 0.07 | |
0.00% | 0.04 | |
0.00% | 0.03 | |
0.00% | 0.03 |
הנתונים נכונים ל31.8.2008
לייזי ינאי בשיחה עם TheMarker כי "מה שאנחנו רואים הוא דוגמה קיצונית לבעיה הפסיכולוגית בשווקים היום. בסך הכל פיספסנו ב-8% את היעדים שאנחנו הצבנו. אמנם, זה לא בסדר, ובעולם מושלם היינו צריכים לעמוד בתחזית למרות המשבר הכלכלי, ולמרות שהנפגעים הגדולים של המשבר הם לקוחותינו, הבנקים, אבל ירידה של 8% לא מצדיקה שהחברה תחתך בצורה כזו". להמשך המאמר על וריפון באתר דה מרקר לחץ כאן.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





